日油の当期純利益406億円・推移10カ年
2026/3406億円YoY+11.1%
日油の2026年3月期の当期純利益は406億円、前期比+11.1%。
当期純利益の長期推移:1970年11月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 406億円 | +11.1% | 15.7% | 連結/日本基準 | 沢村孝司 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 365億円 | +7.4% | 15.3% | 連結/日本基準 | 沢村孝司 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 340億円 | +0.1% | 15.3% | 連結/日本基準 | 宮道建臣 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 340億円 | +27.3% | 15.6% | 連結/日本基準 | 宮道建臣 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 267億円 | +14.5% | 13.9% | 連結/日本基準 | 宮道建臣 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 233億円 | +10.2% | 13.5% | 連結/日本基準 | 宮道建臣 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 211億円 | ▲4.0% | 11.7% | 連結/日本基準 | 宮道建臣 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 220億円 | +10.6% | 11.6% | 連結/日本基準 | 小林明治 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 199億円 | +13.2% | 11.1% | 連結/日本基準 | 小林明治 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 176億円 | +29.4% | 10.1% | 連結/日本基準 | 小林明治 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 136億円 | +16.2% | 8.0% | 連結/日本基準 | 小林明治 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 117億円 | +20.1% | 7.0% | 連結/日本基準 | 小林明治 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 97.4億円 | +10.9% | 6.1% | 連結/日本基準 | 小林明治 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 87.8億円 | +19.9% | 5.9% | 連結/日本基準 | 大池弘一 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 73.2億円 | +6.2% | 4.8% | 連結/日本基準 | 大池弘一 |
| 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 68.9億円 | +96.9% | 4.5% | 連結/日本基準 | 大池弘一 |
| 2010/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 35億円 | +47.1% | 2.4% | 連結/日本基準 | 大池弘一 |
| 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23.8億円 | ▲63.7% | 1.6% | 連結/日本基準 | 大池弘一 |
| 2008/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 65.6億円 | ▲9.3% | 4.1% | 連結/日本基準 | 中嶋洋平 |
| 2007/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 72.3億円 | +11.9% | 4.8% | 連結/日本基準 | 中嶋洋平 |
| 2006/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 64.6億円 | ▲20.9% | 4.5% | 連結/日本基準 | 中嶋洋平 |
| 2005/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 81.7億円 | +100.2% | 6.1% | 連結/日本基準 | 中嶋洋平 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 40.8億円 | +76.6% | 3.0% | 連結/日本基準 | 中嶋洋平 |
| 2003/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23.1億円 | ▲10.8% | 1.7% | 連結/日本基準 | 中嶋洋平 |
| 2002/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 25.9億円 | +72.7% | 1.9% | 連結/日本基準 | — |
| 1984/11 | 当期純利益 | 15億円 | +150.0% | 1.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/11 | 当期純利益 | 6億円 | ±0.0% | 0.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/11 | 当期純利益 | 6億円 | ▲25.0% | 0.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/11 | 当期純利益 | 8億円 | ▲11.1% | 0.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/11 | 当期純利益 | 9億円 | ▲25.0% | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/11 | 当期純利益 | 12億円 | +71.4% | 1.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/11 | 当期純利益 | 7億円 | +40.0% | 0.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/11 | 当期純利益 | 5億円 | ▲44.4% | 0.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/11 | 当期純利益 | 9億円 | +12.5% | 1.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/11 | 当期純利益 | 8億円 | ▲27.3% | 1.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1974/11 | 当期純利益 | 11億円 | +37.5% | 1.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1973/11 | 当期純利益 | 8億円 | +14.3% | 1.5% | 単体/日本基準 | — |
| 1972/11 | 当期純利益 | 7億円 | +16.7% | 1.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1971/11 | 当期純利益 | 6億円 | ±0.0% | 1.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1970/11 | 当期純利益 | 6億円 | ±0.0% | 1.5% | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑 1976年版(1970年11月期〜1974年11月期)、会社年鑑(1975年11月期〜1984年11月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)