コムシスHD のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 日本コムシスグループ320,501百万円(構成比51%)
- NDSグループ94,565百万円(構成比15%)
- つうけんグループ59,997百万円(構成比10%)
- TOSYSグループ38,467百万円(構成比6%)
- SYSKENグループ33,290百万円(構成比5%)
- サンワコムシスエンジニアリンググループ32,755百万円(構成比5%)
- コムシス情報システムグループ30,211百万円(構成比5%)
- 北陸電話工事グループ19,059百万円(構成比3%)
セグメント売上高 10区分 / 16期
セグメント売上高
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本コムシスグループ現区分2011/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ現区分2011/3〜
- サンワコムシスエンジニアリンググループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ現区分2015/3〜
- SYSKENグループ現区分2019/3〜
- 北陸電話工事グループ現区分2019/3〜
- コムシス情報システムグループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ旧区分〜2014/3
- 東日本システム建設グループ旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ | TOSYSグループ | 東日本システム建設グループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 320,501 | 94,565 | 59,997 | 32,755 | 38,467 | 33,290 | 19,059 | 30,211 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 310,138 | 87,011 | 69,642 | 40,021 | 36,218 | 33,684 | 18,262 | 17,802 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 262,570 | 83,799 | 67,355 | 61,202 | 33,503 | 31,477 | 16,412 | 12,986 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 261,546 | 78,449 | 62,503 | 68,630 | 32,492 | 29,789 | 16,124 | 11,818 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 292,433 | 77,763 | 59,844 | 65,702 | 30,136 | 32,481 | 16,909 | 11,820 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 279,431 | 79,213 | 52,395 | 58,722 | 29,890 | 33,473 | 16,186 | 12,052 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 281,132 | 83,522 | 50,799 | 57,855 | 28,895 | 31,832 | 13,633 | 11,545 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 272,780 | 43,536 | 50,133 | 55,605 | 23,839 | 16,723 | 7,076 | 10,497 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 245,302 | n/a | 47,873 | 53,084 | 23,195 | n/a | n/a | 8,976 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 213,754 | n/a | 46,116 | 42,209 | 22,527 | n/a | n/a | 8,515 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 203,753 | n/a | 43,721 | 41,794 | 23,524 | n/a | n/a | 7,258 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 202,398 | n/a | 40,400 | 56,178 | 22,242 | n/a | n/a | 6,880 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 196,969 | n/a | 40,214 | 61,115 | n/a | n/a | n/a | 7,306 | 25,226 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 187,548 | n/a | 39,355 | 57,967 | n/a | n/a | n/a | 7,634 | 23,050 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 172,780 | n/a | 40,348 | 52,254 | n/a | n/a | n/a | 7,283 | n/a | 22,690 |
|---|
| 2011年3月期 | 197,403 | n/a | 28,640 | 58,966 | n/a | n/a | n/a | 7,938 | n/a | 22,013 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 10区分 / 16期
セグメント利益
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本コムシスグループ現区分2011/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ現区分2011/3〜
- サンワコムシスエンジニアリンググループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ現区分2015/3〜
- SYSKENグループ現区分2019/3〜
- 北陸電話工事グループ現区分2019/3〜
- コムシス情報システムグループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ旧区分〜2014/3
- 東日本システム建設グループ旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ | TOSYSグループ | 東日本システム建設グループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 26,064 | 7,259 | 6,227 | 869 | 3,129 | 2,078 | 1,666 | 3,209 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 23,672 | 5,607 | 7,275 | 1,642 | 2,634 | 1,597 | 1,450 | 1,738 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 17,422 | 4,880 | 6,585 | 3,919 | 2,166 | 1,387 | 758 | 1,621 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 9,275 | 4,151 | 6,089 | 6,551 | 2,063 | 1,415 | 640 | 1,401 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 19,297 | 4,069 | 6,297 | 7,000 | 1,708 | 1,826 | 627 | 1,675 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 21,171 | 3,824 | 4,281 | 6,057 | 1,615 | 1,982 | 511 | 1,532 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 20,549 | 4,141 | 3,548 | 5,688 | 1,501 | 1,283 | 349 | 1,338 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 21,384 | 2,028 | 3,168 | 4,929 | 1,425 | 604 | 424 | 1,272 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 20,621 | n/a | 2,801 | 4,201 | 1,390 | n/a | n/a | 940 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 18,314 | n/a | 2,632 | 1,833 | 1,231 | n/a | n/a | 760 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 18,160 | n/a | 2,475 | 1,175 | 1,090 | n/a | n/a | 661 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 19,991 | n/a | 2,241 | 3,764 | 888 | n/a | n/a | 542 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 19,657 | n/a | 1,974 | 4,083 | n/a | n/a | n/a | 515 | 926 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 16,837 | n/a | 677 | 3,550 | n/a | n/a | n/a | 511 | 869 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 9,374 | n/a | 682 | 1,795 | n/a | n/a | n/a | -351 | n/a | 752 |
|---|
| 2011年3月期 | 7,837 | n/a | 1,138 | 1,333 | n/a | n/a | n/a | 337 | n/a | 654 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 10区分 / 16期
セグメント利益率
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 日本コムシスグループ現区分2011/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ現区分2011/3〜
- サンワコムシスエンジニアリンググループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ現区分2015/3〜
- SYSKENグループ現区分2019/3〜
- 北陸電話工事グループ現区分2019/3〜
- コムシス情報システムグループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ旧区分〜2014/3
- 東日本システム建設グループ旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ | TOSYSグループ | 東日本システム建設グループ | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 8.1% | 7.7% | 10.4% | 2.7% | 8.1% | 6.2% | 8.7% | 10.6% | n/a | n/a | 8.0% |
|---|
| 2025年3月期 | 7.6% | 6.4% | 10.4% | 4.1% | 7.3% | 4.7% | 7.9% | 9.8% | n/a | n/a | 7.4% |
|---|
| 2024年3月期 | 6.6% | 5.8% | 9.8% | 6.4% | 6.5% | 4.4% | 4.6% | 12.5% | n/a | n/a | 6.8% |
|---|
| 2023年3月期 | 3.5% | 5.3% | 9.7% | 9.5% | 6.3% | 4.8% | 4.0% | 11.9% | n/a | n/a | 5.6% |
|---|
| 2022年3月期 | 6.6% | 5.2% | 10.5% | 10.7% | 5.7% | 5.6% | 3.7% | 14.2% | n/a | n/a | 7.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 7.6% | 4.8% | 8.2% | 10.3% | 5.4% | 5.9% | 3.2% | 12.7% | n/a | n/a | 7.3% |
|---|
| 2020年3月期 | 7.3% | 5.0% | 7.0% | 9.8% | 5.2% | 4.0% | 2.6% | 11.6% | n/a | n/a | 6.9% |
|---|
| 2019年3月期 | 7.8% | 4.7% | 6.3% | 8.9% | 6.0% | 3.6% | 6.0% | 12.1% | n/a | n/a | 7.3% |
|---|
| 2018年3月期 | 8.4% | n/a | 5.9% | 7.9% | 6.0% | n/a | n/a | 10.5% | n/a | n/a | 7.9% |
|---|
| 2017年3月期 | 8.6% | n/a | 5.7% | 4.3% | 5.5% | n/a | n/a | 8.9% | n/a | n/a | 7.4% |
|---|
| 2016年3月期 | 8.9% | n/a | 5.7% | 2.8% | 4.6% | n/a | n/a | 9.1% | n/a | n/a | 7.4% |
|---|
| 2015年3月期 | 9.9% | n/a | 5.5% | 6.7% | 4.0% | n/a | n/a | 7.9% | n/a | n/a | 8.4% |
|---|
| 2014年3月期 | 10.0% | n/a | 4.9% | 6.7% | n/a | n/a | n/a | 7.0% | 3.7% | n/a | 8.2% |
|---|
| 2013年3月期 | 9.0% | n/a | 1.7% | 6.1% | n/a | n/a | n/a | 6.7% | 3.8% | n/a | 7.1% |
|---|
| 2012年3月期 | 5.4% | n/a | 1.7% | 3.4% | n/a | n/a | n/a | -4.8% | n/a | 3.3% | 4.1% |
|---|
| 2011年3月期 | 4.0% | n/a | 4.0% | 2.3% | n/a | n/a | n/a | 4.2% | n/a | 3.0% | 3.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 10区分 / 16期
セグメント資産
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本コムシスグループ現区分2011/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ現区分2011/3〜
- サンワコムシスエンジニアリンググループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ現区分2015/3〜
- SYSKENグループ現区分2019/3〜
- 北陸電話工事グループ現区分2019/3〜
- コムシス情報システムグループ現区分2011/3〜
- TOSYSグループ旧区分〜2014/3
- 東日本システム建設グループ旧区分〜2012/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ | TOSYSグループ | 東日本システム建設グループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 326,826 | 98,229 | 58,375 | 39,406 | 33,079 | 27,067 | 16,856 | 19,919 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 316,331 | 88,538 | 59,410 | 39,660 | 31,808 | 25,677 | 16,476 | 12,661 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 284,530 | 85,297 | 56,422 | 44,507 | 28,989 | 26,178 | 15,460 | 11,007 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 278,613 | 78,049 | 52,321 | 49,379 | 29,093 | 24,683 | 14,529 | 10,144 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 308,733 | 79,359 | 53,600 | 45,247 | 24,843 | 25,266 | 14,100 | 9,985 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 273,159 | 78,856 | 47,301 | 39,061 | 24,708 | 25,017 | 14,481 | 9,240 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 250,508 | 80,760 | 42,444 | 36,960 | 25,381 | 23,641 | 11,196 | 8,162 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 251,867 | 75,168 | 39,745 | 34,374 | 23,435 | 22,818 | 10,897 | 7,564 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 239,539 | n/a | 38,261 | 31,937 | 22,643 | n/a | n/a | 6,527 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 209,994 | n/a | 37,567 | 29,580 | 21,886 | n/a | n/a | 6,061 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 245,839 | n/a | 34,318 | 28,839 | 21,033 | n/a | n/a | 5,569 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 237,800 | n/a | 29,681 | 27,392 | 20,295 | n/a | n/a | 4,936 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 224,661 | n/a | 28,717 | 33,765 | n/a | n/a | n/a | 4,312 | 17,942 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 211,375 | n/a | 28,269 | 34,558 | n/a | n/a | n/a | 4,264 | 17,236 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 196,236 | n/a | 29,104 | 26,771 | n/a | n/a | n/a | 5,046 | n/a | 16,096 |
|---|
| 2011年3月期 | 195,764 | n/a | 34,366 | 26,353 | n/a | n/a | n/a | 4,211 | n/a | 16,614 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 8区分 / 16期
セグメント設備投資
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本コムシスグループ現区分2015/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ現区分2015/3〜
- サンワコムシスエンジニアリンググループ現区分2015/3〜
- TOSYSグループ現区分2015/3〜
- SYSKENグループ現区分2019/3〜
- 北陸電話工事グループ現区分2019/3〜
- コムシス情報システムグループ現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 7,856 | 4,196 | 1,179 | 26 | 745 | 124 | 599 | 156 |
|---|
| 2025年3月期 | 3,265 | 3,414 | 1,790 | 56 | 1,112 | 220 | 301 | 162 |
|---|
| 2024年3月期 | 11,939 | 3,025 | 1,829 | 308 | 1,048 | 496 | 228 | 21 |
|---|
| 2023年3月期 | 3,864 | 2,450 | 1,222 | 230 | 627 | 961 | 149 | 14 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,464 | 2,964 | 1,818 | 181 | 613 | 364 | 370 | 30 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,393 | 3,253 | 2,244 | 1,482 | 399 | 287 | 405 | 39 |
|---|
| 2020年3月期 | 5,635 | 2,500 | 2,154 | 161 | 409 | 276 | 274 | 33 |
|---|
| 2019年3月期 | 5,651 | 2,004 | 1,068 | 90 | 694 | 244 | 53 | 23 |
|---|
| 2018年3月期 | 11,455 | n/a | 1,884 | 112 | 766 | n/a | n/a | 26 |
|---|
| 2017年3月期 | 7,414 | n/a | 1,405 | 71 | 537 | n/a | n/a | 31 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,472 | n/a | 1,601 | 230 | 810 | n/a | n/a | 11 |
|---|
| 2015年3月期 | 4,726 | n/a | 1,348 | 639 | 976 | n/a | n/a | 25 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 8区分 / 16期
セグメント減価償却費
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本コムシスグループ現区分2015/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ現区分2015/3〜
- サンワコムシスエンジニアリンググループ現区分2015/3〜
- TOSYSグループ現区分2015/3〜
- SYSKENグループ現区分2019/3〜
- 北陸電話工事グループ現区分2019/3〜
- コムシス情報システムグループ現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ | 北陸電話工事グループ | コムシス情報システムグループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 5,601 | 2,261 | 1,470 | 157 | 623 | 339 | 314 | 124 |
|---|
| 2025年3月期 | 6,224 | 2,044 | 1,487 | 123 | 568 | 336 | 297 | 64 |
|---|
| 2024年3月期 | 5,413 | 2,143 | 1,383 | 153 | 489 | 343 | 310 | 41 |
|---|
| 2023年3月期 | 5,285 | 2,186 | 1,303 | 132 | 448 | 332 | 333 | 47 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,976 | 2,066 | 1,313 | 123 | 442 | 361 | 342 | 44 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,636 | 1,900 | 1,252 | 118 | 420 | 344 | 290 | 41 |
|---|
| 2020年3月期 | 4,816 | 1,832 | 1,091 | 112 | 399 | 373 | 242 | 15 |
|---|
| 2019年3月期 | 4,525 | 800 | 1,102 | 111 | 392 | 168 | 126 | 28 |
|---|
| 2018年3月期 | 4,061 | n/a | 1,118 | 117 | 335 | n/a | n/a | 27 |
|---|
| 2017年3月期 | 4,093 | n/a | 899 | 131 | 342 | n/a | n/a | 27 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,268 | n/a | 836 | 238 | 352 | n/a | n/a | 56 |
|---|
| 2015年3月期 | 3,160 | n/a | 793 | 114 | 285 | n/a | n/a | 46 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 6区分 / 16期
セグメント減損損失
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本コムシスグループ現区分2015/3〜
- NDSグループ現区分2019/3〜
- つうけんグループ旧区分〜2024/3
- サンワコムシスエンジニアリンググループ旧区分〜2022/3
- TOSYSグループ旧区分〜2025/3
- SYSKENグループ旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 日本コムシスグループ | NDSグループ | つうけんグループ | サンワコムシスエンジニアリンググループ | TOSYSグループ | SYSKENグループ |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 64 | 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 441 | n/a | n/a | n/a | 74 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 117 | 3 | 79 | n/a | n/a | 8 |
|---|
| 2023年3月期 | 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | 48 |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | 37 | n/a | 80 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | 23 | n/a | 1,487 | n/a | 16 |
|---|
| 2020年3月期 | 482 | n/a | n/a | n/a | 11 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 8 | n/a | 73 | 43 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 494 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 391 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 444 | n/a | n/a | n/a | 9 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 310 | n/a | 104 | n/a | 16 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書