歌舞伎座 のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2025年2月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 不動産賃貸事業1900.4百万円(構成比61%)
- 売店事業622.1百万円(構成比20%)
- 食堂・飲食事業584.0百万円(構成比19%)
セグメント売上高 3区分 / 11期
セグメント売上高
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 不動産賃貸事業現区分2015/2〜
- 売店事業現区分2015/2〜
- 食堂・飲食事業現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 不動産賃貸事業 | 売店事業 | 食堂・飲食事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 1,900.42 | 622.11 | 584.02 |
|---|
| 2024年2月期 | 1,895.69 | 580.98 | 576.15 |
|---|
| 2023年2月期 | 1,858.78 | 438.87 | 404.34 |
|---|
| 2022年2月期 | 1,880.12 | 433.25 | 156.39 |
|---|
| 2021年2月期 | 1,750.96 | 267.29 | 87.96 |
|---|
| 2020年2月期 | 1,908.55 | 1,106.7 | 727.71 |
|---|
| 2019年2月期 | 1,901.27 | 1,205.3 | 758.37 |
|---|
| 2018年2月期 | 1,909.12 | 1,323.98 | 766.55 |
|---|
| 2017年2月期 | 1,902.94 | 1,375.77 | 830.53 |
|---|
| 2016年2月期 | 1,879 | 1,360.25 | 950.01 |
|---|
| 2015年2月期 | 1,868.58 | 1,658.47 | 1,003.09 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 3区分 / 11期
セグメント利益
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 不動産賃貸事業現区分2015/2〜
- 売店事業現区分2015/2〜
- 食堂・飲食事業現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 不動産賃貸事業 | 売店事業 | 食堂・飲食事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 575.75 | 111.35 | 17.03 |
|---|
| 2024年2月期 | 694.68 | 56.3 | -20.03 |
|---|
| 2023年2月期 | 663.45 | -47.55 | -101.62 |
|---|
| 2022年2月期 | 656.18 | -112.1 | -149.09 |
|---|
| 2021年2月期 | 487.31 | -172.03 | -192.44 |
|---|
| 2020年2月期 | 720 | 58.88 | 29.64 |
|---|
| 2019年2月期 | 762.73 | 116.38 | 25.9 |
|---|
| 2018年2月期 | 816.52 | 135.47 | 30.44 |
|---|
| 2017年2月期 | 826.25 | 155.25 | -2.94 |
|---|
| 2016年2月期 | 767.94 | 150.6 | -27.86 |
|---|
| 2015年2月期 | 788.45 | 221.25 | -66.82 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 3区分 / 11期
セグメント利益率
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:%
- 不動産賃貸事業現区分2015/2〜
- 売店事業現区分2015/2〜
- 食堂・飲食事業現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 不動産賃貸事業 | 売店事業 | 食堂・飲食事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % |
|---|
| 2025年2月期 | 30.3% | 17.9% | 2.9% | 22.7% |
|---|
| 2024年2月期 | 36.6% | 9.7% | -3.5% | 23.9% |
|---|
| 2023年2月期 | 35.7% | -10.8% | -25.1% | 19.0% |
|---|
| 2022年2月期 | 34.9% | -25.9% | -95.3% | 16.0% |
|---|
| 2021年2月期 | 27.8% | -64.4% | -218.8% | 5.8% |
|---|
| 2020年2月期 | 37.7% | 5.3% | 4.1% | 21.6% |
|---|
| 2019年2月期 | 40.1% | 9.7% | 3.4% | 23.4% |
|---|
| 2018年2月期 | 42.8% | 10.2% | 4.0% | 24.6% |
|---|
| 2017年2月期 | 43.4% | 11.3% | -0.4% | 23.8% |
|---|
| 2016年2月期 | 40.9% | 11.1% | -2.9% | 21.3% |
|---|
| 2015年2月期 | 42.2% | 13.3% | -6.7% | 20.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 3区分 / 11期
セグメント資産
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 不動産賃貸事業現区分2015/2〜
- 売店事業現区分2015/2〜
- 食堂・飲食事業現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 不動産賃貸事業 | 売店事業 | 食堂・飲食事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 16,048.15 | 78.71 | 56.67 |
|---|
| 2024年2月期 | 16,474.88 | 83.6 | 61.54 |
|---|
| 2023年2月期 | 16,874.62 | 84.98 | 55.95 |
|---|
| 2022年2月期 | 17,328.61 | 72.98 | 45.14 |
|---|
| 2021年2月期 | 17,796.86 | 71.11 | 39.3 |
|---|
| 2020年2月期 | 18,288.54 | 79.23 | 50.5 |
|---|
| 2019年2月期 | 18,723.4 | 81.53 | 46.04 |
|---|
| 2018年2月期 | 19,130.42 | 86.22 | 48.12 |
|---|
| 2017年2月期 | 19,613.27 | 94.97 | 53.84 |
|---|
| 2016年2月期 | 20,097.75 | 100.05 | 54.24 |
|---|
| 2015年2月期 | 20,625.56 | 107.83 | 186.06 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 3区分 / 11期
セグメント設備投資
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 不動産賃貸事業現区分2015/2〜
- 売店事業現区分2015/2〜
- 食堂・飲食事業現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 不動産賃貸事業 | 売店事業 | 食堂・飲食事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 17.98 | 1.9 | 6.1 |
|---|
| 2024年2月期 | 10.04 | 1.95 | 2.16 |
|---|
| 2023年2月期 | 9.72 | 5.53 | 14.33 |
|---|
| 2022年2月期 | 23.28 | 4.96 | 3.54 |
|---|
| 2021年2月期 | 91.86 | 3.62 | 4.73 |
|---|
| 2020年2月期 | 68.47 | 4.92 | 6.53 |
|---|
| 2019年2月期 | 86.32 | 1.78 | 4.06 |
|---|
| 2018年2月期 | 8.21 | n/a | 1.49 |
|---|
| 2017年2月期 | 12.32 | n/a | 18.39 |
|---|
| 2016年2月期 | 9.79 | 0.4 | 3.1 |
|---|
| 2015年2月期 | 152.82 | 2.02 | 5.46 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 3区分 / 11期
セグメント減価償却費
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 不動産賃貸事業現区分2015/2〜
- 売店事業現区分2015/2〜
- 食堂・飲食事業現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 不動産賃貸事業 | 売店事業 | 食堂・飲食事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 419.62 | 4.83 | 6.19 |
|---|
| 2024年2月期 | 421.46 | 7.39 | 8 |
|---|
| 2023年2月期 | 440.6 | 3.7 | 5.62 |
|---|
| 2022年2月期 | 443.51 | 3.56 | 4.33 |
|---|
| 2021年2月期 | 481.07 | 5.77 | 3.96 |
|---|
| 2020年2月期 | 478.53 | 4.9 | 3.25 |
|---|
| 2019年2月期 | 482.03 | 6.32 | 2.51 |
|---|
| 2018年2月期 | 480.47 | 7.88 | 1.88 |
|---|
| 2017年2月期 | 479.59 | 7.95 | 1.09 |
|---|
| 2016年2月期 | 518.55 | 8.54 | 21.12 |
|---|
| 2015年2月期 | 516.46 | 8.35 | 21.58 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 11期
セグメント減損損失
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 食堂・飲食事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | n/a |
|---|
| 2024年2月期 | n/a |
|---|
| 2023年2月期 | n/a |
|---|
| 2022年2月期 | n/a |
|---|
| 2021年2月期 | n/a |
|---|
| 2020年2月期 | n/a |
|---|
| 2019年2月期 | n/a |
|---|
| 2018年2月期 | n/a |
|---|
| 2017年2月期 | n/a |
|---|
| 2016年2月期 | 119.28 |
|---|
| 2015年2月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書