PERとPBRの推移 2012年3月期〜2026年3月期・5.2倍
中国電力のPERとPBRの推移(2012年3月期〜2026年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 5.2 | 0.46 | 190.61 | 991 | 3,837 |
| 2025年3月期 | 3.1 | 0.43 | 273.7 | 848 | 3,285 |
| 2024年3月期 | 3.1 | 0.68 | 370.59 | 1,149 | 4,448 |
| 2023年3月期 | 損失 | — | -431.3 | — | — |
| 2022年3月期 | 損失 | — | -110.21 | — | — |
| 2021年3月期 | 33.6 | 0.74 | 40.42 | 1,358 | 5,258 |
| 2020年3月期 | 5.8 | 0.84 | 258.59 | 1,500 | 5,807 |
| 2019年3月期 | 41.5 | 0.86 | 33.25 | 1,380 | 5,120 |
| 2018年3月期 | 21.3 | 0.76 | 60.15 | 1,281 | 4,754 |
| 2017年3月期 | 38.7 | 0.73 | 31.84 | 1,232 | 4,572 |
| 2016年3月期 | 20.3 | 0.91 | 74.83 | 1,519 | 5,637 |
| 2015年3月期 | 16.8 | 0.92 | 93.38 | 1,569 | 5,821 |
| 2014年3月期 | 損失 | — | -25.88 | — | — |
| 2013年3月期 | 損失 | — | -60.52 | — | — |
| 2012年3月期 | 224.1 | 0.87 | 6.86 | 1,537 | 5,704 |
「損失」と置いた期は当期純損失で、株価収益率(株価 ÷ 1株当たり当期純利益)が倍率として成り立たない。
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。当期純損失の期はPERが倍率として成り立たないため、線を切って表では「損失」と書いている。この社の収録期間のPERは中央値20.3倍、最小3.1倍、最大224.1倍。
出所: 有価証券報告書(2026年3月期)