タチエスの平均年収は608万円(2025年3月期)
平均年収 608万円 前期 547万円・2025年3月期
平均年齢 39歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 14.5年 単体・2025年3月期
従業員数 10,560人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 608 | +61(+11.2%) | 39.0 | 14.5 | 1,226 | — | 青梅工場を閉鎖し、武蔵工場へ機能を移管 |
| 2024年3月期 単体 | 547 | +17(+3.3%) | 38.9 | 14.5 | 1,190 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 530 | +13(+2.5%) | 38.6 | 14.6 | 1,200 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |
| 2022年3月期 単体 | 517 | ▲9(▲1.7%) | 38.1 | 14.2 | 1,225 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 526 | ▲37(▲6.6%) | 37.6 | 13.7 | 1,277 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 563 | ▲14(▲2.4%) | 39.8 | 15.4 | 1,508 | — | 中国湖南省長沙市に湖南泰極愛思汽車座椅有限公司を持分取得により子会社化(現 連結子会社) |
| 2019年3月期 単体 | 577 | n/a | 39.4 | 15.1 | 1,478 | — | — |
内外装・車体部品業界の平均年収 17社
平均年収
平均年収
2025年3月期 608万円
7期増減 +32万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 577 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 563 | ▲2.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 526 | ▲6.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 517 | ▲1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 530 | +2.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 547 | +3.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 608 | +11.2% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 39.0歳
7期増減 ▲0.4歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.8 | +1.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 37.6 | ▲5.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 38.1 | +1.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 38.6 | +1.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 38.9 | +0.8% | 単体 |
| 2025年3月期 | 39.0 | +0.3% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 14.5年
7期増減 ▲0.6年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.4 | +2.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 13.7 | ▲11.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 14.2 | +3.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 14.6 | +2.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 14.5 | ▲0.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 14.5 | ▲0.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 10,560人
10期増減 ▲776人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 11,336 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 10,986 | ▲3.1% | 連結 |
| 2018年3月期 | 12,356 | +12.5% | 連結 |
| 2019年3月期 | 13,265 | +7.4% | 連結 |
| 2020年3月期 | 13,750 | +3.7% | 連結 |
| 2021年3月期 | 12,421 | ▲9.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 11,426 | ▲8.0% | 連結 |
| 2023年3月期 | 10,556 | ▲7.6% | 連結 |
| 2024年3月期 | 10,474 | ▲0.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 10,560 | +0.8% | 連結 |