パイオラックスの平均年収は628万円(2025年3月期)
平均年収 628万円 前期 609万円・2025年3月期
平均年齢 41.7歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 15.8年 単体・2025年3月期
従業員数 2,895人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 628 | +19(+3.1%) | 41.7 | 15.8 | 607 | — | ㈱ピーエムティーを吸収合併 |
| 2024年3月期 単体 | 609 | +21(+3.5%) | 41.1 | 16.3 | 584 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 588 | ▲1(▲0.2%) | 40.9 | 16.1 | 586 | — | 本社を横浜市保土ケ谷区から横浜市西区へ移転 |
| 2022年3月期 単体 | 589 | +41(+7.5%) | 40.9 | 15.9 | 592 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 548 | ▲60(▲9.8%) | 40.9 | 15.6 | 575 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 608 | ▲10(▲1.6%) | 40.8 | 15.7 | 562 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 618 | n/a | 40.8 | 15.9 | 559 | — | 自動車産業の品質マネジメント国際規格「IATF16949:2016」の認証取得 |
内外装・車体部品業界の平均年収 17社
平均年収
平均年収
2025年3月期 628万円
7期増減 +10万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 618 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 608 | ▲1.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 548 | ▲9.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 589 | +7.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 588 | ▲0.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 609 | +3.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 628 | +3.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 41.7歳
7期増減 +0.9歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 40.8 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 40.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.9 | +0.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 40.9 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 40.9 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.1 | +0.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 41.7 | +1.5% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 15.8年
7期増減 ▲0.1年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.7 | ▲1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.6 | ▲0.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 15.9 | +1.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 16.1 | +1.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.3 | +1.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 15.8 | ▲3.1% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 2,895人
10期増減 ▲99人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2,994 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 3,077 | +2.8% | 連結 |
| 2018年3月期 | 3,224 | +4.8% | 連結 |
| 2019年3月期 | 3,226 | +0.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 3,149 | ▲2.4% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,952 | ▲6.3% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,852 | ▲3.4% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,824 | ▲1.0% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,883 | +2.1% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,895 | +0.4% | 連結 |