ヨコオの売上原価672億円・推移10カ年
2025/3672億円YoY+3.5%
ヨコオの2025年3月期の売上原価は672億円、前期比+3.5%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 売上原価 | 672億円 | +3.5% | 81.1% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2024/3 | 売上原価 | 649億円 | +2.9% | 84.4% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2023/3 | 売上原価 | 631億円 | +17.6% | 80.9% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2022/3 | 売上原価 | 536億円 | +13.9% | 80.2% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2021/3 | 売上原価 | 471億円 | ▲0.9% | 78.5% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2020/3 | 売上原価 | 475億円 | +7.1% | 78.4% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2019/3 | 売上原価 | 444億円 | +6.1% | 81.0% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2018/3 | 売上原価 | 418億円 | +18.6% | 80.5% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2017/3 | 売上原価 | 353億円 | +6.7% | 80.0% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2016/3 | 売上原価 | 330億円 | +19.3% | 82.6% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
| 2015/3 | 売上原価 | 277億円 | — | 0.1% | 連結/日本基準 | 徳間孝之 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)