MCJの平均年収は663万円(2025年3月期)
平均年収 663万円 前期 624万円・2025年3月期
平均年齢 38.9歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 5.5年 単体・2025年3月期
従業員数 2,251人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 663 | +39(+6.3%) | 38.9 | 5.5 | 68 | 安井元康 | — |
| 2024年3月期 単体 | 624 | +32(+5.4%) | 38.9 | 5.8 | 56 | 安井元康 | — |
| 2023年3月期 単体 | 592 | +65(+12.4%) | 37.9 | 5.4 | 54 | 安井元康 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行 |
| 2022年3月期 単体 | 527 | ▲34(▲6.0%) | 38.1 | 4.7 | 51 | 安井元康 | — |
| 2021年3月期 単体 | 560 | +33(+6.2%) | 36.6 | 4.3 | 47 | 安井元康 | 東京本社を東京都千代田区大手町二丁目3番2号に移転 |
| 2020年3月期 単体 | 528 | ▲32(▲5.7%) | 34.9 | 3.8 | 42 | 安井元康 | — |
| 2019年3月期 単体 | 560 | n/a | 35.2 | 4.3 | 41 | 安井元康 | 株式会社MID(現 連結子会社)を設立 |
パソコン業界の平均年収 3社
パソコン業界の平均年収3社
平均年収
平均年収
2025年3月期 663万円
7期増減 +103万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 560 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 528 | ▲5.7% | 単体 |
| 2021年3月期 | 560 | +6.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 527 | ▲6.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 592 | +12.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 624 | +5.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 663 | +6.3% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 38.9歳
7期増減 +3.7歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 35.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 34.9 | ▲0.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 36.6 | +4.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 38.1 | +4.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 37.9 | ▲0.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 38.9 | +2.6% | 単体 |
| 2025年3月期 | 38.9 | ▲0.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 5.5年
7期増減 +1.2年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 4.3 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 3.8 | ▲11.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 4.3 | +13.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 4.7 | +9.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 5.4 | +14.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 5.8 | +7.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 5.5 | ▲5.2% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 2,251人
10期増減 +1,156人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,095 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,148 | +4.8% | 連結 |
| 2018年3月期 | 2,020 | +76.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,040 | +1.0% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,053 | +0.6% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,157 | +5.1% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,169 | +0.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,280 | +5.1% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,298 | +0.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,251 | ▲2.0% | 連結 |