オークマ のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 8地域 / 12期
地域別売上高の推移
日本・米国・中国など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- 米国現区分2017/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- 中国現区分2017/3〜
- その他アジア・パシフィック現区分2017/3〜
- その他米州現区分2017/3〜
- 米州旧区分〜2016/3
- アジア・パシフィック旧区分〜2016/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | その他アジア・パシフィック | その他米州 | 米州 | アジア・パシフィック | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 63,095 | 61,030 | 34,479 | 53,046 | 16,837 | 7,397 | n/a | n/a | 73.3% |
|---|
| 2025年3月期 | 61,753 | 54,485 | 33,386 | 34,182 | 14,483 | 8,531 | n/a | n/a | 70.1% |
|---|
| 2024年3月期 | 70,307 | 58,017 | 41,353 | 31,229 | 15,083 | 12,004 | n/a | n/a | 69.2% |
|---|
| 2023年3月期 | 75,791 | 58,059 | 38,055 | 29,759 | 16,182 | 9,788 | n/a | n/a | 66.7% |
|---|
| 2022年3月期 | 61,438 | 40,948 | 29,696 | 23,159 | 11,400 | 6,166 | n/a | n/a | 64.4% |
|---|
| 2021年3月期 | 48,970 | 28,847 | 17,659 | 15,686 | 8,825 | 3,404 | n/a | n/a | 60.3% |
|---|
| 2020年3月期 | 69,108 | 40,508 | 25,438 | 17,063 | 13,541 | 6,435 | n/a | n/a | 59.8% |
|---|
| 2019年3月期 | 90,441 | 46,845 | 30,095 | 23,005 | 12,304 | 9,039 | n/a | n/a | 57.3% |
|---|
| 2018年3月期 | 78,549 | 38,790 | 26,919 | 17,906 | 10,477 | 9,486 | n/a | n/a | 56.9% |
|---|
| 2017年3月期 | 73,848 | 34,925 | 22,035 | 14,279 | 10,246 | 7,342 | n/a | n/a | 54.6% |
|---|
| 2016年3月期 | 79,666 | n/a | 25,405 | n/a | n/a | n/a | 46,060 | 32,345 | 56.6% |
|---|
| 2015年3月期 | 61,015 | n/a | 24,698 | n/a | n/a | n/a | 47,580 | 32,935 | 63.3% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 日本117,355百万円(構成比50%)
- 米州68,495百万円(構成比29%)
- 欧州34,351百万円(構成比15%)
- アジア・パシフィック15,686百万円(構成比7%)
セグメント売上高 4区分 / 18期
セグメント売上高
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2009/3〜
- 米州現区分2009/3〜
- 欧州現区分2009/3〜
- アジア・パシフィック現区分2009/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 117,355 | 68,495 | 34,351 | 15,686 |
|---|
| 2025年3月期 | 96,055 | 63,059 | 33,849 | 13,858 |
|---|
| 2024年3月期 | 99,973 | 70,642 | 41,340 | 16,037 |
|---|
| 2023年3月期 | 102,425 | 68,078 | 38,051 | 19,081 |
|---|
| 2022年3月期 | 80,586 | 46,846 | 29,693 | 15,682 |
|---|
| 2021年3月期 | 64,023 | 31,721 | 17,577 | 10,072 |
|---|
| 2020年3月期 | 86,696 | 47,215 | 25,202 | 12,980 |
|---|
| 2019年3月期 | 110,776 | 56,035 | 29,893 | 15,027 |
|---|
| 2018年3月期 | 94,252 | 47,889 | 26,918 | 13,071 |
|---|
| 2017年3月期 | 89,930 | 41,546 | 21,989 | 9,213 |
|---|
| 2016年3月期 | 102,600 | 45,782 | 25,388 | 9,707 |
|---|
| 2015年3月期 | 84,316 | 47,607 | 24,270 | 10,036 |
|---|
| 2014年3月期 | 68,202 | 36,892 | 19,079 | 10,177 |
|---|
| 2013年3月期 | 70,434 | 36,236 | 16,967 | 10,135 |
|---|
| 2012年3月期 | 77,057 | 34,609 | 18,074 | 10,825 |
|---|
| 2011年3月期 | 58,424 | 22,049 | 12,607 | 7,884 |
|---|
| 2010年3月期 | 34,732 | 12,929 | 8,578 | 4,095 |
|---|
| 2009年3月期 | 98,839 | 32,748 | 28,040 | 7,741 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 4区分 / 18期
セグメント利益
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2009/3〜
- 米州現区分2009/3〜
- 欧州現区分2009/3〜
- アジア・パシフィック現区分2009/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 8,830 | 2,959 | 677 | 862 |
|---|
| 2025年3月期 | 9,241 | 3,017 | 1,000 | 953 |
|---|
| 2024年3月期 | 15,100 | 5,441 | 2,982 | 1,388 |
|---|
| 2023年3月期 | 17,053 | 6,426 | 2,747 | 1,902 |
|---|
| 2022年3月期 | 9,294 | 3,472 | 1,324 | 1,075 |
|---|
| 2021年3月期 | 1,480 | 1,038 | -397 | 709 |
|---|
| 2020年3月期 | 11,064 | 1,902 | 12 | 1,783 |
|---|
| 2019年3月期 | 21,600 | 2,600 | 1,843 | 2,105 |
|---|
| 2018年3月期 | 16,459 | 2,765 | 830 | 1,904 |
|---|
| 2017年3月期 | 13,243 | 1,250 | 13 | 1,454 |
|---|
| 2016年3月期 | 17,890 | 3,071 | 354 | 1,246 |
|---|
| 2015年3月期 | 9,956 | 1,614 | 1,026 | 1,547 |
|---|
| 2014年3月期 | 6,099 | 1,245 | 15 | 1,726 |
|---|
| 2013年3月期 | 7,991 | 1,785 | -2 | 1,435 |
|---|
| 2012年3月期 | 8,118 | 2,847 | 130 | 1,051 |
|---|
| 2011年3月期 | 1,655 | 977 | -187 | 579 |
|---|
| 2010年3月期 | -14,195 | -862 | -1,314 | -154 |
|---|
| 2009年3月期 | 7,757 | 1,607 | 2,213 | 1,086 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 4区分 / 18期
セグメント利益率
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 日本現区分2009/3〜
- 米州現区分2009/3〜
- 欧州現区分2009/3〜
- アジア・パシフィック現区分2009/3〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・パシフィック | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 7.5% | 4.3% | 2.0% | 5.5% | 5.7% |
|---|
| 2025年3月期 | 9.6% | 4.8% | 3.0% | 6.9% | 6.9% |
|---|
| 2024年3月期 | 15.1% | 7.7% | 7.2% | 8.7% | 10.9% |
|---|
| 2023年3月期 | 16.6% | 9.4% | 7.2% | 10.0% | 12.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 11.5% | 7.4% | 4.5% | 6.9% | 8.8% |
|---|
| 2021年3月期 | 2.3% | 3.3% | -2.3% | 7.0% | 2.3% |
|---|
| 2020年3月期 | 12.8% | 4.0% | 0.0% | 13.7% | 8.6% |
|---|
| 2019年3月期 | 19.5% | 4.6% | 6.2% | 14.0% | 13.3% |
|---|
| 2018年3月期 | 17.5% | 5.8% | 3.1% | 14.6% | 12.1% |
|---|
| 2017年3月期 | 14.7% | 3.0% | 0.1% | 15.8% | 9.8% |
|---|
| 2016年3月期 | 17.4% | 6.7% | 1.4% | 12.8% | 12.3% |
|---|
| 2015年3月期 | 11.8% | 3.4% | 4.2% | 15.4% | 8.5% |
|---|
| 2014年3月期 | 8.9% | 3.4% | 0.1% | 17.0% | 6.8% |
|---|
| 2013年3月期 | 11.3% | 4.9% | -0.0% | 14.2% | 8.4% |
|---|
| 2012年3月期 | 10.5% | 8.2% | 0.7% | 9.7% | 8.6% |
|---|
| 2011年3月期 | 2.8% | 4.4% | -1.5% | 7.3% | 3.0% |
|---|
| 2010年3月期 | -40.9% | -6.7% | -15.3% | -3.8% | -27.4% |
|---|
| 2009年3月期 | 7.8% | 4.9% | 7.9% | 14.0% | 7.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 4区分 / 18期
セグメント資産
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2009/3〜
- 米州現区分2009/3〜
- 欧州現区分2009/3〜
- アジア・パシフィック現区分2009/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 251,244 | 64,391 | 29,819 | 40,267 |
|---|
| 2025年3月期 | 221,016 | 61,056 | 28,848 | 37,789 |
|---|
| 2024年3月期 | 219,785 | 52,250 | 30,861 | 37,662 |
|---|
| 2023年3月期 | 219,957 | 56,563 | 29,275 | 38,111 |
|---|
| 2022年3月期 | 198,156 | 48,683 | 23,789 | 33,653 |
|---|
| 2021年3月期 | 177,632 | 36,029 | 17,516 | 26,027 |
|---|
| 2020年3月期 | 167,971 | 36,383 | 18,578 | 25,519 |
|---|
| 2019年3月期 | 193,886 | 44,334 | 19,936 | 25,280 |
|---|
| 2018年3月期 | 193,292 | 37,630 | 17,968 | 23,585 |
|---|
| 2017年3月期 | 175,538 | 33,333 | 17,321 | 20,476 |
|---|
| 2016年3月期 | 169,871 | 32,380 | 15,847 | 19,310 |
|---|
| 2015年3月期 | 167,320 | 33,291 | 16,427 | 19,465 |
|---|
| 2014年3月期 | 153,853 | 28,564 | 17,049 | 18,162 |
|---|
| 2013年3月期 | 144,666 | 26,665 | 16,003 | 14,655 |
|---|
| 2012年3月期 | 152,405 | 24,330 | 13,957 | 11,087 |
|---|
| 2011年3月期 | 145,732 | 22,290 | 14,432 | 8,455 |
|---|
| 2010年3月期 | 90,799 | 17,882 | 13,824 | 6,440 |
|---|
| 2009年3月期 | 125,331 | 22,672 | 18,879 | 7,354 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 4区分 / 18期
セグメント設備投資
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- 米州現区分2015/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- アジア・パシフィック現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 25,700 | 3,369 | 1,310 | 535 |
|---|
| 2025年3月期 | 11,639 | 593 | 1,124 | 574 |
|---|
| 2024年3月期 | 11,953 | 775 | 482 | 1,448 |
|---|
| 2023年3月期 | 8,550 | 887 | 247 | 341 |
|---|
| 2022年3月期 | 5,542 | 453 | 201 | 1,916 |
|---|
| 2021年3月期 | 2,335 | 137 | 558 | 1,455 |
|---|
| 2020年3月期 | 10,226 | 478 | 343 | 337 |
|---|
| 2019年3月期 | 6,805 | 332 | 30 | 1,479 |
|---|
| 2018年3月期 | 5,490 | 626 | 53 | 617 |
|---|
| 2017年3月期 | 10,077 | 479 | 63 | 149 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,959 | 188 | 200 | 572 |
|---|
| 2015年3月期 | 2,496 | 290 | 127 | 435 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 4区分 / 18期
セグメント減価償却費
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- 米州現区分2015/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- アジア・パシフィック現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 6,818 | 538 | 718 | 834 |
|---|
| 2025年3月期 | 6,785 | 544 | 669 | 870 |
|---|
| 2024年3月期 | 7,404 | 555 | 567 | 831 |
|---|
| 2023年3月期 | 5,981 | 488 | 475 | 739 |
|---|
| 2022年3月期 | 5,283 | 365 | 440 | 645 |
|---|
| 2021年3月期 | 5,209 | 352 | 341 | 370 |
|---|
| 2020年3月期 | 4,912 | 371 | 131 | 247 |
|---|
| 2019年3月期 | 4,638 | 308 | 98 | 194 |
|---|
| 2018年3月期 | 4,117 | 244 | 98 | 205 |
|---|
| 2017年3月期 | 4,480 | 250 | 96 | 237 |
|---|
| 2016年3月期 | 4,432 | 282 | 100 | 287 |
|---|
| 2015年3月期 | 5,072 | 265 | 99 | 255 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 18期
セグメント減損損失
2009年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 日本 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 175 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書