DOWA のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 7地域 / 12期
地域別売上高の推移
日本・アジア(日本・中国以外)・中国など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- 中国現区分2015/3〜
- アジア(日本・中国以外)現区分2015/3〜
- 欧州現区分2015/3〜
- 北中米現区分2020/3〜
- その他現区分2015/3〜
- 北米旧区分〜2019/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | 中国 | アジア(日本・中国以外) | 欧州 | 北中米 | その他 | 北米 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 579,012 | 48,027 | 78,013 | 30,102 | 10,178 | 77 | n/a | 22.3% |
|---|
| 2025年3月期 | 435,430 | 124,571 | 75,375 | 35,043 | 8,165 | 86 | n/a | 35.8% |
|---|
| 2024年3月期 | 441,797 | 139,795 | 72,763 | 55,168 | 7,627 | 41 | n/a | 38.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 532,984 | 107,103 | 61,454 | 72,079 | 6,353 | 85 | n/a | 31.7% |
|---|
| 2022年3月期 | 553,816 | 141,982 | 51,244 | 79,350 | 5,314 | 85 | n/a | 33.4% |
|---|
| 2021年3月期 | 379,395 | 127,722 | 44,440 | 31,080 | 4,833 | 531 | n/a | 35.5% |
|---|
| 2020年3月期 | 342,346 | 69,547 | 41,745 | 25,831 | 4,955 | 703 | n/a | 29.4% |
|---|
| 2019年3月期 | 344,539 | 33,999 | 42,391 | 24,661 | n/a | 976 | 6,360 | 23.9% |
|---|
| 2018年3月期 | 346,532 | 36,432 | 49,529 | 16,432 | n/a | 894 | 4,933 | 23.8% |
|---|
| 2017年3月期 | 324,196 | 24,306 | 41,502 | 10,167 | n/a | 1,676 | 8,653 | 21.0% |
|---|
| 2016年3月期 | 341,573 | 15,007 | 35,587 | 7,375 | n/a | 1,258 | 5,796 | 16.0% |
|---|
| 2015年3月期 | 376,337 | 15,588 | 54,943 | 6,627 | n/a | 1 | 10,721 | 18.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 製錬352,169百万円(構成比48%)
- 金属加工147,258百万円(構成比20%)
- 環境・リサイクル111,105百万円(構成比15%)
- 電子材料96,137百万円(構成比13%)
- 熱処理33,997百万円(構成比5%)
セグメント売上高 6区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 製錬現区分2006/3〜
- 金属加工現区分2007/3〜
- 電子材料現区分2007/3〜
- 環境・リサイクル現区分2006/3〜
- 熱処理現区分2006/3〜
- 電子材料・金属加工旧区分〜2006/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 製錬 | 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 熱処理 | 電子材料・金属加工 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 352,169 | 147,258 | 96,137 | 111,105 | 33,997 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 254,096 | 128,717 | 158,382 | 100,098 | 33,763 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 298,653 | 116,348 | 178,064 | 89,038 | 32,200 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 409,627 | 116,055 | 133,908 | 87,868 | 30,064 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 434,240 | 111,889 | 171,266 | 83,151 | 28,976 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 268,000 | 77,799 | 147,489 | 69,353 | 23,027 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 209,955 | 82,300 | 95,551 | 67,548 | 27,992 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 201,838 | 91,981 | 62,689 | 65,014 | 29,702 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 197,370 | 90,486 | 75,441 | 60,256 | 28,208 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 187,517 | 75,456 | 60,122 | 60,239 | 25,118 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 194,664 | 77,401 | 46,317 | 62,357 | 24,186 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 209,796 | 87,670 | 71,580 | 65,671 | 27,344 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 188,648 | 82,191 | 81,400 | 64,484 | 24,635 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 182,345 | 73,959 | 69,455 | 66,784 | 24,579 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 158,915 | 77,146 | 79,404 | 56,211 | 18,614 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 166,922 | 75,793 | 68,254 | 49,678 | 16,919 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 137,129 | 60,384 | 48,705 | 45,078 | 13,489 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | 154,918 | 71,208 | 49,010 | 45,208 | 22,942 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | 239,885 | 91,650 | 59,282 | 50,632 | 28,806 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | 243,232 | 78,032 | 54,991 | 44,175 | 27,056 | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | 142,852 | n/a | n/a | 41,340 | 22,196 | 96,670 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 6区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 製錬現区分2006/3〜
- 金属加工現区分2007/3〜
- 電子材料現区分2007/3〜
- 環境・リサイクル現区分2006/3〜
- 熱処理現区分2006/3〜
- 電子材料・金属加工旧区分〜2006/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 製錬 | 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 熱処理 | 電子材料・金属加工 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 19,682 | 9,789 | 1,135 | 16,512 | 2,714 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 17,142 | 5,939 | 310 | 14,967 | 2,194 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 18,202 | 5,187 | 3,508 | 11,181 | 3,218 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 33,112 | 5,514 | 4,562 | 11,990 | 1,896 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 42,774 | 6,817 | 6,574 | 13,663 | 3,010 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 25,940 | 4,637 | 3,699 | 8,668 | 820 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 12,204 | 5,199 | 2,403 | 6,905 | 1,256 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 4,624 | 6,448 | 3,142 | 6,271 | 2,572 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 13,014 | 7,567 | 6,146 | 5,724 | 2,505 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 10,055 | 6,966 | 6,579 | 6,629 | 2,378 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 13,325 | 4,911 | 8,026 | 6,314 | 1,352 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 13,562 | 5,804 | 8,814 | 7,349 | 2,354 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 7,058 | 5,392 | 6,715 | 9,493 | 2,262 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 4,689 | 4,885 | 5,792 | 6,476 | 1,555 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 4,237 | 4,531 | 5,490 | 4,477 | 1,969 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 5,170 | 5,424 | 7,144 | 2,802 | 1,417 | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 3,008 | 3,288 | 4,812 | 2,103 | 146 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | -14,114 | -5,771 | 3,755 | 4,905 | 1,616 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | 22,487 | 3,042 | 6,308 | 8,028 | 3,596 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | 25,122 | 4,567 | 6,976 | 7,948 | 3,591 | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | 16,819 | n/a | n/a | 6,021 | 3,284 | 10,387 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 6区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 製錬現区分2006/3〜
- 金属加工現区分2007/3〜
- 電子材料現区分2007/3〜
- 環境・リサイクル現区分2006/3〜
- 熱処理現区分2006/3〜
- 電子材料・金属加工旧区分〜2006/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 製錬 | 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 熱処理 | 電子材料・金属加工 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 5.6% | 6.6% | 1.2% | 14.9% | 8.0% | n/a | 6.7% |
|---|
| 2025年3月期 | 6.7% | 4.6% | 0.2% | 15.0% | 6.5% | n/a | 6.0% |
|---|
| 2024年3月期 | 6.1% | 4.5% | 2.0% | 12.6% | 10.0% | n/a | 5.8% |
|---|
| 2023年3月期 | 8.1% | 4.8% | 3.4% | 13.6% | 6.3% | n/a | 7.3% |
|---|
| 2022年3月期 | 9.9% | 6.1% | 3.8% | 16.4% | 10.4% | n/a | 8.8% |
|---|
| 2021年3月期 | 9.7% | 6.0% | 2.5% | 12.5% | 3.6% | n/a | 7.5% |
|---|
| 2020年3月期 | 5.8% | 6.3% | 2.5% | 10.2% | 4.5% | n/a | 5.8% |
|---|
| 2019年3月期 | 2.3% | 7.0% | 5.0% | 9.6% | 8.7% | n/a | 5.1% |
|---|
| 2018年3月期 | 6.6% | 8.4% | 8.1% | 9.5% | 8.9% | n/a | 7.7% |
|---|
| 2017年3月期 | 5.4% | 9.2% | 10.9% | 11.0% | 9.5% | n/a | 8.0% |
|---|
| 2016年3月期 | 6.8% | 6.3% | 17.3% | 10.1% | 5.6% | n/a | 8.4% |
|---|
| 2015年3月期 | 6.5% | 6.6% | 12.3% | 11.2% | 8.6% | n/a | 8.2% |
|---|
| 2014年3月期 | 3.7% | 6.6% | 8.2% | 14.7% | 9.2% | n/a | 7.0% |
|---|
| 2013年3月期 | 2.6% | 6.6% | 8.3% | 9.7% | 6.3% | n/a | 5.6% |
|---|
| 2012年3月期 | 2.7% | 5.9% | 6.9% | 8.0% | 10.6% | n/a | 5.3% |
|---|
| 2011年3月期 | 3.1% | 7.2% | 10.5% | 5.6% | 8.4% | n/a | 5.8% |
|---|
| 2010年3月期 | 2.2% | 5.4% | 9.9% | 4.7% | 1.1% | n/a | 4.4% |
|---|
| 2009年3月期 | -9.1% | -8.1% | 7.7% | 10.8% | 7.0% | n/a | -2.8% |
|---|
| 2008年3月期 | 9.4% | 3.3% | 10.6% | 15.9% | 12.5% | n/a | 9.2% |
|---|
| 2007年3月期 | 10.3% | 5.9% | 12.7% | 18.0% | 13.3% | n/a | 10.8% |
|---|
| 2006年3月期 | 11.8% | n/a | n/a | 14.6% | 14.8% | 10.7% | 12.0% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 5区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 製錬現区分2015/3〜
- 金属加工現区分2015/3〜
- 電子材料現区分2015/3〜
- 環境・リサイクル現区分2015/3〜
- 熱処理現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 製錬 | 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 熱処理 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 369,388 | 131,175 | 75,524 | 165,944 | 47,136 |
|---|
| 2025年3月期 | 253,467 | 120,206 | 97,889 | 144,991 | 48,316 |
|---|
| 2024年3月期 | 210,095 | 108,280 | 95,351 | 136,606 | 48,181 |
|---|
| 2023年3月期 | 291,080 | 103,373 | 85,730 | 132,797 | 46,013 |
|---|
| 2022年3月期 | 304,154 | 98,294 | 92,678 | 133,880 | 45,974 |
|---|
| 2021年3月期 | 286,553 | 83,273 | 77,078 | 124,663 | 43,997 |
|---|
| 2020年3月期 | 208,915 | 77,905 | 64,324 | 121,889 | 45,717 |
|---|
| 2019年3月期 | 204,200 | 78,747 | 58,748 | 99,501 | 47,088 |
|---|
| 2018年3月期 | 179,864 | 73,718 | 58,584 | 91,537 | 42,917 |
|---|
| 2017年3月期 | 144,423 | 63,163 | 53,059 | 87,111 | 39,779 |
|---|
| 2016年3月期 | 129,255 | 51,698 | 42,295 | 86,825 | 37,135 |
|---|
| 2015年3月期 | 141,926 | 57,222 | 45,204 | 83,806 | 37,270 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 5区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 製錬現区分2015/3〜
- 金属加工現区分2015/3〜
- 電子材料現区分2015/3〜
- 環境・リサイクル現区分2015/3〜
- 熱処理現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 製錬 | 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 熱処理 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 8,938 | 6,966 | 2,518 | 12,411 | 2,172 |
|---|
| 2025年3月期 | 18,001 | 5,682 | 3,930 | 12,449 | 1,848 |
|---|
| 2024年3月期 | 13,156 | 6,451 | 5,695 | 9,827 | 1,833 |
|---|
| 2023年3月期 | 10,993 | 5,405 | 4,467 | 8,029 | 1,521 |
|---|
| 2022年3月期 | 9,068 | 4,746 | 3,965 | 10,255 | 1,545 |
|---|
| 2021年3月期 | 5,389 | 3,644 | 5,913 | 18,129 | 1,603 |
|---|
| 2020年3月期 | 6,915 | 5,464 | 2,844 | 16,987 | 4,339 |
|---|
| 2019年3月期 | 3,407 | 4,295 | 3,825 | 6,647 | 4,870 |
|---|
| 2018年3月期 | 3,431 | 2,862 | 4,687 | 8,229 | 4,547 |
|---|
| 2017年3月期 | 8,125 | 3,273 | 3,781 | 5,582 | 3,338 |
|---|
| 2016年3月期 | 5,277 | 2,629 | 3,882 | 7,900 | 2,467 |
|---|
| 2015年3月期 | 2,411 | 1,880 | 2,230 | 5,937 | 4,334 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 5区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 製錬現区分2015/3〜
- 金属加工現区分2015/3〜
- 電子材料現区分2015/3〜
- 環境・リサイクル現区分2015/3〜
- 熱処理現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 製錬 | 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 熱処理 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 9,114 | 4,672 | 3,281 | 9,114 | 2,475 |
|---|
| 2025年3月期 | 7,479 | 4,500 | 4,090 | 8,228 | 2,428 |
|---|
| 2024年3月期 | 6,156 | 3,619 | 3,824 | 7,699 | 2,443 |
|---|
| 2023年3月期 | 5,779 | 3,336 | 3,552 | 7,893 | 2,452 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,654 | 3,352 | 3,947 | 7,340 | 2,471 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,470 | 3,287 | 2,969 | 5,819 | 2,674 |
|---|
| 2020年3月期 | 4,216 | 3,064 | 3,162 | 5,493 | 2,535 |
|---|
| 2019年3月期 | 4,115 | 2,751 | 2,898 | 5,356 | 2,333 |
|---|
| 2018年3月期 | 4,625 | 2,423 | 2,717 | 4,325 | 2,064 |
|---|
| 2017年3月期 | 3,859 | 2,038 | 2,398 | 4,586 | 1,998 |
|---|
| 2016年3月期 | 2,929 | 2,079 | 2,461 | 4,723 | 2,009 |
|---|
| 2015年3月期 | 3,427 | 2,217 | 2,534 | 4,651 | 1,838 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 5区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 金属加工現区分2015/3〜
- 電子材料現区分2016/3〜
- 環境・リサイクル現区分2016/3〜
- 製錬旧区分〜2025/3
- 熱処理旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 金属加工 | 電子材料 | 環境・リサイクル | 製錬 | 熱処理 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 783 | 2,694 | 303 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 456 | 2,009 | 2,047 | 80 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 1,211 | n/a | 427 | n/a | 141 |
|---|
| 2023年3月期 | 312 | n/a | 5,682 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 405 | n/a | 194 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 665 | n/a | 339 | 464 | 756 |
|---|
| 2020年3月期 | 111 | 187 | 457 | 60 | 362 |
|---|
| 2019年3月期 | 13 | n/a | 94 | 85 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 9 | 249 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 9 | 169 | 194 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 32 | 444 | 1,306 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 629 | n/a | n/a | 290 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書