平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年12月期 | 単体 | 512万円 | +10万円 | +1.9% | 39.9歳 | 13.8年 | 767名 | 366名 | 2.1倍 | — |
| 2024年12月期 | 単体 | 502万円 | +9万円 | +1.8% | 39.5歳 | 13.6年 | 769名 | 372名 | 2.1倍 | — |
| 2023年12月期 | 単体 | 493万円 | ▲20万円 | ▲3.9% | 39.3歳 | 13.2年 | 826名 | 383名 | 2.2倍 | 結城事業所にブロー棟を増設し生産開始 |
| 2022年12月期 | 単体 | 513万円 | +3万円 | +0.7% | 39.0歳 | 12.8年 | 879名 | 395名 | 2.2倍 | — |
| 2021年12月期 | 単体 | 510万円 | +42万円 | +8.9% | 38.7歳 | 12.5年 | 890名 | 393名 | 2.3倍 | — |
| 2020年12月期 | 単体 | 468万円 | ▲58万円 | ▲11.0% | 38.7歳 | 12.4年 | 918名 | 380名 | 2.4倍 | 東上野に共創開発拠点としてTOGETHER LAB開設 |
| 2019年12月期 | 単体 | 526万円 | n/a | n/a | 38.2歳 | 11.8年 | 952名 | 379名 | 2.5倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/128億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年12月期 | 8億円 | +20.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 512万円 | +1.9% |
| 2024年12月期 | 6億円 | +117.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 502万円 | +1.8% |
| 2023年12月期 | 3億円 | ▲20.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 493万円 | ▲3.9% |
| 2022年12月期 | 4億円 | ▲69.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 513万円 | +0.7% |
| 2021年12月期 | 12億円 | +143.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 510万円 | +8.9% |
| 2020年12月期 | 5億円 | ▲53.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 468万円 | ▲11.0% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年12月期512万円
7期増減▲14万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 526 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 468 | ▲11.0% | 単体 |
| 2021年12月期 | 510 | +8.9% | 単体 |
| 2022年12月期 | 513 | +0.7% | 単体 |
| 2023年12月期 | 493 | ▲3.9% | 単体 |
| 2024年12月期 | 502 | +1.8% | 単体 |
| 2025年12月期 | 512 | +1.9% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年12月期39.9歳
7期増減+1.7歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 38.2 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 38.7 | +1.3% | 単体 |
| 2021年12月期 | 38.7 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年12月期 | 39.0 | +0.8% | 単体 |
| 2023年12月期 | 39.3 | +0.8% | 単体 |
| 2024年12月期 | 39.5 | +0.5% | 単体 |
| 2025年12月期 | 39.9 | +1.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年12月期13.8年
7期増減+2.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 11.8 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 12.4 | +5.1% | 単体 |
| 2021年12月期 | 12.5 | +0.8% | 単体 |
| 2022年12月期 | 12.8 | +2.4% | 単体 |
| 2023年12月期 | 13.2 | +3.1% | 単体 |
| 2024年12月期 | 13.6 | +3.0% | 単体 |
| 2025年12月期 | 13.8 | +1.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年12月期767人
10期増減▲143人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 910 | n/a | 連結 |
| 2017年12月期 | 933 | +2.5% | 連結 |
| 2018年12月期 | 959 | +2.8% | 連結 |
| 2019年12月期 | 952 | ▲0.7% | 連結 |
| 2020年12月期 | 918 | ▲3.6% | 連結 |
| 2021年12月期 | 890 | ▲3.1% | 連結 |
| 2022年12月期 | 879 | ▲1.2% | 連結 |
| 2023年12月期 | 826 | ▲6.0% | 連結 |
| 2024年12月期 | 769 | ▲6.9% | 連結 |
| 2025年12月期 | 767 | ▲0.3% | 連結 |