サンエー のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2025年2月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 小売228,507百万円(構成比96%)
- CVS8,649百万円(構成比4%)
セグメント売上高 2区分 / 11期
セグメント売上高
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 小売 | CVS |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 228,507 | 8,649 |
|---|
| 2024年2月期 | 219,278 | 8,302 |
|---|
| 2023年2月期 | 206,165 | 7,357 |
|---|
| 2022年2月期 | 197,503 | 6,852 |
|---|
| 2021年2月期 | 195,636 | 7,130 |
|---|
| 2020年2月期 | 191,027 | 8,264 |
|---|
| 2019年2月期 | 182,134 | 7,700 |
|---|
| 2018年2月期 | 178,816 | 7,090 |
|---|
| 2017年2月期 | 173,734 | 6,509 |
|---|
| 2016年2月期 | 168,215 | 5,605 |
|---|
| 2015年2月期 | 159,879 | 4,674 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 2区分 / 11期
セグメント利益
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 小売 | CVS |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 15,245 | 1,676 |
|---|
| 2024年2月期 | 15,057 | 1,404 |
|---|
| 2023年2月期 | 10,314 | 873 |
|---|
| 2022年2月期 | 7,743 | 583 |
|---|
| 2021年2月期 | 8,234 | 913 |
|---|
| 2020年2月期 | 8,945 | 1,798 |
|---|
| 2019年2月期 | 12,432 | 1,824 |
|---|
| 2018年2月期 | 13,554 | 1,658 |
|---|
| 2017年2月期 | 13,533 | 1,636 |
|---|
| 2016年2月期 | 12,881 | 1,403 |
|---|
| 2015年2月期 | 11,837 | 1,182 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 2区分 / 11期
セグメント利益率
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:%
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 小売 | CVS | 全社 |
|---|
| % | % | % |
|---|
| 2025年2月期 | 6.7% | 19.4% | 7.1% |
|---|
| 2024年2月期 | 6.9% | 16.9% | 7.2% |
|---|
| 2023年2月期 | 5.0% | 11.9% | 5.2% |
|---|
| 2022年2月期 | 3.9% | 8.5% | 4.1% |
|---|
| 2021年2月期 | 4.2% | 12.8% | 4.5% |
|---|
| 2020年2月期 | 4.7% | 21.8% | 5.4% |
|---|
| 2019年2月期 | 6.8% | 23.7% | 7.5% |
|---|
| 2018年2月期 | 7.6% | 23.4% | 8.2% |
|---|
| 2017年2月期 | 7.8% | 25.1% | 8.4% |
|---|
| 2016年2月期 | 7.7% | 25.0% | 8.2% |
|---|
| 2015年2月期 | 7.4% | 25.3% | 7.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 2区分 / 11期
セグメント資産
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 小売 | CVS |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 185,763 | 8,581 |
|---|
| 2024年2月期 | 181,566 | 8,257 |
|---|
| 2023年2月期 | 167,794 | 7,630 |
|---|
| 2022年2月期 | 161,344 | 7,326 |
|---|
| 2021年2月期 | 170,593 | 7,100 |
|---|
| 2020年2月期 | 164,016 | 7,653 |
|---|
| 2019年2月期 | 144,205 | 7,376 |
|---|
| 2018年2月期 | 143,278 | 6,814 |
|---|
| 2017年2月期 | 126,538 | 6,538 |
|---|
| 2016年2月期 | 118,352 | 6,184 |
|---|
| 2015年2月期 | 118,634 | 5,667 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 2区分 / 11期
セグメント設備投資
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 小売 | CVS |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 5,554 | 339 |
|---|
| 2024年2月期 | 2,952 | 511 |
|---|
| 2023年2月期 | 4,018 | 777 |
|---|
| 2022年2月期 | 4,986 | 956 |
|---|
| 2021年2月期 | 5,023 | 482 |
|---|
| 2020年2月期 | 17,723 | 558 |
|---|
| 2019年2月期 | 20,223 | 594 |
|---|
| 2018年2月期 | 21,362 | 746 |
|---|
| 2017年2月期 | 6,534 | 821 |
|---|
| 2016年2月期 | 5,523 | 643 |
|---|
| 2015年2月期 | 3,462 | 490 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 2区分 / 11期
セグメント減価償却費
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2015/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 小売 | CVS |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 6,185 | 484 |
|---|
| 2024年2月期 | 6,678 | 506 |
|---|
| 2023年2月期 | 6,914 | 475 |
|---|
| 2022年2月期 | 7,066 | 444 |
|---|
| 2021年2月期 | 7,504 | 405 |
|---|
| 2020年2月期 | 6,604 | 412 |
|---|
| 2019年2月期 | 3,122 | 395 |
|---|
| 2018年2月期 | 2,895 | 376 |
|---|
| 2017年2月期 | 2,860 | 318 |
|---|
| 2016年2月期 | 2,895 | 271 |
|---|
| 2015年2月期 | 2,829 | 249 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 2区分 / 11期
セグメント減損損失
2015年2月期〜2025年2月期 | 単位:百万円
- 小売現区分2015/2〜
- CVS現区分2018/2〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 小売 | CVS |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年2月期 | 5 | 231 |
|---|
| 2024年2月期 | 16 | 168 |
|---|
| 2023年2月期 | 61 | 103 |
|---|
| 2022年2月期 | 79 | 260 |
|---|
| 2021年2月期 | 121 | 109 |
|---|
| 2020年2月期 | 38 | 28 |
|---|
| 2019年2月期 | 119 | 111 |
|---|
| 2018年2月期 | 20 | 31 |
|---|
| 2017年2月期 | 15 | n/a |
|---|
| 2016年2月期 | 10 | n/a |
|---|
| 2015年2月期 | 332 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書