配当金の推移 2012年3月期〜2025年3月期
配当金の推移 (2012年3月期〜2025年3月期)
| 決算期 | 中間円 | 期末円 | 年間円 | 調整後円 | EPS円 | 純利益億円 | 配当性向% | 株式数株 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 90 | 90 | 180 | 180 | 396.41 | 129 | 45.4 | 3,258万 |
| 2024年3月期 | 60 | 110 | 170 | 170 | 467.37 | 151 | 36.4 | 3,255万 |
| 2023年3月期 | 45 | 75 | 120 | 120 | 344.25 | 112 | 34.9 | 3,265万 |
| 2022年3月期 | 45 | 45 | 90 | 90 | 265.24 | 86 | 33.9 | 3,248万 |
| 2021年3月期 | 40 | 40 | 80 | 80 | 278.34 | 92 | 28.7 | 3,246万 |
| 2020年3月期 | 40 | 40 | 80 | 80 | 244.66 | 83 | 32.7 | 3,341万 |
| 2019年3月期 | 35 | 45 | 80 | 80 | 264.96 | 90 | 30.2 | 3,424万 |
| 2018年3月期 | 6 | 30 | 36 | 60 | 203.94 | 69 | 29.4 | 3,414万 |
| 5株 → 1株の株式併合 | ||||||||
| 2017年3月期 | 5 | 5 | 10 | 50 | 227.83 | 76 | 21.9 | 1.73億 |
| 2016年3月期 | 5 | 5 | 10 | 50 | 151.08 | 53 | 33.1 | 1.73億 |
| 2015年3月期 | 5 | 5 | 10 | 50 | 103.75 | 34 | 48.2 | — |
| 2014年3月期 | 5 | 5 | 10 | 50 | 68.49 | 23 | 73.0 | — |
| 2013年3月期 | 5 | 5 | 10 | 50 | 9.08 | 15 | 550.7 | — |
| 2012年3月期 | 5 | 5 | 10 | 50 | 22.88 | 38 | 218.5 | — |
2018年3月期に5株→1株の株式併合。分割・併合があると1株の大きさそのものが変わるため、開示値のままでは年をまたいで比べられない。「調整後」は各期の1株配当を2025年3月期の1株に換算した値で、増配か減配かはこの列で読む。2018年3月期に5株が1株になったので、それより前の期の開示値は5倍してある。中間・期末・年間は開示された額で、その期の1株に対して実際に支払われた金額を示す。株式数は大株主の持株数と持株比率から逆算した概数で、開示された発行済株式総数そのものではない。調整後の倍率は、この株数の変わり方から決めている。配当性向は、1年間の配当が1株当たり当期純利益(EPS)の何割にあたるかを示す。この表では「調整後 ÷ EPS」で計算している。EPSは連結で、株式分割・併合を遡及して調整した開示値。有報が載せる配当性向は提出会社(単体)の利益に対する比率なので、ここの値とは異なる。
2012年3月期の調整後 = 10円 × 5(併合) = 50円
出所: 有価証券報告書(2025年3月期)
株主構成と配当の受取先
株主構成と配当の受取先
所有者別の構成比
株主区分別の受取配当総額 (2025年3月期)
| 区分 | 比率% | 受取配当総額 |
|---|---|---|
| 個人 | 31.1% | 18.2億円 |
| 金融機関 | 27.1% | 15.9億円 |
| その他法人 | 22.4% | 13.1億円 |
| 外国法人 | 17.1% | 10億円 |
| 金融商品取引業者 | 2.3% | 1.3億円 |
| 合計 | 100.0% | 58.6億円 |
有価証券報告書の所有者別状況(単元ベースの比率)。開示値をそのまま積むため、 外国法人等のうち個人ぶんと丸めのぶんだけ、合計が100%に届かない期がある。
受取配当総額は、その期の配当支払総額を保有比率で割り振った概算。自己株式は所有者別状況で 「個人その他」に含まれるが配当は支払われないため、自社株を多く持つ社ほど個人の額は過大になる。
1株当たり配当金
配当性向
配当性向
| 決算期 | 配当性向 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | 218.5 | n/a | 連結 |
| 2013年3月期 | 550.7 | +332.2pt | 連結 |
| 2014年3月期 | 73.0 | ▲477.7pt | 連結 |
| 2015年3月期 | 48.2 | ▲24.8pt | 連結 |
| 2016年3月期 | 33.1 | ▲15.1pt | 連結 |
| 2017年3月期 | 21.9 | ▲11.2pt | 連結 |
| 2018年3月期 | 29.4 | +7.5pt | 連結 |
| 2019年3月期 | 30.2 | +0.8pt | 連結 |
| 2020年3月期 | 32.7 | +2.5pt | 連結 |
| 2021年3月期 | 28.7 | ▲4.0pt | 連結 |
| 2022年3月期 | 33.9 | +5.2pt | 連結 |
| 2023年3月期 | 34.9 | +1.0pt | 連結 |
| 2024年3月期 | 36.4 | +1.5pt | 連結 |
| 2025年3月期 | 45.4 | +9.0pt | 連結 |
EPS
EPS
| 決算期 | EPS (円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | 22.88 | n/a | 連結 |
| 2013年3月期 | 9.08 | ▲60.3% | 連結 |
| 2014年3月期 | 68.49 | +654.3% | 連結 |
| 2015年3月期 | 103.75 | +51.5% | 連結 |
| 2016年3月期 | 151.08 | +45.6% | 連結 |
| 2017年3月期 | 227.83 | +50.8% | 連結 |
| 2018年3月期 | 203.94 | ▲10.5% | 連結 |
| 2019年3月期 | 264.96 | +29.9% | 連結 |
| 2020年3月期 | 244.66 | ▲7.7% | 連結 |
| 2021年3月期 | 278.34 | +13.8% | 連結 |
| 2022年3月期 | 265.24 | ▲4.7% | 連結 |
| 2023年3月期 | 344.25 | +29.8% | 連結 |
| 2024年3月期 | 467.37 | +35.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 396.41 | ▲15.2% | 連結 |
配当金の支払額
配当金の支払額
| 決算期 | 配当支払額 (億円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2015年3月期 | 17 | n/a | 連結 |
| 2016年3月期 | 17 | ▲0.0% | 連結 |
| 2017年3月期 | 17 | ▲0.0% | 連結 |
| 2018年3月期 | 19 | +11.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 22 | +19.8% | 連結 |
| 2020年3月期 | 29 | +30.8% | 連結 |
| 2021年3月期 | 27 | ▲8.0% | 連結 |
| 2022年3月期 | 28 | +3.2% | 連結 |
| 2023年3月期 | 29 | +5.8% | 連結 |
| 2024年3月期 | 44 | +50.0% | 連結 |
| 2025年3月期 | 65 | +48.2% | 連結 |
自己株式の取得額
自己株式の取得額
| 決算期 | 自社株買い (億円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2015年3月期 | 0 | n/a | 連結 |
| 2016年3月期 | 0 | +50.0% | 連結 |
| 2017年3月期 | 0 | ▲50.0% | 連結 |
| 2018年3月期 | 0 | +300.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2 | +1183.3% | 連結 |
| 2020年3月期 | 30 | +1850.0% | 連結 |
| 2021年3月期 | 30 | ▲0.0% | 連結 |
| 2022年3月期 | 0 | ▲99.9% | 連結 |
| 2023年3月期 | 0 | ▲66.7% | 連結 |
| 2024年3月期 | 0 | +200.0% | 連結 |
| 2025年3月期 | 0 | +33.3% | 連結 |
総還元額
総還元額
| 決算期 | 総還元額 (億円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2015年3月期 | 17 | n/a | 連結 |
| 2016年3月期 | 17 | +0.1% | 連結 |
| 2017年3月期 | 17 | ▲0.2% | 連結 |
| 2018年3月期 | 19 | +12.1% | 連結 |
| 2019年3月期 | 24 | +27.3% | 連結 |
| 2020年3月期 | 59 | +148.7% | 連結 |
| 2021年3月期 | 57 | ▲4.0% | 連結 |
| 2022年3月期 | 28 | ▲51.3% | 連結 |
| 2023年3月期 | 29 | +5.7% | 連結 |
| 2024年3月期 | 44 | +50.0% | 連結 |
| 2025年3月期 | 65 | +48.2% | 連結 |
総還元性向
総還元性向
| 決算期 | 総還元性向 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2015年3月期 | 48.3 | n/a | 連結 |
| 2016年3月期 | 31.5 | ▲16.8pt | 連結 |
| 2017年3月期 | 22.0 | ▲9.5pt | 連結 |
| 2018年3月期 | 26.9 | +4.9pt | 連結 |
| 2019年3月期 | 26.3 | ▲0.6pt | 連結 |
| 2020年3月期 | 71.3 | +45.0pt | 連結 |
| 2021年3月期 | 61.4 | ▲9.9pt | 連結 |
| 2022年3月期 | 32.1 | ▲29.3pt | 連結 |
| 2023年3月期 | 26.2 | ▲5.9pt | 連結 |
| 2024年3月期 | 28.9 | +2.7pt | 連結 |
| 2025年3月期 | 50.5 | +21.6pt | 連結 |
発行済株式数
大株主が受け取った配当 2025年3月期・1株180円
大株主が受け取った配当(2025年3月期・1株180円)
| 順位 | 株主名 | 持株数株 | 比率 | 年間受取配当額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸紅株式会社 | 5,200,000 | 15.96% | 9.4億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)名義 | 4,689,000 | 14.4% | 8.4億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)名義 | 2,769,000 | 8.5% | 5.0億円 |
| 4 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 624,000 | 1.92% | 1.1億円 |
| 5 | キッコーマン株式会社 | 470,000 | 1.44% | 85百万円 |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223名義 | 413,000 | 1.27% | 74百万円 |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 353,000 | 1.09% | 64百万円 |
| 8 | 損害保険ジャパン株式会社 | 353,000 | 1.08% | 64百万円 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001名義 | 352,000 | 1.08% | 63百万円 |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 319,000 | 0.98% | 57百万円 |
「名義」と添えた株主は信託口・管理口で、額はその名義で受け取る額。実際に受け取るのは、 信託した年金基金や投資信託の受益者にあたる。
株主還元の推移
株主還元の推移
| 決算期 | 配当億円 | 自社株買い億円 | 総還元額億円 | 総還元性向% |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 65 | 0 | 65 | 50.5 |
| 2024年3月期 | 44 | 0 | 44 | 28.9 |
| 2023年3月期 | 29 | 0 | 29 | 26.2 |
| 2022年3月期 | 28 | 0 | 28 | 32.1 |
| 2021年3月期 | 27 | 30 | 57 | 61.4 |
| 2020年3月期 | 29 | 30 | 59 | 71.3 |
| 2019年3月期 | 22 | 2 | 24 | 26.3 |
| 2018年3月期 | 19 | 0 | 19 | 26.9 |
| 2017年3月期 | 17 | 0 | 17 | 22.0 |
| 2016年3月期 | 17 | 0 | 17 | 31.5 |
| 2015年3月期 | 17 | 0 | 17 | 48.3 |
配当金の支払額と自己株式の取得額は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動区分から取る。期末配当は株主総会の承認後に支払うため、その期に対して決めた配当額とは1期ずれる。総還元性向は総還元額 ÷ 連結当期純利益で、赤字の期は出さない。