長谷工コーポレーション のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 建設関連事業820,088百万円(構成比64%)
- 不動産関連事業290,209百万円(構成比23%)
- 管理運営事業158,525百万円(構成比12%)
- 海外事業4,314百万円(構成比0%)
セグメント売上高 9区分 / 15期
セグメント売上高
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 不動産関連事業現区分2012/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
- 海外関連事業旧区分〜2024/3
- 設計施工関連事業旧区分〜2014/3
- 住宅関連サービス事業旧区分〜2014/3
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建設関連事業 | 不動産関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 | 設計施工関連事業 | 住宅関連サービス事業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 820,088 | 290,209 | 158,525 | 4,314 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 778,746 | 249,845 | 145,296 | 3,466 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 710,034 | 127,684 | n/a | n/a | 255,696 | 1,007 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 689,187 | 115,910 | n/a | n/a | 222,147 | 33 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 600,805 | 107,330 | n/a | n/a | 201,563 | 11 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 556,859 | 73,226 | n/a | n/a | 178,649 | 703 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 590,617 | 68,943 | n/a | n/a | 186,033 | 437 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 665,019 | n/a | n/a | n/a | 222,022 | 3,940 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 589,776 | n/a | n/a | n/a | 210,895 | 12,605 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 551,903 | n/a | n/a | n/a | 204,830 | 15,596 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 589,054 | n/a | n/a | n/a | 181,043 | 17,257 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 487,706 | n/a | n/a | n/a | 134,612 | 19,849 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | 143,418 | n/a | n/a | n/a | n/a | 330,900 | 107,963 | 12,575 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | 136,903 | n/a | n/a | n/a | n/a | 314,414 | 93,501 | 20,751 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 86,563 | n/a | n/a | n/a | n/a | 309,504 | 93,066 | 18,411 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 9区分 / 15期
セグメント利益
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 不動産関連事業現区分2012/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
- 海外関連事業旧区分〜2024/3
- 設計施工関連事業旧区分〜2014/3
- 住宅関連サービス事業旧区分〜2014/3
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建設関連事業 | 不動産関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 | 設計施工関連事業 | 住宅関連サービス事業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 68,536 | 35,579 | 8,214 | -6,081 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 56,342 | 32,578 | 6,486 | -5,663 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 57,847 | 19,215 | n/a | n/a | 19,156 | -4,904 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 66,939 | 19,071 | n/a | n/a | 14,907 | -2,893 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 63,283 | 15,614 | n/a | n/a | 13,212 | -4,349 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 64,620 | 8,511 | n/a | n/a | 6,953 | -1,134 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 73,908 | 8,514 | n/a | n/a | 11,749 | -3,777 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 87,218 | n/a | n/a | n/a | 15,499 | -450 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 91,266 | n/a | n/a | n/a | 13,841 | 348 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 81,220 | n/a | n/a | n/a | 10,240 | 131 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 71,339 | n/a | n/a | n/a | 8,799 | -9,750 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 36,532 | n/a | n/a | n/a | 7,664 | -688 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | 7,111 | n/a | n/a | n/a | n/a | 23,271 | 5,234 | -406 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | 3,122 | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,207 | 5,194 | -201 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | -1,114 | n/a | n/a | n/a | n/a | 22,521 | 5,549 | -587 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 9区分 / 15期
セグメント利益率
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 不動産関連事業現区分2012/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
- 海外関連事業旧区分〜2024/3
- 設計施工関連事業旧区分〜2014/3
- 住宅関連サービス事業旧区分〜2014/3
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 建設関連事業 | 不動産関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 | 設計施工関連事業 | 住宅関連サービス事業 | その他 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 8.4% | 12.3% | 5.2% | -141.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.3% |
|---|
| 2025年3月期 | 7.2% | 13.0% | 4.5% | -163.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 8.1% | 15.0% | n/a | n/a | 7.5% | -487.0% | n/a | n/a | n/a | 8.3% |
|---|
| 2023年3月期 | 9.7% | 16.5% | n/a | n/a | 6.7% | -8766.7% | n/a | n/a | n/a | 9.5% |
|---|
| 2022年3月期 | 10.5% | 14.5% | n/a | n/a | 6.6% | -39536.4% | n/a | n/a | n/a | 9.6% |
|---|
| 2021年3月期 | 11.6% | 11.6% | n/a | n/a | 3.9% | -161.3% | n/a | n/a | n/a | 9.8% |
|---|
| 2020年3月期 | 12.5% | 12.3% | n/a | n/a | 6.3% | -864.3% | n/a | n/a | n/a | 10.7% |
|---|
| 2019年3月期 | 13.1% | n/a | n/a | n/a | 7.0% | -11.4% | n/a | n/a | n/a | 11.5% |
|---|
| 2018年3月期 | 15.5% | n/a | n/a | n/a | 6.6% | 2.8% | n/a | n/a | n/a | 13.0% |
|---|
| 2017年3月期 | 14.7% | n/a | n/a | n/a | 5.0% | 0.8% | n/a | n/a | n/a | 11.9% |
|---|
| 2016年3月期 | 12.1% | n/a | n/a | n/a | 4.9% | -56.5% | n/a | n/a | n/a | 8.9% |
|---|
| 2015年3月期 | 7.5% | n/a | n/a | n/a | 5.7% | -3.5% | n/a | n/a | n/a | 6.8% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | 5.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.0% | 4.8% | -3.2% | 5.9% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | 2.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.7% | 5.6% | -1.0% | 5.2% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | -1.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.3% | 6.0% | -3.2% | 5.2% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 9区分 / 15期
セグメント資産
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 不動産関連事業現区分2012/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
- 海外関連事業旧区分〜2024/3
- 設計施工関連事業旧区分〜2014/3
- 住宅関連サービス事業旧区分〜2014/3
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建設関連事業 | 不動産関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 | 設計施工関連事業 | 住宅関連サービス事業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 401,290 | 633,933 | 161,458 | 158,480 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 415,596 | 642,240 | 154,976 | 121,795 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 383,317 | 484,504 | n/a | n/a | 273,782 | 118,045 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 390,563 | 423,995 | n/a | n/a | 232,063 | 99,928 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 353,778 | 331,653 | n/a | n/a | 202,994 | 67,880 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 324,116 | 304,706 | n/a | n/a | 186,737 | 48,952 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 300,668 | 233,281 | n/a | n/a | 161,071 | 40,083 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 264,155 | n/a | n/a | n/a | 381,843 | 32,644 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 241,563 | n/a | n/a | n/a | 277,475 | 34,289 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 212,160 | n/a | n/a | n/a | 278,309 | 35,195 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 254,967 | n/a | n/a | n/a | 217,438 | 35,455 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 224,861 | n/a | n/a | n/a | 127,159 | 43,960 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | 102,875 | n/a | n/a | n/a | n/a | 104,288 | 93,413 | 40,342 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | 144,974 | n/a | n/a | n/a | n/a | 114,168 | 58,092 | 32,302 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 144,152 | n/a | n/a | n/a | n/a | 116,658 | 61,782 | 57,428 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 6区分 / 15期
セグメント設備投資
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 不動産関連事業現区分2020/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
- 海外関連事業旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建設関連事業 | 不動産関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 6,600 | 8,000 | 4,500 | 156 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 5,339 | 11,034 | 4,105 | 434 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 4,040 | 12,758 | n/a | n/a | 4,871 | 1,967 |
|---|
| 2023年3月期 | 1,381 | 24,724 | n/a | n/a | 3,974 | 5,374 |
|---|
| 2022年3月期 | 941 | 17,330 | n/a | n/a | 2,752 | 5,305 |
|---|
| 2021年3月期 | 1,585 | 26,120 | n/a | n/a | 2,498 | 818 |
|---|
| 2020年3月期 | 1,557 | 21,521 | n/a | n/a | 1,986 | 10 |
|---|
| 2019年3月期 | 4,087 | n/a | n/a | n/a | 24,846 | 10 |
|---|
| 2018年3月期 | 8,155 | n/a | n/a | n/a | 21,721 | 9 |
|---|
| 2017年3月期 | 7,257 | n/a | n/a | n/a | 19,408 | 4 |
|---|
| 2016年3月期 | 14,783 | n/a | n/a | n/a | 5,962 | 13 |
|---|
| 2015年3月期 | 3,408 | n/a | n/a | n/a | 3,484 | 91 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 6区分 / 15期
セグメント減価償却費
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 不動産関連事業現区分2020/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
- 海外関連事業旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建設関連事業 | 不動産関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 2,631 | 3,053 | 2,867 | 24 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 1,774 | 2,624 | 2,743 | 772 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 1,615 | 2,455 | n/a | n/a | 2,856 | 451 |
|---|
| 2023年3月期 | 1,661 | 1,983 | n/a | n/a | 2,425 | 28 |
|---|
| 2022年3月期 | 1,555 | 1,930 | n/a | n/a | 2,321 | 10 |
|---|
| 2021年3月期 | 1,502 | 1,482 | n/a | n/a | 2,201 | 7 |
|---|
| 2020年3月期 | 1,314 | 1,200 | n/a | n/a | 2,069 | 11 |
|---|
| 2019年3月期 | 1,285 | n/a | n/a | n/a | 3,204 | 10 |
|---|
| 2018年3月期 | 577 | n/a | n/a | n/a | 3,072 | 9 |
|---|
| 2017年3月期 | 607 | n/a | n/a | n/a | 2,853 | 9 |
|---|
| 2016年3月期 | 707 | n/a | n/a | n/a | 2,044 | 9 |
|---|
| 2015年3月期 | 515 | n/a | n/a | n/a | 1,599 | 82 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 5区分 / 15期
セグメント減損損失
2012年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建設関連事業現区分2015/3〜
- 管理運営事業現区分2025/3〜
- 海外事業現区分2025/3〜
- 不動産関連事業旧区分〜2025/3
- サービス関連事業旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建設関連事業 | 管理運営事業 | 海外事業 | 不動産関連事業 | サービス関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 3,638 | 317 | 124 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 3 | 333 | 16,112 | 471 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 471 |
|---|
| 2023年3月期 | 6 | n/a | n/a | 16 | 325 |
|---|
| 2022年3月期 | 16 | n/a | n/a | n/a | 150 |
|---|
| 2021年3月期 | 16 | n/a | n/a | n/a | 139 |
|---|
| 2020年3月期 | 0 | n/a | n/a | n/a | 121 |
|---|
| 2019年3月期 | 6 | n/a | n/a | n/a | 646 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | 197 |
|---|
| 2017年3月期 | 1,275 | n/a | n/a | n/a | 10,504 |
|---|
| 2016年3月期 | 1,123 | n/a | n/a | n/a | 2,740 |
|---|
| 2015年3月期 | 2 | n/a | n/a | n/a | 185 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書