第一建設工業の当期純利益52億円・推移10カ年
2026/352.2億円YoY▲0.4%
第一建設工業の2026年3月期の当期純利益は52.2億円、前期比▲0.4%。
当期純利益の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 当期純利益 | 52.2億円 | ▲0.4% | 8.7% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2025/3 | 当期純利益 | 52.4億円 | +87.8% | 9.0% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2024/3 | 当期純利益 | 27.9億円 | +5.7% | 5.2% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2023/3 | 当期純利益 | 26.4億円 | +1.5% | 5.6% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2022/3 | 当期純利益 | 26億円 | ▲30.1% | 6.1% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2021/3 | 当期純利益 | 37.2億円 | +43.1% | 6.8% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2020/3 | 当期純利益 | 26億円 | ▲28.4% | 5.4% | 単体/日本基準 | 内田海基夫 |
| 2019/3 | 当期純利益 | 36.3億円 | ▲18.6% | 7.3% | 単体/日本基準 | — |
| 2018/3 | 当期純利益 | 44.6億円 | +36.8% | 8.8% | 単体/日本基準 | — |
| 2017/3 | 当期純利益 | 32.6億円 | ▲3.0% | 6.7% | 単体/日本基準 | — |
| 2016/3 | 当期純利益 | 33.6億円 | ▲6.1% | 6.9% | 単体/日本基準 | — |
| 2015/3 | 当期純利益 | 35.8億円 | +6.5% | 7.4% | 単体/日本基準 | — |
| 2014/3 | 当期純利益 | 33.6億円 | +30.7% | 6.7% | 単体/日本基準 | — |
| 2013/3 | 当期純利益 | 25.7億円 | +9.4% | 6.2% | 単体/日本基準 | — |
| 2012/3 | 当期純利益 | 23.5億円 | — | 5.5% | 単体/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)