現在の取締役2026年6月時点 11名
取締役11名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | |||
| 業務執行兼務 | 稲葉和彦 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:副社長執行役員 | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:リョーサン |
| 中村守孝 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長執行役員 | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:伊勢丹 | |
| 遠藤俊哉 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務執行役員 | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:リョーサン | |
| 髙橋則彦金融 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務執行役員 | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:三菱銀行 | |
| 佐野修 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務執行役員 | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:リョーサン菱洋 | |
| 高橋正行 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:— | |
| 独立役員 | 川辺春義 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:マネジメントワーク |
| 髙田信哉 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:伊勢丹 | |
| 金子好久金融 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:大和証券 | |
| 大井素美会計 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:監査法人トーマツ | |
| 福田佐知子法曹 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関:港監査法人 | |
取締役会の構成の推移2024/3〜2026/6
社外取締役の構成(2024年3月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 3 通(2024年3月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2024年3月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 6名 | 6名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2025/07/08 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 6名 | 6名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2026/06/10 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 5名 | 5名 | 11名 | 社外取締役 |