東テクのネットキャッシュ39億円・推移10カ年
2026/339.2億円YoY▲57.5%
東テクの2026年3月期のネットキャッシュは39.2億円、前期比▲57.5%。
ネットキャッシュの長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | 39.2億円 | ▲57.5% | 92.1億円 | 52.9億円 | 連結/日本基準 | 金子清貴 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | 92.3億円 | — | 131億円 | 38.2億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | ▲4.8億円 | — | 85.2億円 | 90億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | ▲73.9億円 | — | 49.4億円 | 123億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | ▲45.9億円 | — | 76.6億円 | 123億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | ▲91.4億円 | — | 48.8億円 | 140億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | ▲105億円 | — | 57億円 | 162億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | ▲173億円 | — | 55億円 | 228億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | ▲128億円 | — | 73億円 | 201億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | ▲134億円 | — | 70.5億円 | 205億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | ▲66.3億円 | — | 53.4億円 | 120億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | ▲61.7億円 | — | 50.9億円 | 113億円 | 連結/日本基準 | 長尾克己 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)