福居賢悟
東テク ・社外取締役
社外取締役の兼務先 1社
社外取締役の兼務先(1社)
| 会社 | 役職 | 就任 | 属性 | 選任賛成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 東テク | — | — | 他の会社の出身者 | 99.56% |
東テクの業績
東テクの業績
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022/3期 | 1,101 | 63 | 5.7 |
| 2023/3期 | 1,267 | 77.3 | 6.1 |
| 2024/3期 | 1,407 | 99.1 | 7.0 |
| 2025/3期 | 1,560 | 147 | 9.4 |
| 2026/3期 | 1,700 | 171 | 10.1 |
東テク ・社外取締役
| 会社 | 役職 | 就任 | 属性 | 選任賛成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 東テク | — | — | 他の会社の出身者 | 99.56% |
| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022/3期 | 1,101 | 63 | 5.7 |
| 2023/3期 | 1,267 | 77.3 | 6.1 |
| 2024/3期 | 1,407 | 99.1 | 7.0 |
| 2025/3期 | 1,560 | 147 | 9.4 |
| 2026/3期 | 1,700 | 171 | 10.1 |
免責事項およびポリシー