現取締役
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
現在の取締役一覧(2025年12月時点)
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 岸田裕之 | 役職:代表取締役取締役会長 | 出自:— | 専門:— |
| 松本尚武 | 役職:代表取締役社長執行役員 | 出自:— | 専門:— |
| 中西勝則 | 役職:取締役 | 出自:㈱静岡銀行入行1976-04 | 専門:— |
| 平野肇 | 役職:取締役 | 出自:三菱商事㈱入社1979-04 | 専門:— |
| 丸野孝一 | 役職:取締役 | 出自:第一生命保険(相)(現 第一生命㈱)入社1980-04 | 専門:— |
| 杉山武靖 | 役職:取締役常務執行役員コーポレートサービス本部長 | 出自:— | 専門:— |
| 平川理恵 | 役職:取締役 | 出自:㈱リクルート入社1991-04 | 専門:— |
※ この一覧は有価証券報告書の【役員の状況】による(2025年12月の提出日現在)。 株主総会の議決権行使結果(臨時報告書)が無いため、提出日より後の改選は未確定。
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/4
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年4月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 10 通(2021年12月〜2026年4月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年4月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/07 | 監査役設置会社 | 4名 | 4名 | 4名 | 8名 | 会長 |
| 2022/04/05 | 監査役設置会社 | 4名 | 4名 | 4名 | 8名 | 会長 |
| 2023/03/27 | 監査役設置会社 | 4名 | 5名 | 5名 | 9名 | 会長 |
| 2023/11/22 | 監査役設置会社 | 4名 | 5名 | 5名 | 9名 | 会長 |
| 2024/04/04 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 会長 |
| 2025/02/04 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 会長 |
| 2025/04/02 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 会長 |
| 2025/04/08 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 会長 |
| 2025/04/28 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 会長 |
| 2026/04/03 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 会長 |
退任した取締役一覧 2019年度以降
退任した取締役一覧(2019年度以降)
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 加藤百合子 | 役職:取締役 | 出自:キヤノン㈱入社2000-04 | 専門:— |
| 戸野谷宏 | 役職:取締役特別顧問 | 出自:— | 専門:— |
| 遠藤正和 | 役職:取締役特別顧問 | 出自:— | 専門:— |
| 小杉充伸 | 役職:取締役専務執行役員社長補佐経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌 | 出自:— | 専門:— |
| 野末寿一 | 役職:取締役 | 出自:弁護士登録1987-04 | 専門:— |
| 杉山昭弘 | 役職:取締役常務執行役員導管ネットワーク事業部長安全推進室担当 | 出自:— | 専門:— |