テーオーシーの平均年収は784万円(2025年3月期)
平均年収 784万円 前期 731万円・2025年3月期
平均年齢 42.1歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 16.7年 単体・2025年3月期
従業員数 145人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 784 | +53(+7.3%) | 42.1 | 16.7 | 66 | — | — |
| 2024年3月期 単体 | 731 | +31(+4.5%) | 41.1 | 16.0 | 71 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 700 | +20(+2.9%) | 39.9 | 15.0 | 71 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 680 | ▲3(▲0.5%) | 39.1 | 14.5 | 68 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 683 | ▲22(▲3.1%) | 39.7 | 15.5 | 66 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 705 | ▲17(▲2.4%) | 39.7 | 15.3 | 69 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 723 | n/a | 40.5 | 16.1 | 76 | — | — |
不動産デベロッパー業界の平均年収 24社
不動産デベロッパー業界の平均年収24社
高給ヒューリック2,295万円234名高給三井不動産1,856万円1,981名高給三菱地所1,759万円1,286名高給地主1,750万円71名高給霞ヶ関キャピタル1,683万円349名高給東急不動産HD1,320万円105名高給野村不動産HD1,248万円427名高給東京建物1,186万円836名高給平和不動産1,103万円103名高給京阪神ビルディング1,085万円64名高給トーセイ944万円302名高給日本空港ビルデング920万円326名高給エスリード872万円210名高給ミガロHD862万円17名高給宮越HD835万円5名高給住友不動産824万円2,021名LAHD794万円17名ディア・ライフ787万円42名テーオーシー784万円66名MIRARTHHD766万円33名サンフロンティア不動産746万円361名日本エスコン721万円309名ゴールドクレスト701万円82名片倉工業689万円104名
平均年収
平均年収
2025年3月期 784万円
7期増減 +61万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 723 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 705 | ▲2.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 683 | ▲3.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 680 | ▲0.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 700 | +2.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 731 | +4.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 784 | +7.3% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 42.1歳
7期増減 +1.6歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 40.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.7 | ▲2.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 39.7 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 39.1 | ▲1.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 39.9 | +2.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.1 | +3.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 42.1 | +2.4% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 16.7年
7期増減 +0.6年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 16.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.3 | ▲5.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.5 | +1.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 14.5 | ▲6.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 15.0 | +3.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.0 | +6.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 16.7 | +4.4% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 145人
10期増減 ▲15人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 160 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 170 | +6.3% | 連結 |
| 2018年3月期 | 160 | ▲5.9% | 連結 |
| 2019年3月期 | 155 | ▲3.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 156 | +0.6% | 連結 |
| 2021年3月期 | 146 | ▲6.4% | 連結 |
| 2022年3月期 | 152 | +4.1% | 連結 |
| 2023年3月期 | 154 | +1.3% | 連結 |
| 2024年3月期 | 147 | ▲4.5% | 連結 |
| 2025年3月期 | 145 | ▲1.4% | 連結 |