海藤明子氏
三井不動産・取締役
経歴1993〜2025年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1993年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 長谷工コーポレーション | 1993 | 入社 | ||
| プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス | 2000 | 入社 | |||
| 産業再生機構 | 2003 | 入社 | |||
| 三井不動産 | 2006 | 入社 | |||
| 2025 | 常務執行役員、ホテル・リゾート本部長 | ||||
| 2025 | 取締役、常務執行役員、ホテル・リゾート本部長 | ○ | |||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 株主総会での選任賛成比率 | 就任 | 退任 | 現任 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/27 | 2026/6/26 | ||||
| 三井不動産 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 就任:2025/6 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|三井不動産2025年6月に就任
海藤明子氏:取締役在任中の業績貢献 - 三井不動産
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3期 | 26,254 | +10.2% | 3,727 | 14.2% | 31.9% | エリオットの資本効率要求 | |
| 2026/3期 | 27,097 | +3.2% | 3,978 | 14.7% | 32.4% | ||
| 2027/3期 |