アシックス のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 7地域 / 11期
地域別売上高の推移
欧州・日本・北米など | 2015年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 欧州現区分2015/12〜
- 日本現区分2015/12〜
- 北米現区分2019/12〜
- その他現区分2015/12〜
- 中華圏現区分2019/12〜
- 米州旧区分〜2018/12
- 東アジア旧区分〜2018/12
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 欧州 | 日本 | 北米 | その他 | 中華圏 | 米州 | 東アジア | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2025年12月期 | 209,689 | 158,442 | 145,477 | 177,062 | 120,244 | n/a | n/a | 80.5% |
|---|
| 2024年12月期 | 168,683 | 133,467 | 139,131 | 136,753 | 100,490 | n/a | n/a | 80.3% |
|---|
| 2023年12月期 | 151,364 | 110,994 | 118,130 | 112,400 | 77,572 | n/a | n/a | 80.5% |
|---|
| 2022年12月期 | 136,049 | 88,404 | 108,138 | 89,438 | 62,570 | n/a | n/a | 81.8% |
|---|
| 2021年12月期 | 112,144 | 85,902 | 88,156 | 65,070 | 52,808 | n/a | n/a | 78.7% |
|---|
| 2020年12月期 | 91,519 | 76,758 | 66,997 | 52,229 | 41,279 | n/a | n/a | 76.7% |
|---|
| 2019年12月期 | 97,417 | 100,182 | 77,124 | 63,476 | 39,849 | n/a | n/a | 73.5% |
|---|
| 2018年12月期 | 107,496 | 100,353 | n/a | 33,519 | n/a | 91,326 | 53,966 | 74.0% |
|---|
| 2017年12月期 | 108,950 | 101,072 | n/a | 33,030 | n/a | 107,169 | 49,935 | 74.7% |
|---|
| 2016年12月期 | 110,284 | 101,560 | n/a | 29,264 | n/a | 113,696 | 44,300 | 74.6% |
|---|
| 2015年12月期 | 119,312 | 101,226 | n/a | 28,713 | n/a | 136,244 | 42,999 | 76.4% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年12月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 欧州地域225,805百万円(構成比28%)
- 日本地域156,385百万円(構成比20%)
- 北米地域141,192百万円(構成比18%)
- 中華圏地域120,236百万円(構成比15%)
- その他地域52,077百万円(構成比7%)
- 東南・南アジア地域49,745百万円(構成比6%)
- オセアニア地域49,649百万円(構成比6%)
セグメント売上高 16区分 / 17期
セグメント売上高
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 欧州地域現区分2011/3〜
- 北米地域現区分2018/12〜
- 日本地域現区分2011/3〜
- 中華圏地域現区分2018/12〜
- その他地域現区分2023/12〜
- オセアニア地域現区分2018/12〜
- 東南・南アジア地域現区分2018/12〜
- 米州地域旧区分〜2017/12
- 東アジア地域旧区分〜2017/12
- オセアニア/東南・南アジア地域旧区分〜2017/12
- その他事業旧区分〜2017/12
- 日本旧区分〜2010/3
- 欧州旧区分〜2010/3
- 米州旧区分〜2010/3
- その他の地域旧区分〜2010/3
- アジア・パシフィック旧区分〜2011/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州地域 | 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | その他地域 | オセアニア地域 | 東南・南アジア地域 | 米州地域 | 東アジア地域 | オセアニア/東南・南アジア地域 | その他事業 | 日本 | 欧州 | 米州 | その他の地域 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 225,805 | 141,192 | 156,385 | 120,236 | 52,077 | 49,649 | 49,745 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 179,359 | 135,040 | 124,780 | 100,431 | 44,839 | 42,978 | 37,152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 147,935 | 114,584 | 102,195 | 77,416 | 49,842 | 38,459 | 27,106 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 130,062 | 105,331 | 83,786 | 62,387 | n/a | 33,290 | 18,448 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 106,579 | 86,148 | 83,381 | 52,584 | n/a | 24,755 | 10,903 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 87,321 | 65,348 | 75,667 | 41,117 | n/a | 19,923 | 8,552 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 95,540 | 76,182 | 100,095 | 39,448 | n/a | 18,443 | 11,303 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | 105,625 | 75,167 | 100,325 | 39,690 | n/a | 17,640 | 9,514 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | 106,194 | n/a | 101,106 | n/a | n/a | n/a | n/a | 106,120 | 49,084 | 27,659 | 8,870 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | 107,568 | n/a | 101,600 | n/a | n/a | n/a | n/a | 112,864 | 43,460 | 24,037 | 8,762 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | 116,016 | n/a | 100,645 | n/a | n/a | n/a | n/a | 136,103 | 41,880 | 22,451 | 11,170 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 55,542 | n/a | 104,862 | n/a | n/a | n/a | n/a | 59,604 | n/a | n/a | 4,363 | n/a | n/a | n/a | n/a | 24,091 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 106,838 | 55,389 | 53,039 | 19,830 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 111,477 | 63,907 | 52,943 | 23,119 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100,766 | 71,120 | 50,218 | 12,171 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 87,631 | 61,526 | 43,183 | 9,167 | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 86,287 | 51,513 | 32,180 | 6,633 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 16区分 / 17期
セグメント利益
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 欧州地域現区分2011/3〜
- 北米地域現区分2018/12〜
- 日本地域現区分2011/3〜
- 中華圏地域現区分2018/12〜
- その他地域現区分2023/12〜
- オセアニア地域現区分2018/12〜
- 東南・南アジア地域現区分2018/12〜
- 米州地域旧区分〜2017/12
- 東アジア地域旧区分〜2017/12
- オセアニア/東南・南アジア地域旧区分〜2017/12
- その他事業旧区分〜2017/12
- 日本旧区分〜2010/3
- 欧州旧区分〜2010/3
- 米州旧区分〜2010/3
- その他の地域旧区分〜2010/3
- アジア・パシフィック旧区分〜2011/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州地域 | 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | その他地域 | オセアニア地域 | 東南・南アジア地域 | 米州地域 | 東アジア地域 | オセアニア/東南・南アジア地域 | その他事業 | 日本 | 欧州 | 米州 | その他の地域 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 36,746 | 16,018 | 44,734 | 25,099 | 8,107 | 7,927 | 10,946 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 25,290 | 11,274 | 27,673 | 19,335 | 6,541 | 7,634 | 7,414 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 14,189 | 1,440 | 12,796 | 13,107 | 4,400 | 6,241 | 4,971 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 11,254 | 26 | 6,046 | 10,067 | n/a | 5,211 | 2,984 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 10,889 | 848 | 1,193 | 9,147 | n/a | 3,347 | 964 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 4,572 | -4,548 | -3,791 | 4,305 | n/a | 2,707 | 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 2,866 | -5,969 | 4,895 | 5,398 | n/a | 1,944 | 789 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | 5,099 | -4,108 | 4,035 | 6,253 | n/a | 2,698 | 986 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | 8,297 | n/a | 5,886 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,360 | 5,097 | 4,056 | -253 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | 11,309 | n/a | 6,281 | n/a | n/a | n/a | n/a | 862 | 4,997 | 3,630 | -421 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | 10,939 | n/a | 2,291 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,499 | 4,642 | 3,572 | -666 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 8,552 | n/a | 5,076 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,698 | n/a | n/a | 150 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,483 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,673 | 7,916 | 3,087 | 1,938 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6,757 | 9,716 | 3,255 | 2,921 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,965 | 12,385 | 4,307 | 1,834 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,344 | 10,865 | 3,508 | 1,940 | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,907 | 8,850 | 2,704 | 1,503 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 16区分 / 17期
セグメント利益率
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:%
- 欧州地域現区分2011/3〜
- 北米地域現区分2018/12〜
- 日本地域現区分2011/3〜
- 中華圏地域現区分2018/12〜
- その他地域現区分2023/12〜
- オセアニア地域現区分2018/12〜
- 東南・南アジア地域現区分2018/12〜
- 米州地域旧区分〜2017/12
- 東アジア地域旧区分〜2017/12
- オセアニア/東南・南アジア地域旧区分〜2017/12
- その他事業旧区分〜2017/12
- 日本旧区分〜2010/3
- 欧州旧区分〜2010/3
- 米州旧区分〜2010/3
- その他の地域旧区分〜2010/3
- アジア・パシフィック旧区分〜2011/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 欧州地域 | 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | その他地域 | オセアニア地域 | 東南・南アジア地域 | 米州地域 | 東アジア地域 | オセアニア/東南・南アジア地域 | その他事業 | 日本 | 欧州 | 米州 | その他の地域 | アジア・パシフィック | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年12月期 | 16.3% | 11.3% | 28.6% | 20.9% | 15.6% | 16.0% | 22.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.8% |
|---|
| 2024年12月期 | 14.1% | 8.3% | 22.2% | 19.3% | 14.6% | 17.8% | 20.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.8% |
|---|
| 2023年12月期 | 9.6% | 1.3% | 12.5% | 16.9% | 8.8% | 16.2% | 18.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.2% |
|---|
| 2022年12月期 | 8.7% | 0.0% | 7.2% | 16.1% | n/a | 15.7% | 16.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.2% |
|---|
| 2021年12月期 | 10.2% | 1.0% | 1.4% | 17.4% | n/a | 13.5% | 8.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.2% |
|---|
| 2020年12月期 | 5.2% | -7.0% | -5.0% | 10.5% | n/a | 13.6% | 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1% |
|---|
| 2019年12月期 | 3.0% | -7.8% | 4.9% | 13.7% | n/a | 10.5% | 7.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.9% |
|---|
| 2018年12月期 | 4.8% | -5.5% | 4.0% | 15.8% | n/a | 15.3% | 10.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.3% |
|---|
| 2017年12月期 | 7.8% | n/a | 5.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2% | 10.4% | 14.7% | -2.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.4% |
|---|
| 2016年12月期 | 10.5% | n/a | 6.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8% | 11.5% | 15.1% | -4.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.7% |
|---|
| 2015年12月期 | 9.4% | n/a | 2.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1% | 11.1% | 15.9% | -6.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.2% |
|---|
| 2011年3月期 | 15.4% | n/a | 4.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.9% | n/a | n/a | 3.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.5% | 8.8% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.4% | 14.3% | 5.8% | 9.8% | n/a | 7.5% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.1% | 15.2% | 6.1% | 12.6% | n/a | 9.0% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.9% | 17.4% | 8.6% | 15.1% | n/a | 10.0% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.0% | 17.7% | 8.1% | 21.2% | n/a | 10.3% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5% | 17.2% | 8.4% | 22.7% | n/a | 9.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 16区分 / 17期
セグメント資産
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 欧州地域現区分2011/3〜
- 北米地域現区分2018/12〜
- 日本地域現区分2011/3〜
- 中華圏地域現区分2018/12〜
- その他地域現区分2023/12〜
- オセアニア地域現区分2018/12〜
- 東南・南アジア地域現区分2018/12〜
- 米州地域旧区分〜2017/12
- 東アジア地域旧区分〜2017/12
- オセアニア/東南・南アジア地域旧区分〜2017/12
- その他事業旧区分〜2017/12
- 日本旧区分〜2010/3
- 欧州旧区分〜2010/3
- 米州旧区分〜2010/3
- その他の地域旧区分〜2010/3
- アジア・パシフィック旧区分〜2011/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州地域 | 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | その他地域 | オセアニア地域 | 東南・南アジア地域 | 米州地域 | 東アジア地域 | オセアニア/東南・南アジア地域 | その他事業 | 日本 | 欧州 | 米州 | その他の地域 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 180,270 | 82,156 | 120,878 | 76,404 | 49,254 | 31,801 | 41,757 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 132,194 | 78,922 | 104,050 | 63,981 | 35,020 | 29,757 | 31,578 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 117,850 | 77,963 | 84,905 | 50,063 | 32,225 | 32,317 | 21,102 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 107,429 | 86,116 | 86,430 | 45,893 | n/a | 28,603 | 15,809 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 97,475 | 61,364 | 74,145 | 39,725 | n/a | 24,959 | 10,761 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 86,933 | 57,702 | 75,862 | 27,881 | n/a | 22,619 | 9,718 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 90,501 | 59,766 | 78,494 | 28,350 | n/a | 20,887 | 8,705 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | 73,487 | 63,886 | 72,373 | 25,354 | n/a | 16,721 | 6,984 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | 80,003 | n/a | 73,163 | n/a | n/a | n/a | n/a | 74,336 | 31,229 | 23,488 | 15,117 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | 84,676 | n/a | 77,947 | n/a | n/a | n/a | n/a | 79,870 | 23,507 | 19,508 | 14,389 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | 93,318 | n/a | 75,999 | n/a | n/a | n/a | n/a | 80,616 | 19,771 | 17,119 | 17,790 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 37,119 | n/a | 100,246 | n/a | n/a | n/a | n/a | 33,689 | n/a | n/a | 17,029 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17,355 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 105,541 | 42,702 | 24,329 | 15,702 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 104,582 | 35,628 | 23,682 | 13,850 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 102,154 | 43,041 | 24,057 | 19,907 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 92,556 | 36,619 | 19,863 | 7,888 | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 89,564 | 31,331 | 15,249 | 6,135 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 12区分 / 17期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 欧州地域現区分2011/3〜
- 北米地域現区分2018/12〜
- 日本地域現区分2011/3〜
- 中華圏地域現区分2018/12〜
- その他地域現区分2023/12〜
- オセアニア地域現区分2018/12〜
- 東南・南アジア地域現区分2018/12〜
- 米州地域旧区分〜2017/12
- 東アジア地域旧区分〜2017/12
- オセアニア/東南・南アジア地域旧区分〜2017/12
- その他事業旧区分〜2017/12
- アジア・パシフィック旧区分〜2011/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州地域 | 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | その他地域 | オセアニア地域 | 東南・南アジア地域 | 米州地域 | 東アジア地域 | オセアニア/東南・南アジア地域 | その他事業 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 5,530 | 813 | 5,723 | 749 | 2,186 | 1,570 | 750 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 6,097 | 910 | 1,113 | 454 | 806 | 2,169 | 686 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 1,140 | 657 | 1,085 | 377 | 340 | 1,490 | 533 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 906 | 369 | 619 | 290 | n/a | 495 | 379 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 1,253 | 1,004 | 313 | 277 | n/a | 244 | 219 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 1,215 | 1,330 | 227 | 216 | n/a | 267 | 276 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 1,878 | 628 | 467 | 241 | n/a | 1,081 | 173 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | 1,579 | 1,538 | 340 | 202 | n/a | 299 | 328 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | 2,787 | n/a | 553 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,573 | 626 | 332 | 159 | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | 1,289 | n/a | 287 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,797 | 411 | 300 | 147 | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | 2,479 | n/a | 824 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,551 | 389 | 427 | 149 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 907 | n/a | 3,486 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,727 | n/a | n/a | 9,063 | 617 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 12区分 / 17期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 欧州地域現区分2011/3〜
- 北米地域現区分2018/12〜
- 日本地域現区分2011/3〜
- 中華圏地域現区分2018/12〜
- その他地域現区分2023/12〜
- オセアニア地域現区分2018/12〜
- 東南・南アジア地域現区分2018/12〜
- 米州地域旧区分〜2017/12
- 東アジア地域旧区分〜2017/12
- オセアニア/東南・南アジア地域旧区分〜2017/12
- その他事業旧区分〜2017/12
- アジア・パシフィック旧区分〜2011/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 欧州地域 | 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | その他地域 | オセアニア地域 | 東南・南アジア地域 | 米州地域 | 東アジア地域 | オセアニア/東南・南アジア地域 | その他事業 | アジア・パシフィック |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 6,991 | 1,347 | 1,129 | 3,890 | 1,003 | 2,063 | 2,020 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 5,384 | 1,273 | 1,063 | 3,167 | 663 | 1,546 | 1,647 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 3,449 | 1,195 | 661 | 2,795 | 1,218 | 1,243 | 1,344 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 4,696 | 1,153 | 690 | 2,526 | n/a | 1,236 | 1,055 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 4,636 | 1,221 | 709 | 2,076 | n/a | 1,195 | 879 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 4,427 | 1,424 | 1,147 | 1,795 | n/a | 813 | 726 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | 5,102 | 1,472 | 1,088 | 630 | n/a | 773 | 663 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | 1,752 | 2,042 | 1,258 | 495 | n/a | 277 | 123 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | 1,812 | n/a | 1,125 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,149 | 560 | 426 | 548 | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | 1,967 | n/a | 1,224 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,814 | 363 | 369 | 540 | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | 2,124 | n/a | 1,304 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,713 | 235 | 380 | 619 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 833 | n/a | 2,171 | n/a | n/a | n/a | n/a | 457 | n/a | n/a | 370 | 314 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 6区分 / 17期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 北米地域現区分2020/12〜
- 日本地域現区分2015/12〜
- 中華圏地域現区分2020/12〜
- 欧州地域旧区分〜2024/12
- 東南・南アジア地域旧区分〜2024/12
- その他事業旧区分〜2016/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 北米地域 | 日本地域 | 中華圏地域 | 欧州地域 | 東南・南アジア地域 | その他事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 102 | 74 | 245 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 927 | 58 | 131 | 33 | 223 | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 3,392 | 5 | 37 | 270 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | 41 | 91 | 354 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 122 | 116 | 85 | 1,534 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | 1,179 | 1,167 | 90 | 804 | 2 | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 46 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | 570 | n/a | 474 | n/a | 74 |
|---|
