2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
黒岩克巳(コーポレート戦略本部本部長)
| 2001/5 | ㈱アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント㈱)入社 |
|---|---|
| 2005/4 | エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役 |
| 2010/4 | 同社執行役員 |
| 2012/6 | エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長 |
| 2013/10 | Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Southeast Asia Pte.Ltd.)執行役員 |
| 2016/6 | エイベックスコーポレート執行役員 |
| 2017/1 | エイベックスグループ執行役員 4月 エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役 エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役 |
| 2018/6 | エイベックス代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.(現:Avex Southeast Asia Pte.Ltd.)取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役 7月 エイベックス事業統括本部長 |
| 2019/4 | エイベックス新事業推進本部管掌 |
| 2020/6 | エイベックス代表取締役社長CEO(現任) エイベックステクノロジー本部管掌 |
| 2021/6 | エイベックスコーポレート戦略本部本部長 |
| 2022/6 | Avex USA Inc.取締役 |
| 2025/4 | Avex Music Group LLC取締役(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 1,616+4.8% | 1,634+1.1% | 1,601−2.0% | 1,355−15.4% | 815−39.8% | 984+20.7% | 1,216+23.5% | 1,334+9.7% | 1,317−1.3% | 1,466+11.3% |
| └アニメ・映像事業 | 億円 | — | — | 110 | 113 | 78 | 101 | 141 | 154 | 179 | 211 |
| └海外事業 | 億円 | 12 | 14 | 18 | 23 | 22 | 30 | 52 | 57 | 34 | 40 |
| └音楽事業 | 億円 | 1,175 | 1,282 | 1,291 | 840 | 428 | 719 | 901 | 1,123 | 1,103 | 1,214 |
| 売上原価 | 億円 | 1,160 | 1,150 | 1,138 | 964 | 559 | 632 | 826 | 941 | 959 | 1,048 |
| 売上総利益 | 億円 | 455 | 484 | 463 | 391 | 256 | 352 | 390 | 393 | 358 | 418 |
| 販管費 | 億円 | 398 | 415 | 392 | 351 | 319 | 326 | 356 | 380 | 377 | 377 |
| 営業利益YoY | 億円 | 57−21.3% | 69+21.1% | 71+2.2% | 40−43.1% | -63−255.7% | 26+141.1% | 34+31.1% | 13−62.6% | -18−243.8% | 41+324.6% |
| └アニメ・映像事業 | 億円 | — | — | 3 | 11 | -2 | 7 | 6 | -0 | 3 | 11 |
| └海外事業 | 億円 | -2 | -14 | -15 | -6 | -7 | -4 | 5 | -3 | -9 | -5 |
| └音楽事業 | 億円 | 37 | 63 | 67 | 21 | -28 | 39 | 23 | 16 | -12 | 35 |
| 経常利益YoY | 億円 | 45−26.0% | 66+47.0% | 65−0.8% | 30−53.8% | -65−316.7% | 24+136.0% | 41+72.5% | 11−72.0% | -17−249.8% | 43+354.4% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 1−97.3% | 26+2,104% | 24−9.5% | -11−146.8% | 128+1,264% | 9−92.8% | 27+198.4% | 10−64.0% | 11+15.3% | 36+212.2% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 41.2 | 37.2 | 39.0 | 38.5 | 52.7 | 59.2 | 53.3 | 50.2 | 47.3 | 46.5 |
| 有利子負債比率 | % | 14.9 | 16.7 | 12.0 | 17.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 82 | 134 | 110 | -40 | -65 | -45 | 92 | 37 | -47 | 21 |
| 投資CF | 億円 | -118 | -129 | -64 | -34 | 700 | -34 | -31 | -24 | 9 | -7 |
| 財務CF | 億円 | 68 | 35 | -100 | 27 | -289 | -3 | -25 | -24 | -41 | -29 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 1,455 | 1,459 | 1,461 | 1,556 | 1,549 | 1,407 | 1,514 | 1,538 | 1,457 | 1,372 |
| 単体従業員数 | 人 | 278 | 254 | 178 | 201 | 146 | 116 | 131 | 86 | 91 | 85 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 698 | 751 | 774 | 832 | 824 | 847 | 756 | 710 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY27 | 業績説明資料 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/85074dc8/eaff/4222/8996/3fc594735cdf/140120260806511885.pdf |
| FY26 | 業績説明資料 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/366cbe83/ea3c/4683/b5ec/fb2e64d17fcf/140120260514532996.pdf |
| FY26 | 業績説明資料 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/60a4eb00/bf8e/49b3/bab4/f2e546b2df4e/140120260212556814.pdf |
| FY26 | 業績説明資料 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/6893ef97/ec9b/41dd/a285/791d906d586e/140120251113599952.pdf |
| FY26 | 業績説明資料 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/5b5f6265/8b4d/43a6/ac4f/e1959baf5b0c/140120250807534045.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/bfb01fc8/e0f1/4662/b820/85db32e180d1/20260109130835165s.pdf |
| FY25 | 統合報告書 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/084f2150/b3ed/4b8b/b366/719bbb60857f/140120241227545719.pdf |
| FY21 | 統合報告書 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/fadc80f4/2a4b/4703/9214/a7af968fcb6e/20200916141525338s.pdf |
QA要旨
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 説明会スクリプト https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00612/e527cf5a/b298/4cdf/ba2c/0525129077ba/20260601114102963s.pdf |