松田産業 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 4地域 / 8期
地域別売上高の推移
日本・アジアなど | 2017年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2017/3〜
- アジア現区分2017/3〜
- その他現区分2017/3〜
- その他アジア旧区分〜2022/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | アジア | その他 | その他アジア | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2025年3月期 | 424,401 | 44,186 | 253 | n/a | 9.5% |
|---|
| 2024年3月期 | 326,673 | 33,544 | 310 | n/a | 9.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 314,042 | 36,447 | 537 | n/a | 10.5% |
|---|
| 2022年3月期 | 235,228 | n/a | 738 | 36,324 | 13.6% |
|---|
| 2021年3月期 | 201,800 | n/a | 34 | 29,724 | 12.9% |
|---|
| 2020年3月期 | 189,530 | n/a | 7 | 21,438 | 10.2% |
|---|
| 2018年3月期 | 166,594 | 23,578 | 11 | n/a | 12.4% |
|---|
| 2017年3月期 | 145,609 | 17,445 | 0 | n/a | 10.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 貴金属関連事業361,655百万円(構成比77%)
- 食品関連事業107,185百万円(構成比23%)
セグメント売上高 2区分 / 11期
セグメント売上高
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 貴金属関連事業現区分2015/3〜
- 食品関連事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 361,655 | 107,185 |
|---|
| 2024年3月期 | 252,905 | 107,622 |
|---|
| 2023年3月期 | 246,578 | 104,449 |
|---|
| 2022年3月期 | 192,938 | 79,354 |
|---|
| 2021年3月期 | 153,087 | 78,472 |
|---|
| 2020年3月期 | 130,726 | 80,250 |
|---|
| 2019年3月期 | 132,771 | 75,566 |
|---|
| 2018年3月期 | 120,492 | 69,691 |
|---|
| 2017年3月期 | 102,219 | 60,834 |
|---|
| 2016年3月期 | 104,159 | 57,905 |
|---|
| 2015年3月期 | 124,474 | 55,049 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 2区分 / 11期
セグメント利益
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 貴金属関連事業現区分2015/3〜
- 食品関連事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 10,178 | 2,497 |
|---|
| 2024年3月期 | 7,042 | 2,313 |
|---|
| 2023年3月期 | 12,043 | 1,774 |
|---|
| 2022年3月期 | 10,350 | 2,330 |
|---|
| 2021年3月期 | 6,833 | 1,204 |
|---|
| 2020年3月期 | 4,933 | 1,307 |
|---|
| 2019年3月期 | 3,444 | 1,503 |
|---|
| 2018年3月期 | 3,407 | 1,470 |
|---|
| 2017年3月期 | 1,856 | 1,104 |
|---|
| 2016年3月期 | 2,347 | 777 |
|---|
| 2015年3月期 | 4,462 | 948 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 2区分 / 11期
セグメント利益率
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:%
- 貴金属関連事業現区分2015/3〜
- 食品関連事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % |
|---|
| 2025年3月期 | 2.8% | 2.3% | 2.7% |
|---|
| 2024年3月期 | 2.8% | 2.1% | 2.6% |
|---|
| 2023年3月期 | 4.9% | 1.7% | 3.9% |
|---|
| 2022年3月期 | 5.4% | 2.9% | 4.7% |
|---|
| 2021年3月期 | 4.5% | 1.5% | 3.5% |
|---|
| 2020年3月期 | 3.8% | 1.6% | 3.0% |
|---|
| 2019年3月期 | 2.6% | 2.0% | 2.4% |
|---|
| 2018年3月期 | 2.8% | 2.1% | 2.6% |
|---|
| 2017年3月期 | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
|---|
| 2016年3月期 | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
|---|
| 2015年3月期 | 3.6% | 1.7% | 3.0% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 2区分 / 11期
セグメント資産
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 貴金属関連事業現区分2015/3〜
- 食品関連事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 119,694 | 43,727 |
|---|
| 2024年3月期 | 102,290 | 39,989 |
|---|
| 2023年3月期 | 82,100 | 40,802 |
|---|
| 2022年3月期 | 78,362 | 32,298 |
|---|
| 2021年3月期 | 73,040 | 26,960 |
|---|
| 2020年3月期 | 61,940 | 25,704 |
|---|
| 2019年3月期 | 50,891 | 26,740 |
|---|
| 2018年3月期 | 52,928 | 23,172 |
|---|
| 2017年3月期 | 51,128 | 17,786 |
|---|
| 2016年3月期 | 46,236 | 17,795 |
|---|
| 2015年3月期 | 51,688 | 18,500 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 2区分 / 11期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 貴金属関連事業現区分2015/3〜
- 食品関連事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 4,145 | 155 |
|---|
| 2024年3月期 | 8,430 | 327 |
|---|
| 2023年3月期 | 11,092 | 220 |
|---|
| 2022年3月期 | 2,557 | 179 |
|---|
| 2021年3月期 | 3,593 | 192 |
|---|
| 2020年3月期 | 3,228 | 237 |
|---|
| 2019年3月期 | 2,535 | 113 |
|---|
| 2018年3月期 | 2,063 | 293 |
|---|
| 2017年3月期 | 1,930 | 230 |
|---|
| 2016年3月期 | 1,236 | 65 |
|---|
| 2015年3月期 | 972 | 22 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 2区分 / 11期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 貴金属関連事業現区分2015/3〜
- 食品関連事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 2,634 | 239 |
|---|
| 2024年3月期 | 2,270 | 190 |
|---|
| 2023年3月期 | 2,153 | 155 |
|---|
| 2022年3月期 | 2,092 | 138 |
|---|
| 2021年3月期 | 1,996 | 150 |
|---|
| 2020年3月期 | 1,423 | 152 |
|---|
| 2019年3月期 | 1,203 | 153 |
|---|
| 2018年3月期 | 1,271 | 138 |
|---|
| 2017年3月期 | 1,153 | 141 |
|---|
| 2016年3月期 | 1,171 | 48 |
|---|
| 2015年3月期 | 1,264 | 51 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 2区分 / 11期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 貴金属関連事業旧区分〜2020/3
- 食品関連事業旧区分〜2020/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 貴金属関連事業 | 食品関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 115 | 2 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 77 |
|---|
| 2018年3月期 | 38 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書