伯東の平均年収は945万円(2025年3月期)
平均年収 945万円 前期 1,072万円・2025年3月期
平均年齢 44.25歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 13.17年 単体・2025年3月期
従業員数 1,318人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 945 | ▲127(▲11.8%) | 44.3 | 13.2 | 723 | — | ・株式会社クリアライズの株式100%を取得し、子会社化。 |
| 2024年3月期 単体 | 1,072 | +155(+16.9%) | 44.3 | 14.0 | 680 | — | ・株式会社エーエスエー・システムズの全株式を売却 |
| 2023年3月期 単体 | 917 | +149(+19.4%) | 44.3 | 13.9 | 682 | — | ・東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 768 | +83(+12.2%) | 44.0 | 14.1 | 687 | — | ・伯東ライフサイエンス株式会社を吸収合併。 |
| 2021年3月期 単体 | 684 | ▲3(▲0.5%) | 43.5 | 13.8 | 684 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 688 | +26(+3.9%) | 43.4 | 13.6 | 680 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 662 | n/a | 44.0 | 14.5 | 662 | — | — |
平均年収
平均年収
2025年3月期 945万円
7期増減 +283万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 662 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 688 | +3.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 684 | ▲0.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 768 | +12.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 917 | +19.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 1,072 | +16.9% | 単体 |
| 2025年3月期 | 945 | ▲11.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 44.3歳
7期増減 +0.3歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 44.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 43.4 | ▲1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 43.5 | +0.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 44.0 | +1.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 44.3 | +0.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 44.3 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 44.3 | ▲0.1% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 13.2年
7期増減 ▲1.3年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 14.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 13.6 | ▲6.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 13.8 | +1.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 14.1 | +2.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 13.9 | ▲0.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 14.0 | +0.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 13.2 | ▲5.9% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 1,318人
10期増減 +10人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,308 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,294 | ▲1.1% | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,279 | ▲1.2% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,243 | ▲2.8% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,257 | +1.1% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,238 | ▲1.5% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,221 | ▲1.4% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,223 | +0.2% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,203 | ▲1.6% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,318 | +9.6% | 連結 |