現在の取締役2025年11月時点 7名
取締役7名(2025年11月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/11/26 | 2025/11/24 | |||
| 業務執行兼務 | 増本岳 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長・グループCEO | 担当: | 2024/11/26 | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:日本LCA |
| 坂本眞樹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/11/26 | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:パナリンガ | |
| 松田信也 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:管理本部長 | 2024/11/26 | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:高島屋 | |
| 増本陽子 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/11/26 | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:ベンチャー・リンク | |
| 独立役員 | 山本禎良会計 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 2024/11/26— | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:監査法人太田哲三事務所 |
| 寺石雅英学者 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 2024/11/26— | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:名古屋商科大学大妻女子大学教授 | |
| 川田豊和金融 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 2024/11/26— | 2025/11/24 | 出身企業・出身機関:中央信託銀行 | |
取締役会の構成の推移2021/11〜2025/11
社外取締役の構成(2021年11月〜2025年11月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 5 通(2021年11月〜2025年11月提出)による
取締役会の機関設計(2021年11月〜2025年11月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/22 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2022/11/30 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2023/11/22 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2024/11/26 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/11/18 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
退任した取締役一覧1名 / 2020年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 國安幹明商社 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三井物産 |