現在の取締役2026年6月時点 10名
取締役10名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 2026/6/26 | |||
| 業務執行兼務 | 荒田知 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— |
| 末久和広 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務 | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— | |
| 西谷淳子 | 取締役:取締役 | 業務執行:執行役員 | 担当:サステナビリティ推進本部長 | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— | |
| 吉野俊彦 | 取締役:取締役 | 業務執行:執行役員 | 担当:営業本部長、グループ事業戦略本部長 | 2024/6/21— | 2025/6/20 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:エスペック | |
| 小田秀征 | 取締役:取締役 | 業務執行:執行役員 | 担当:コーポレート統括、本部長、輸出管理本部長 | 2024/6/21— | 2025/6/20 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:エスペック | |
| 石井邦和 | 取締役:監査等委員・常勤 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/20— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— | |
| 独立役員 | 平田一雄 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:日本電信電話公社 |
| 南善勝 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21— | 2025/6/20— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— | |
| 吉田恭子会計 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/20— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:朝日監査法人 | |
| 田中崇公法曹 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/20— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:中之島中央法律事務所 | |
取締役会の構成の推移2021/11〜2026/9
社外取締役の構成(2021年11月〜2026年9月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 24 通(2021年11月〜2026年9月提出)による
取締役会の機関設計(2021年11月〜2026年9月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/05 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/04/18 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 会長 |
| 2022/05/27 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2022/07/29 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2022/09/16 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2022/11/04 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2023/04/18 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2023/05/31 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2023/11/02 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/04/15 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/05/09 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/05/16 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/05/23 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/05/29 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/08/08 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2024/11/01 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2025/02/20 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 会長 |
| 2025/05/09 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2025/05/28 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2025/11/05 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2026/04/20 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2026/05/08 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2026/05/29 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2026/09/01 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
退任した取締役一覧8名 / 2018年度以降
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 石田雅昭 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:会長 | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 大島敬二 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:管理担当 | 出身企業・出身機関:— | |
| 小杉俊哉コンサル | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本電気 | |
| 島田種雄 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務 | 担当:グローバルマーケティング担当 | 出身企業・出身機関:— | |
| 浜野寿之 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:テストコンサルティング本部長、宇都宮テクノコンプレックス事業所長 | 出身企業・出身機関:— | |
| 渕田健二 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:営業本部長、AS本部担当 | 出身企業・出身機関:— | |
| 長野寛之学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:松下電器産業 | |
| 独立役員 | 柳谷彰彦 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:山陽特殊製鋼 |