メイコーの平均年収は713万円(2026年3月期)
平均年収 713万円 前期 659万円・2026年3月期
平均年齢 45.58歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 15.37年 単体・2026年3月期
従業員数 14,332人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 単体 | 713 | +54(+8.2%) | 45.6 | 15.4 | 565 | 名屋佑一郎 | — |
| 2025年3月期 単体 | 659 | +42(+6.9%) | 45.9 | 15.6 | 552 | 名屋佑一郎 | 石巻工場を株式会社山形メイコーより分社し、株式会社宮城メイコーとして法人化(現・連結子会社) |
| 2024年3月期 単体 | 617 | ▲9(▲1.4%) | 45.1 | 15.4 | 566 | 名屋佑一郎 | 天童工場を新設 |
| 2023年3月期 単体 | 625 | ▲7(▲1.1%) | 45.1 | 15.1 | 555 | 名屋佑一郎 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |
| 2022年3月期 単体 | 632 | +38(+6.3%) | 45.9 | 15.7 | 533 | 名屋佑一郎 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
| 2021年3月期 単体 | 595 | ▲32(▲5.1%) | 46.2 | 15.6 | 532 | 名屋佑一郎 | — |
| 2020年3月期 単体 | 627 | +1(+0.1%) | 45.7 | 14.9 | 517 | 名屋佑一郎 | ベトナムのEMS会社の出資持分を取得し、Meiko Towada Vietnam Co., Ltd.(現・Meiko Electronics Hai Duong Vietnam Co., Ltd.)として子会社化(現・連結子会社) |
| 2019年3月期 単体 | 626 | n/a | 45.1 | 14.6 | 478 | 名屋佑一郎 | — |
平均年収
平均年収
2026年3月期 713万円
8期増減 +87万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 626 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 627 | +0.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 595 | ▲5.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 632 | +6.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 625 | ▲1.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 617 | ▲1.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 659 | +6.9% | 単体 |
| 2026年3月期 | 713 | +8.2% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期 45.6歳
8期増減 +0.4歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 45.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 45.7 | +1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 46.2 | +1.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 45.9 | ▲0.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 45.1 | ▲1.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 45.1 | +0.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 45.9 | +1.6% | 単体 |
| 2026年3月期 | 45.6 | ▲0.6% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期 15.4年
8期増減 +0.8年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 14.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 14.9 | +2.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.6 | +4.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 15.7 | +0.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 15.1 | ▲3.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 15.4 | +2.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 15.6 | +1.1% | 単体 |
| 2026年3月期 | 15.4 | ▲1.3% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期 14,332人
10期増減 +3,655人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 10,677 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 11,640 | +9.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 11,899 | +2.2% | 連結 |
| 2020年3月期 | 12,232 | +2.8% | 連結 |
| 2021年3月期 | 13,721 | +12.2% | 連結 |
| 2022年3月期 | 13,637 | ▲0.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 11,889 | ▲12.8% | 連結 |
| 2024年3月期 | 11,912 | +0.2% | 連結 |
| 2025年3月期 | 12,706 | +6.7% | 連結 |
| 2026年3月期 | 14,332 | +12.8% | 連結 |