シークス の平均年収・従業員数の推移

更新:

シークスの平均年収は736万円(2025年12月期)

平均年収 736万円 前期 704万円・2025年12月期
平均年齢 37.6歳 単体・2025年12月期
平均勤続年数 8.2年 単体・2025年12月期
従業員数 8,712人 連結・2025年12月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年12月期 単体 736 +32(+4.5%) 37.6 8.2 241 インドにSIIX Innominds Pvt. Ltd.(関連会社)を設立。
2024年12月期 単体 704 ▲16(▲2.3%) 36.5 7.6 228 東京都千代田区のRenzoku Biologics株式会社を連結子会社化。
2023年12月期 単体 721 +4(+0.5%) 36.8 7.8 214 シンガポール科学技術研究庁およびSIIX-AGT MEDTECH PTE.LTD.との合弁でシンガポールにBotMind Pte. Ltd.(関連会社)を設立。
2022年12月期 単体 717 ▲3(▲0.4%) 37.1 8.0 208 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行。
2021年12月期 単体 720 +55(+8.2%) 37.5 8.1 215 シンガポールにSIIX-ORIENT TECHNOLOGY PTE. LTD.(関連会社)を設立。
2020年12月期 単体 665 ▲12(▲1.8%) 35.6 7.8 203
2019年12月期 単体 678 n/a 35.8 7.8 201 マレーシアにSIIX MALAYSIA SDN. BHD. (現連結子会社)を設立。
電子部品商社業界の平均年収 11社
平均年収

平均年収

2025年12月期 736万円
7期増減 +59万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 678 n/a 単体
2020年12月期 665 ▲1.8% 単体
2021年12月期 720 +8.2% 単体
2022年12月期 717 ▲0.4% 単体
2023年12月期 721 +0.5% 単体
2024年12月期 704 ▲2.3% 単体
2025年12月期 736 +4.5% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年12月期 37.6
7期増減 +1.8歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 35.8 n/a 単体
2020年12月期 35.6 ▲0.6% 単体
2021年12月期 37.5 +5.3% 単体
2022年12月期 37.1 ▲1.1% 単体
2023年12月期 36.8 ▲0.8% 単体
2024年12月期 36.5 ▲0.8% 単体
2025年12月期 37.6 +3.0% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年12月期 8.2
7期増減 +0.4年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 7.8 n/a 単体
2020年12月期 7.8 ▲0.0% 単体
2021年12月期 8.1 +3.8% 単体
2022年12月期 8.0 ▲1.2% 単体
2023年12月期 7.8 ▲2.5% 単体
2024年12月期 7.6 ▲2.6% 単体
2025年12月期 8.2 +7.9% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年12月期 8,712
10期増減 ▲2,108人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年12月期 10,820 n/a 連結
2017年12月期 11,659 +7.8% 連結
2018年12月期 13,632 +16.9% 連結
2019年12月期 12,721 ▲6.7% 連結
2020年12月期 11,257 ▲11.5% 連結
2021年12月期 12,354 +9.7% 連結
2022年12月期 12,734 +3.1% 連結
2023年12月期 11,052 ▲13.2% 連結
2024年12月期 9,538 ▲13.7% 連結
2025年12月期 8,712 ▲8.7% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー