TOWAの平均年収は726万円(2025年3月期)
平均年収 726万円 前期 695万円・2025年3月期
平均年齢 39.5歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 11.3年 単体・2025年3月期
従業員数 2,099人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 726 | +31(+4.5%) | 39.5 | 11.3 | 681 | — | — |
| 2024年3月期 単体 | 695 | +18(+2.7%) | 39.5 | 11.9 | 623 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 677 | +26(+4.1%) | 39.7 | 12.1 | 597 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 651 | +65(+11.1%) | 39.8 | 12.7 | 573 | — | 中国江蘇省に東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司を設立。 |
| 2021年3月期 単体 | 586 | +22(+3.9%) | 39.6 | 13.1 | 549 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 564 | ▲60(▲9.6%) | 39.5 | 12.9 | 528 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 623 | n/a | 39.9 | 13.7 | 512 | — | オムロンレーザーフロント株式会社(現 TOWAレーザーフロント株式会社)の株式を取得し子会社化。 |
平均年収
平均年収
2025年3月期 726万円
7期増減 +103万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 623 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 564 | ▲9.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 586 | +3.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 651 | +11.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 677 | +4.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 695 | +2.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 726 | +4.5% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 39.5歳
7期増減 ▲0.4歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.5 | ▲1.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 39.6 | +0.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 39.8 | +0.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 39.7 | ▲0.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 39.5 | ▲0.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 39.5 | ▲0.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 11.3年
7期増減 ▲2.4年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 13.7 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 12.9 | ▲5.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 13.1 | +1.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 12.7 | ▲3.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 12.1 | ▲4.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 11.9 | ▲1.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 11.3 | ▲5.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 2,099人
10期増減 +944人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,155 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,201 | +4.0% | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,292 | +7.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,517 | +17.4% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,566 | +3.2% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,633 | +4.3% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,817 | +11.3% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,876 | +3.2% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,985 | +5.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,099 | +5.7% | 連結 |