大塚商会 の平均年収・従業員数の推移

更新:

大塚商会の平均年収は1,028万円(2025年12月期)

平均年収 1,028万円 前期 993万円・2025年12月期
平均年齢 42歳 単体・2025年12月期
平均勤続年数 17.6年 単体・2025年12月期
従業員数 10,079人 連結・2025年12月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年12月期 単体 1,028 +35(+3.5%) 42.0 17.6 8,287 大塚裕司 「DX注目企業2025」に選定
2024年12月期 単体 993 +55(+5.9%) 41.4 17.2 7,949 大塚裕司 令和5年度「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る大臣表彰」を受賞
2023年12月期 単体 937 +81(+9.4%) 41.7 17.4 7,713 大塚裕司 中・長期経営方針を発表
2022年12月期 単体 857 +34(+4.1%) 41.8 17.5 7,524 大塚裕司 指名・報酬委員会を設置
2021年12月期 単体 823 ▲20(▲2.4%) 41.6 17.4 7,480 大塚裕司 経済産業省指針に基づく「DX認定取得事業者」としての認定を取得
2020年12月期 単体 843 ▲8(▲1.0%) 41.3 17.2 7,429 大塚裕司 DX推進委員会を設置し、社内体制を強化
2019年12月期 単体 851 n/a 41.2 17.1 7,272 大塚裕司
IT商流・販売業界の平均年収 3社
平均年収

平均年収

2025年12月期 1,028万円
7期増減 +176万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 851 n/a 単体
2020年12月期 843 ▲1.0% 単体
2021年12月期 823 ▲2.4% 単体
2022年12月期 857 +4.1% 単体
2023年12月期 937 +9.4% 単体
2024年12月期 993 +5.9% 単体
2025年12月期 1,028 +3.5% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年12月期 42.0
7期増減 +0.8歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 41.2 n/a 単体
2020年12月期 41.3 +0.2% 単体
2021年12月期 41.6 +0.7% 単体
2022年12月期 41.8 +0.5% 単体
2023年12月期 41.7 ▲0.2% 単体
2024年12月期 41.4 ▲0.7% 単体
2025年12月期 42.0 +1.4% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年12月期 17.6
7期増減 +0.5年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 17.1 n/a 単体
2020年12月期 17.2 +0.6% 単体
2021年12月期 17.4 +1.2% 単体
2022年12月期 17.5 +0.6% 単体
2023年12月期 17.4 ▲0.6% 単体
2024年12月期 17.2 ▲1.1% 単体
2025年12月期 17.6 +2.3% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年12月期 10,079
10期増減 +1,541人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年12月期 8,538 n/a 連結
2017年12月期 8,658 +1.4% 連結
2018年12月期 8,732 +0.9% 連結
2019年12月期 8,912 +2.1% 連結
2020年12月期 9,119 +2.3% 連結
2021年12月期 9,171 +0.6% 連結
2022年12月期 9,208 +0.4% 連結
2023年12月期 9,421 +2.3% 連結
2024年12月期 9,680 +2.7% 連結
2025年12月期 10,079 +4.1% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー