ユー・エス・エス のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- オートオークション事業89,702百万円(構成比80%)
- 中古自動車等買取販売事業12,470百万円(構成比11%)
- リサイクル事業10,292百万円(構成比9%)
セグメント売上高 4区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オートオークション事業現区分2006/3〜
- 中古自動車等買取販売事業現区分2006/3〜
- リサイクル事業現区分2006/3〜
- その他の事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 | リサイクル事業 | その他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 89,702 | 12,470 | 10,292 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 81,843 | 12,651 | 8,407 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 75,066 | 11,431 | 10,526 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 69,304 | 10,391 | 8,982 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 64,858 | 9,300 | 7,238 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 61,048 | 8,646 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 63,350 | 9,099 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 64,684 | 9,701 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 59,521 | 9,827 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 52,811 | 9,373 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 52,594 | 10,097 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 50,281 | 10,083 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 49,479 | 11,621 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 45,909 | 11,545 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 45,840 | 12,476 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 43,177 | 12,494 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 42,792 | 12,225 | n/a | 4,833 |
|---|
| 2009年3月期 | 48,752 | 12,265 | n/a | 5,533 |
|---|
| 2008年3月期 | 51,953 | 12,590 | n/a | 5,258 |
|---|
| 2007年3月期 | 47,708 | 12,888 | n/a | 3,973 |
|---|
| 2006年3月期 | 44,272 | 13,517 | 2,455 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 4区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オートオークション事業現区分2006/3〜
- 中古自動車等買取販売事業現区分2006/3〜
- リサイクル事業現区分2006/3〜
- その他の事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 | リサイクル事業 | その他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 58,584 | 380 | 673 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 53,274 | 276 | 542 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 47,414 | 331 | 1,164 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 42,267 | 130 | 1,333 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 40,217 | 136 | 1,142 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 35,463 | 271 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 35,436 | 103 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 36,323 | 116 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 35,131 | 171 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 31,869 | 202 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 33,560 | 485 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 32,116 | 464 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 31,128 | 724 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 28,365 | 588 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 27,156 | 610 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 23,372 | 674 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 21,015 | 413 | n/a | 196 |
|---|
| 2009年3月期 | 22,429 | 171 | n/a | -329 |
|---|
| 2008年3月期 | 26,167 | 358 | n/a | 390 |
|---|
| 2007年3月期 | 24,175 | -17 | n/a | 413 |
|---|
| 2006年3月期 | 22,676 | 161 | 6 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 4区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- オートオークション事業現区分2006/3〜
- 中古自動車等買取販売事業現区分2006/3〜
- リサイクル事業現区分2006/3〜
- その他の事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 | リサイクル事業 | その他の事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 65.3% | 3.0% | 6.5% | n/a | 53.0% |
|---|
| 2025年3月期 | 65.1% | 2.2% | 6.4% | n/a | 52.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 63.2% | 2.9% | 11.1% | n/a | 50.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 61.0% | 1.3% | 14.8% | n/a | 49.3% |
|---|
| 2022年3月期 | 62.0% | 1.5% | 15.8% | n/a | 51.0% |
|---|
| 2021年3月期 | 58.1% | 3.1% | n/a | n/a | 51.3% |
|---|
| 2020年3月期 | 55.9% | 1.1% | n/a | n/a | 49.1% |
|---|
| 2019年3月期 | 56.2% | 1.2% | n/a | n/a | 49.0% |
|---|
| 2018年3月期 | 59.0% | 1.7% | n/a | n/a | 50.9% |
|---|
| 2017年3月期 | 60.3% | 2.2% | n/a | n/a | 51.6% |
|---|
| 2016年3月期 | 63.8% | 4.8% | n/a | n/a | 54.3% |
|---|
| 2015年3月期 | 63.9% | 4.6% | n/a | n/a | 54.0% |
|---|
| 2014年3月期 | 62.9% | 6.2% | n/a | n/a | 52.1% |
|---|
| 2013年3月期 | 61.8% | 5.1% | n/a | n/a | 50.4% |
|---|
| 2012年3月期 | 59.2% | 4.9% | n/a | n/a | 47.6% |
|---|
| 2011年3月期 | 54.1% | 5.4% | n/a | n/a | 43.2% |
|---|
| 2010年3月期 | 49.1% | 3.4% | n/a | 4.1% | 36.1% |
|---|
| 2009年3月期 | 46.0% | 1.4% | n/a | -5.9% | 33.5% |
|---|
| 2008年3月期 | 50.4% | 2.8% | n/a | 7.4% | 38.6% |
|---|
| 2007年3月期 | 50.7% | -0.1% | n/a | 10.4% | 38.1% |
|---|
| 2006年3月期 | 51.2% | 1.2% | 0.2% | n/a | 37.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 4区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オートオークション事業現区分2006/3〜
- 中古自動車等買取販売事業現区分2006/3〜
- リサイクル事業現区分2006/3〜
- その他の事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 | リサイクル事業 | その他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 258,224 | 3,034 | 9,093 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 256,411 | 3,063 | 8,223 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 261,034 | 2,860 | 8,228 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 232,388 | 2,422 | 8,097 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 220,146 | 2,188 | 7,537 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 202,889 | 1,978 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 211,517 | 1,696 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 225,269 | 2,145 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 215,021 | 2,081 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 190,790 | 1,809 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 183,452 | 1,960 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 167,761 | 1,887 | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 157,618 | 2,325 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | 148,958 | 2,338 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | 149,002 | 2,431 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | 146,034 | 2,476 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | 136,421 | 2,222 | n/a | 4,409 |
|---|
| 2009年3月期 | 133,117 | 2,206 | n/a | 4,208 |
|---|
| 2008年3月期 | 142,260 | 5,602 | n/a | 4,711 |
|---|
| 2007年3月期 | 139,511 | 3,859 | n/a | 4,740 |
|---|
| 2006年3月期 | 124,499 | 4,113 | 4,549 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 3区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オートオークション事業現区分2015/3〜
- 中古自動車等買取販売事業現区分2015/3〜
- リサイクル事業現区分2022/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 | リサイクル事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 10,743 | 59 | 414 |
|---|
| 2025年3月期 | 3,871 | 87 | 767 |
|---|
| 2024年3月期 | 2,065 | 89 | 633 |
|---|
| 2023年3月期 | 3,901 | 40 | 293 |
|---|
| 2022年3月期 | 1,664 | 13 | 459 |
|---|
| 2021年3月期 | 6,007 | 27 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 5,891 | 57 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 3,081 | 53 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 3,017 | 57 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 5,960 | 74 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 8,986 | 22 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 2,417 | 52 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 3区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オートオークション事業現区分2015/3〜
- 中古自動車等買取販売事業現区分2015/3〜
- リサイクル事業現区分2022/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 | リサイクル事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 4,396 | 51 | 558 |
|---|
| 2025年3月期 | 4,094 | 54 | 442 |
|---|
| 2024年3月期 | 4,082 | 35 | 441 |
|---|
| 2023年3月期 | 4,173 | 35 | 383 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,481 | 43 | 402 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,741 | 45 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 4,496 | 49 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 4,783 | 42 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 4,479 | 38 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 4,177 | 32 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 2,933 | 35 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 3,010 | 33 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 2区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オートオークション事業旧区分〜2021/3
- 中古自動車等買取販売事業旧区分〜2020/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| オートオークション事業 | 中古自動車等買取販売事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 18,812 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 3,863 | 9 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 71 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書