LINEヤフー のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- コマース事業854,892百万円(構成比42%)
- メディア事業729,339百万円(構成比36%)
- 戦略事業442,277百万円(構成比22%)
セグメント売上高 9区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- コマース事業現区分2017/3〜
- メディア事業現区分2011/3〜
- 戦略事業現区分2021/3〜
- マーケティングソリューション事業旧区分〜2016/3
- コンシューマ事業旧区分〜2016/3
- BS事業旧区分〜2012/3
- 広告事業旧区分〜2010/3
- パーソナルサービス事業旧区分〜2010/3
- ビジネスサービス事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| コマース事業 | メディア事業 | 戦略事業 | マーケティングソリューション事業 | コンシューマ事業 | BS事業 | 広告事業 | パーソナルサービス事業 | ビジネスサービス事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 854,892 | 729,339 | 442,277 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 846,116 | 723,768 | 339,886 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 825,192 | 694,377 | 288,220 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 791,003 | 686,454 | 189,220 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 809,130 | 634,460 | 108,991 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 744,754 | 365,083 | 85,591 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 713,004 | 335,135 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 646,443 | 301,880 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 588,456 | 289,285 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 553,119 | 279,898 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | 274,953 | 320,892 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | 260,273 | 123,254 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | 268,370 | 98,313 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | 231,715 | 98,013 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 110,292 | n/a | n/a | 107,963 | 83,435 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | 110,234 | n/a | n/a | 104,913 | 76,738 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 141,355 | 75,316 | 63,185 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 138,887 | 72,659 | 54,207 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 131,041 | 72,986 | 57,999 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 89,197 | 75,257 | 48,097 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 68,362 | 61,094 | 35,291 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 9区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- コマース事業現区分2017/3〜
- メディア事業現区分2011/3〜
- 戦略事業現区分2021/3〜
- マーケティングソリューション事業旧区分〜2016/3
- コンシューマ事業旧区分〜2016/3
- BS事業旧区分〜2012/3
- 広告事業旧区分〜2010/3
- パーソナルサービス事業旧区分〜2010/3
- ビジネスサービス事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| コマース事業 | メディア事業 | 戦略事業 | マーケティングソリューション事業 | コンシューマ事業 | BS事業 | 広告事業 | パーソナルサービス事業 | ビジネスサービス事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 87,390 | 210,838 | 68,424 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 103,817 | 216,809 | 34,017 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 76,187 | 187,834 | -31,514 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 46,732 | 179,156 | 98,550 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 79,233 | 243,940 | -20,972 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 103,200 | 152,988 | 2,875 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 76,362 | 157,030 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 55,795 | 141,018 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 82,945 | 156,002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 72,125 | 164,416 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | 144,533 | 119,590 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | 143,714 | 68,837 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | 147,003 | 66,773 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | 129,662 | 75,814 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 60,699 | n/a | n/a | 68,364 | 42,649 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | 59,419 | n/a | n/a | 68,062 | 38,789 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 41,611 | 52,905 | 22,013 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 65,425 | 19,946 | 33,778 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 64,749 | 48,682 | 23,563 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 50,305 | 47,974 | 19,302 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37,265 | 37,994 | 14,993 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 9区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- コマース事業現区分2017/3〜
- メディア事業現区分2011/3〜
- 戦略事業現区分2021/3〜
- マーケティングソリューション事業旧区分〜2016/3
- コンシューマ事業旧区分〜2016/3
- BS事業旧区分〜2012/3
- 広告事業旧区分〜2010/3
- パーソナルサービス事業旧区分〜2010/3
- ビジネスサービス事業旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| コマース事業 | メディア事業 | 戦略事業 | マーケティングソリューション事業 | コンシューマ事業 | BS事業 | 広告事業 | パーソナルサービス事業 | ビジネスサービス事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 10.2% | 28.9% | 15.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.1% |
|---|
| 2025年3月期 | 12.3% | 30.0% | 10.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 9.2% | 27.1% | -10.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.9% |
|---|
| 2023年3月期 | 5.9% | 26.1% | 52.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.5% |
|---|
| 2022年3月期 | 9.8% | 38.4% | -19.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.5% |
|---|
| 2021年3月期 | 13.9% | 41.9% | 3.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.7% |
|---|
| 2020年3月期 | 10.7% | 46.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.3% |
|---|
| 2019年3月期 | 8.6% | 46.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.8% |
|---|
| 2018年3月期 | 14.1% | 53.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 27.2% |
|---|
| 2017年3月期 | 13.0% | 58.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 28.4% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | 52.6% | 37.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 44.3% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | 55.2% | 55.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 55.4% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | 54.8% | 67.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 58.3% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | 56.0% | 77.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | 62.3% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 55.0% | n/a | n/a | 63.3% | 51.1% | n/a | n/a | n/a | 56.9% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | 53.9% | n/a | n/a | 64.9% | 50.5% | n/a | n/a | n/a | 57.0% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29.4% | 70.2% | 34.8% | 41.6% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47.1% | 27.5% | 62.3% | 44.8% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 49.4% | 66.7% | 40.6% | 52.3% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 56.4% | 63.7% | 40.1% | 55.3% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 54.5% | 62.2% | 42.5% | 54.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 3区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 広告事業旧区分〜2008/3
- パーソナルサービス事業旧区分〜2008/3
- ビジネスサービス事業旧区分〜2008/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 広告事業 | パーソナルサービス事業 | ビジネスサービス事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | 44,828 | 31,923 | 34,827 |
|---|
| 2007年3月期 | 32,622 | 32,826 | 35,079 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 3区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- コマース事業現区分2018/3〜
- メディア事業現区分2018/3〜
- 戦略事業現区分2021/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| コマース事業 | メディア事業 | 戦略事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 66,039 | 31,012 | 34,952 |
|---|
| 2025年3月期 | 59,736 | 30,036 | 26,431 |
|---|
| 2024年3月期 | 57,556 | 28,536 | 31,941 |
|---|
| 2023年3月期 | 52,012 | 27,668 | 17,698 |
|---|
| 2022年3月期 | 51,153 | 22,736 | 11,275 |
|---|
| 2021年3月期 | 47,914 | 8,068 | 8,269 |
|---|
| 2020年3月期 | 44,321 | 5,478 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 26,570 | 4,328 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 21,015 | 3,977 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書