アンドエスティHD のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年2月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- アパレル・雑貨関連事業289,661百万円(構成比100%)
セグメント売上高 3区分 / 5期
セグメント売上高
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:百万円
- アパレル・雑貨関連事業現区分2023/2〜
- 商品販売旧区分〜2006/2
- 物流旧区分〜2006/2
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 | 商品販売 | 物流 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年2月期 | 289,661 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年2月期 | 278,574 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年2月期 | 262,844 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年2月期 | 232,925 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年2月期 | n/a | 49,074 | 649 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 3区分 / 5期
セグメント利益
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:百万円
- アパレル・雑貨関連事業現区分2023/2〜
- 商品販売旧区分〜2006/2
- 物流旧区分〜2006/2
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 | 商品販売 | 物流 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年2月期 | 17,301 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年2月期 | 16,682 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年2月期 | 18,558 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年2月期 | 12,289 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年2月期 | n/a | 9,877 | 99 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 3区分 / 5期
セグメント利益率
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:%
- アパレル・雑貨関連事業現区分2023/2〜
- 商品販売旧区分〜2006/2
- 物流旧区分〜2006/2
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 | 商品販売 | 物流 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % |
|---|
| 2026年2月期 | 6.0% | n/a | n/a | 6.0% |
|---|
| 2025年2月期 | 6.0% | n/a | n/a | 6.0% |
|---|
| 2024年2月期 | 7.1% | n/a | n/a | 7.1% |
|---|
| 2023年2月期 | 5.3% | n/a | n/a | 5.3% |
|---|
| 2006年2月期 | n/a | 20.1% | 15.3% | 20.1% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 3区分 / 5期
セグメント資産
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:百万円
- アパレル・雑貨関連事業現区分2023/2〜
- 商品販売旧区分〜2006/2
- 物流旧区分〜2006/2
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 | 商品販売 | 物流 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年2月期 | 137,031 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年2月期 | 129,477 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年2月期 | 120,559 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年2月期 | 104,522 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年2月期 | n/a | 18,989 | 1,412 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 3区分 / 5期
セグメント設備投資
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:百万円
- アパレル・雑貨関連事業現区分2023/2〜
- 商品販売旧区分〜2006/2
- 物流旧区分〜2006/2
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 | 商品販売 | 物流 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年2月期 | 9,487 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年2月期 | 8,161 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年2月期 | 11,134 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年2月期 | 15,256 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年2月期 | n/a | 0 | 1,231 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 3区分 / 5期
セグメント減価償却費
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:百万円
- アパレル・雑貨関連事業現区分2023/2〜
- 商品販売旧区分〜2006/2
- 物流旧区分〜2006/2
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 | 商品販売 | 物流 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年2月期 | 12,003 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年2月期 | 10,184 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年2月期 | 9,358 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年2月期 | 8,124 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年2月期 | n/a | 0 | 1 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 5期
セグメント減損損失
2006年2月期〜2026年2月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| アパレル・雑貨関連事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年2月期 | 3,261 |
|---|
| 2025年2月期 | 1,244 |
|---|
| 2024年2月期 | 968 |
|---|
| 2023年2月期 | 347 |
|---|
| 2006年2月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書