歴代の筆頭株主 2020年から2025年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2020年2月時点 | 武蔵 | 9.52% |
| 2025年2月時点 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 9.09% |
直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY152016/2 | FY162017/2 | FY172018/2 | FY182019/2 | FY192020/2 | FY202021/2 | FY212022/2 | FY222023/2 | FY232024/2 | FY242025/2 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66%2,000,000株 | 9.33%3,863,000株 | 9.33%3,863,000株 | 9.52%3,863,000株 | 9.52%3,863,000株 | 9.52%3,863,000株 | 9.52%3,863,000株 | 9.52%3,863,000株 | 6.20%3,863,000株 | 6.20%3,863,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2.25%931,000株 | 2.67%1,105,000株 | 4.88%1,980,000株 | 6.38%2,590,000株 | 5.37%2,181,000株 | 11.35%4,606,000株 | 10.28%4,170,000株 | 8.82%5,496,000株 | 9.09%5,668,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 5.04%1,043,000株 | 5.12%2,119,000株 | 4.95%2,048,000株 | 5.09%2,066,000株 | 5.12%2,080,000株 | 5.15%2,090,000株 | 5.15%2,092,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 4.57%1,855,000株 | 6.47%2,625,000株 | 6.46%2,620,000株 | 5.48%2,224,000株 | 2.91%1,815,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.34%899,000株 | 4.34%1,798,000株 | 4.34%1,798,000株 | 3.72%1,510,000株 | 3.71%1,508,000株 | 3.71%1,508,000株 | 3.71%1,508,000株 | 3.71%1,508,000株 | 2.42%1,508,000株 | 2.42%1,508,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.81%790,000株 | 3.90%1,617,000株 | 3.12%1,294,000株 | 3.73%1,516,000株 | 3.95%1,604,000株 | 3.33%1,350,000株 | 6.32%2,564,000株 | 5.36%2,174,000株 | 3.83%2,392,000株 | 2.27%1,414,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.21%2,115,000株 | 3.39%2,117,000株 | 3.39%2,118,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.85%798,000株 | 3.81%1,577,000株 | 3.77%1,563,000株 | 3.04%1,234,000株 | 3.00%1,220,000株 | 2.87%1,164,000株 | 2.80%1,137,000株 | 2.73%1,109,000株 | - | 1.69%1,056,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.27%677,000株 | 3.28%1,358,000株 | 3.28%1,358,000株 | 3.04%1,233,000株 | 3.04%1,233,000株 | 3.05%1,240,000株 | 3.05%1,240,000株 | 3.05%1,240,000株 | 1.99%1,244,000株 | 2.00%1,248,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3.13%1,271,000株 | 2.13%1,327,000株 | 2.17%1,353,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 4.65%1,887,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.24%670,000株 | 3.25%1,346,000株 | 3.02%1,253,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.89%599,000株 | 2.85%1,180,000株 | 2.78%1,150,000株 | 2.82%1,145,000株 | 2.81%1,142,000株 | 2.78%1,128,000株 | 2.90%1,179,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.09%639,000株 | 3.20%1,327,000株 | 2.37%981,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72%1,077,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98%1,236,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1.97%802,000株 | 1.97%802,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.98%410,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2.36%960,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2.50%1,014,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78%1,109,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54%964,000株 | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。