| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年10月期連結 | 144,870 | n/a | 15,134 | n/a | 10.4% | 8,098 | — | ㈱ニシケン(現・連結子会社)の株式取得 |
| 2017年10月期連結 | 158,428 | +9.4% | 16,665 | +10.1% | 10.5% | 10,744 | — | タイにSK ADMINISTRATION SERVICE(THAILAND)CO.,LTD.(現・非連結子会社)を設立 |
| 2018年10月期連結 | 168,188 | +6.2% | 17,599 | +5.6% | 10.5% | 11,857 | — | 中国上海市に設立した卡 纳 磨拓(中国)投 资 有限公司(現・連結子会社)が営業を開始 |
| 2019年10月期連結 | 180,694 | +7.4% | 17,842 | +1.4% | 9.9% | 11,430 | — | マレーシアに設立したKANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT(M) SDN.BHD.(現・非連結子会社)が営業を開始 |
| 2020年10月期連結 | 179,053 | ▲0.9% | 14,250 | ▲20.1% | 8.0% | 8,466 | — | ㈱ソーキホールディングス(現・連結子会社)の株式取得に伴い、㈱ソーキ(現・連結子会社)・㈱ソーキ販売(現・非連結子会社)も子会社化 |
| 2021年10月期連結 | 189,416 | +5.8% | 14,624 | +2.6% | 7.7% | 8,907 | — | — |
| 2022年10月期連結 | 188,028 | ▲0.7% | 13,229 | ▲9.5% | 7.0% | 8,345 | — | 岩手県奥州市に㈱NEK(現・㈱セントラル、連結子会社)を設立 |
| 2023年10月期連結 | 197,481 | +5.0% | 11,958 | ▲9.6% | 6.1% | 6,721 | — | — |
| 2024年10月期連結 | 207,218 | +4.9% | 14,569 | +21.8% | 7.0% | 9,013 | — | — |
| 2025年10月期連結 | 213,266 | +2.9% | 17,369 | +19.2% | 8.1% | 10,977 | — | ㈱ソーキがCACH㈱(現・非連結子会社)の株式取得 |
売上分解
1つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2025年10月期2,133億円
売上原価69.5%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 15,134 | 28,422 | 101,313 | 144,869 |
| 2017年10月期 | 16,665 | 31,899 | 109,863 | 158,427 |
| 2018年10月期 | 17,599 | 33,368 | 117,220 | 168,187 |
| 2019年10月期 | 17,842 | 35,085 | 127,766 | 180,693 |
| 2020年10月期 | 14,250 | 36,877 | 127,925 | 179,052 |
| 2021年10月期 | 14,624 | 40,979 | 133,812 | 189,415 |
| 2022年10月期 | 13,229 | 42,602 | 132,196 | 188,027 |
| 2023年10月期 | 11,958 | 44,892 | 140,630 | 197,480 |
| 2024年10月期 | 14,569 | 45,659 | 146,989 | 207,217 |
| 2025年10月期 | 17,369 | 47,698 | 148,199 | 213,266 |
損益計算書(PL)
売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2025年10月期 2,133億円
CAGR(10期) +4.4%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 144,870 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 158,428 | +9.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 168,188 | +6.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 180,694 | +7.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 179,053 | ▲0.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 189,416 | +5.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 188,028 | ▲0.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 197,481 | +5.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 207,218 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 213,266 | +2.9% | 連結/日本基準 |
売上原価
2025年10月期 1,482億円
CAGR(10期) +4.3%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 101,313 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 109,863 | +8.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 117,220 | +6.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 127,766 | +9.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 127,925 | +0.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 133,812 | +4.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 132,196 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 140,630 | +6.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 146,989 | +4.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 148,199 | +0.8% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2025年10月期 651億円
CAGR(10期) +4.6%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 43,556 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 48,565 | +11.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 50,968 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 52,928 | +3.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 51,128 | ▲3.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 55,604 | +8.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 55,831 | +0.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 56,850 | +1.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 60,228 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 65,067 | +8.0% | 連結/日本基準 |
販管費
2025年10月期 477億円
CAGR(10期) +5.9%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 28,422 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 31,899 | +12.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 33,368 | +4.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 35,085 | +5.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 36,877 | +5.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 40,979 | +11.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 42,602 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 44,892 | +5.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 45,659 | +1.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 47,698 | +4.5% | 連結/日本基準 |
営業利益
2025年10月期 174億円
CAGR(10期) +1.5%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 15,134 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 16,665 | +10.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 17,599 | +5.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 17,842 | +1.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 14,250 | ▲20.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 14,624 | +2.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 13,229 | ▲9.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 11,958 | ▲9.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 14,569 | +21.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 17,369 | +19.2% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2025年10月期 12億円
CAGR(10期) +9.8%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 528 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 936 | +77.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 746 | ▲20.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 815 | +9.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 740 | ▲9.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 1,140 | +54.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 1,086 | ▲4.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 998 | ▲8.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 1,137 | +13.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 1,225 | +7.7% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2025年10月期 6億円
CAGR(10期) ▲7.2%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 1,257 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 409 | ▲67.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 420 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 380 | ▲9.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 722 | +90.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 372 | ▲48.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 536 | +44.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 468 | ▲12.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 489 | +4.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 643 | +31.5% | 連結/日本基準 |
経常利益
2025年10月期 180億円
CAGR(10期) +2.5%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 14,405 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 17,193 | +19.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 17,925 | +4.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 18,277 | +2.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 14,268 | ▲21.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 15,391 | +7.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 13,780 | ▲10.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 12,488 | ▲9.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 15,218 | +21.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 17,951 | +18.0% | 連結/日本基準 |
特別利益
2025年10月期 39百万円
CAGR(10期) ▲4.5%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 59 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 265 | +349.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 51 | ▲80.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 74 | +45.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 30 | ▲59.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 59 | +96.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 196 | +232.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 287 | +46.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 92 | ▲67.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 39 | ▲57.6% | 連結/日本基準 |
特別損失
2025年10月期 n/a
CAGR(4期) ▲13.8%
| 決算期 | 特別損失 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 627 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 567 | ▲9.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 703 | +24.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 402 | ▲42.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
当期純利益
2025年10月期 110億円
CAGR(10期) +3.4%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 8,098 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 10,744 | +32.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 11,857 | +10.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 11,430 | ▲3.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 8,466 | ▲25.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 8,907 | +5.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 8,345 | ▲6.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 6,721 | ▲19.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 9,013 | +34.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 10,977 | +21.8% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2025年10月期 30.5%
期間平均(10期) 29.6%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 30.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 30.7 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 30.3 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 29.3 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 28.6 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 29.4 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 29.7 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 28.8 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 29.1 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 30.5 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2025年10月期 8.1%
期間平均(10期) 8.5%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 10.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 10.5 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 10.5 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 9.9 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 8.0 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 7.7 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 7.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 6.1 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 7.0 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 8.1 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2025年10月期 8.4%
期間平均(10期) 8.7%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 9.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 10.9 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 10.7 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 10.1 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 8.0 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 8.1 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 7.3 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 6.3 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 7.3 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 8.4 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2025年10月期 5.1%
期間平均(10期) 5.3%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 5.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 6.8 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 7.0 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 6.3 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 4.7 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 4.7 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 4.4 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 3.4 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 4.3 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 5.1 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2025年10月期 69.5%
期間平均(10期) 70.4%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 69.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 69.3 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 69.7 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 70.7 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 71.4 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 70.6 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 70.3 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 71.2 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 70.9 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 69.5 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2025年10月期 22.4%
期間平均(10期) 21.1%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 19.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 20.1 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 19.8 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 19.4 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 20.6 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 21.6 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 22.7 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 22.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 22.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 22.4 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS)
資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2025年10月期 3,241億円
CAGR(10期) +4.4%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 220,836 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 227,545 | +3.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 241,578 | +6.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 268,182 | +11.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 300,362 | +12.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 303,754 | +1.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 305,320 | +0.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 316,440 | +3.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 322,853 | +2.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 324,088 | +0.4% | 連結/日本基準 |
自己資本
2025年10月期 1,472億円
CAGR(10期) +7.5%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 76,684 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 86,241 | +12.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 95,680 | +10.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 115,507 | +20.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 119,091 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 126,957 | +6.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 131,959 | +3.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 134,496 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 140,008 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 147,230 | +5.2% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2025年10月期 377億円
CAGR(10期) +3.4%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 27,838 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 24,840 | ▲10.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 24,233 | ▲2.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 18,326 | ▲24.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 31,117 | +69.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 32,420 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 35,639 | +9.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 36,696 | +3.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 33,122 | ▲9.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 37,728 | +13.9% | 連結/日本基準 |
短期借入金
2025年10月期 3億円
CAGR(10期) ▲13.9%
| 決算期 | 短期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 1,194 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 994 | ▲16.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 1,146 | +15.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 1,120 | ▲2.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 1,035 | ▲7.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 960 | ▲7.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 980 | +2.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 900 | ▲8.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 720 | ▲20.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 310 | ▲56.9% | 連結/日本基準 |
長期借入金
2025年10月期 374億円
CAGR(10期) +3.8%
| 決算期 | 長期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 26,644 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 23,846 | ▲10.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 23,087 | ▲3.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 17,206 | ▲25.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 30,082 | +74.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 31,460 | +4.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 34,659 | +10.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 35,796 | +3.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 32,402 | ▲9.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 37,418 | +15.5% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2025年10月期 20億円
CAGR(10期) +13.0%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 664 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 1,110 | +67.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 1,237 | +11.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 1,479 | +19.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 1,455 | ▲1.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 2,793 | +92.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 2,907 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 2,615 | ▲10.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 2,275 | ▲13.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 1,991 | ▲12.5% | 連結/日本基準 |
のれん
2025年10月期 19億円
CAGR(10期) +13.1%
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 628 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 486 | ▲22.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 343 | ▲29.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 201 | ▲41.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 7,499 | +3630.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 4,111 | ▲45.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 3,810 | ▲7.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 3,163 | ▲17.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 2,558 | ▲19.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 1,897 | ▲25.8% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2025年10月期 45.4%
期間平均(10期) 41.1%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 34.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 37.9 | +3.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 39.6 | +1.7pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 43.1 | +3.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 39.6 | ▲3.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 41.8 | +2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 43.2 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 42.5 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 43.4 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 45.4 | +2.1pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2025年10月期 25.6%
期間平均(10期) 26.2%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 36.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 28.8 | ▲7.5pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 25.3 | ▲3.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 15.9 | ▲9.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 26.1 | +10.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 25.5 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 27.0 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 27.3 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 23.7 | ▲3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 25.6 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
ROE
2025年10月期 7.5%
期間平均(10期) 8.5%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 10.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 12.5 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 12.4 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 9.9 | ▲2.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 7.1 | ▲2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 7.0 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 6.3 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 5.0 | ▲1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 6.4 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 7.5 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
ROA
2025年10月期 3.4%
期間平均(10期) 3.4%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 3.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 4.7 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 4.9 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 4.3 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 2.8 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 2.9 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 2.7 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 2.1 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 2.8 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 3.4 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2025年10月期 0.66回
CAGR(10期) +0.0%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 0.66 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 0.70 | +6.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 0.70 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年10月期 | 0.67 | ▲3.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年10月期 | 0.60 | ▲11.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年10月期 | 0.62 | +4.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年10月期 | 0.62 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年10月期 | 0.62 | +1.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年10月期 | 0.64 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年10月期 | 0.66 | +2.5% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF)
営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
ネットキャッシュの推移
現預金有利子負債ネットキャッシュ
現預金(CF計算書の期末残高)− 有利子負債(BS)で導出。
営業CF
2025年10月期 474億円
CAGR(10期) +6.6%
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月期 | 26,618 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年10月期 | 37,788 | +42.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年10月期 | 35,421 | ▲6.3% | 連結/日本基準 |
