U-NEXT HOLDINGS のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2025年8月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 通信・エネルギー事業156,825百万円(構成比40%)
- コンテンツ配信事業127,990百万円(構成比33%)
- 店舗・施設ソリューション事業95,287百万円(構成比24%)
- 金融・不動産・グローバル事業10,249百万円(構成比3%)
セグメント売上高 21区分 / 20期
セグメント売上高
2005年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- 通信・エネルギー事業現区分2024/8〜
- コンテンツ配信事業現区分2008/8〜
- 店舗・施設ソリューション事業現区分2024/8〜
- 金融・不動産・グローバル事業現区分2024/8〜
- 店舗サービス事業旧区分〜2023/8
- 通信事業旧区分〜2023/8
- エネルギー事業旧区分〜2023/8
- 業務用システム事業旧区分〜2023/8
- メディア事業旧区分〜2019/8
- コミュニケーションネットワーク事業旧区分〜2016/12
- コンテンツプラットフォーム事業旧区分〜2016/12
- 音楽配信事業旧区分〜2013/8
- ICT事業旧区分〜2013/8
- その他事業旧区分〜2013/8
- 人材関連事業旧区分〜2010/8
- 放送事業旧区分〜2007/8
- カラオケ事業旧区分〜2007/8
- ブロードバンド・通信事業旧区分〜2007/8
- 映像・コンテンツ事業旧区分〜2007/8
- 業務用システム・プラント事業旧区分〜2006/8
- 店舗事業旧区分〜2006/8
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 通信・エネルギー事業 | コンテンツ配信事業 | 店舗・施設ソリューション事業 | 金融・不動産・グローバル事業 | 店舗サービス事業 | 通信事業 | エネルギー事業 | 業務用システム事業 | メディア事業 | コミュニケーションネットワーク事業 | コンテンツプラットフォーム事業 | 音楽配信事業 | ICT事業 | その他事業 | 人材関連事業 | 放送事業 | カラオケ事業 | ブロードバンド・通信事業 | 映像・コンテンツ事業 | 業務用システム・プラント事業 | 店舗事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 156,825 | 127,990 | 95,287 | 10,249 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年8月期 | 113,302 | 109,730 | 95,925 | 7,759 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年8月期 | n/a | 83,006 | n/a | n/a | 62,749 | 55,239 | 54,846 | 20,468 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年8月期 | n/a | 71,140 | n/a | n/a | 57,467 | 48,574 | 41,624 | 19,087 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年8月期 | n/a | 59,635 | n/a | n/a | 55,493 | 46,413 | 27,926 | 18,861 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年8月期 | n/a | 45,597 | n/a | n/a | 55,625 | 42,402 | 29,453 | 20,103 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年8月期 | n/a | 33,423 | n/a | n/a | 48,138 | 38,654 | 30,022 | 20,295 | 5,232 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年8月期 | n/a | 17,238 | n/a | n/a | 32,166 | 27,345 | 13,743 | 13,808 | 3,595 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 19,956 | n/a | n/a | 32,457 | 40,691 | 4,876 | 13,207 | 3,102 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30,085 | 15,760 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,960.96 | 12,003.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,968 | n/a | n/a | n/a | 40,498 | 9,415 | 3,294 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,836 | n/a | n/a | n/a | 41,117 | 8,892 | 3,207 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15,913 | n/a | n/a | n/a | 43,358 | 10,129 | 5,114 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年8月期 | n/a | 81,710 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,938 | 54,543 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年8月期 | n/a | 135,928 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,669 | 64,638 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年8月期 | n/a | 179,102 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,612 | 88,862 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22,836 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,504 | 102,384 | 62,034 | 50,471 | 42,720 | 18,286 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,817 | n/a | 62,531 | 49,135 | 33,866 | 22,984 | 8,956 | 2,717 |
|---|
| 2005年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,405 | n/a | 62,493 | 48,223 | 24,162 | 14,925 | n/a | 2,938 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 21区分 / 20期
セグメント利益
2005年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- 通信・エネルギー事業現区分2024/8〜
- コンテンツ配信事業現区分2008/8〜
- 店舗・施設ソリューション事業現区分2024/8〜
- 金融・不動産・グローバル事業現区分2024/8〜
- 店舗サービス事業旧区分〜2023/8
- 通信事業旧区分〜2023/8
- エネルギー事業旧区分〜2023/8
- 業務用システム事業旧区分〜2023/8
- メディア事業旧区分〜2019/8
- コミュニケーションネットワーク事業旧区分〜2016/12
- コンテンツプラットフォーム事業旧区分〜2016/12
- 音楽配信事業旧区分〜2013/8
- ICT事業旧区分〜2013/8
- その他事業旧区分〜2013/8
- 人材関連事業旧区分〜2010/8
- 放送事業旧区分〜2007/8
- カラオケ事業旧区分〜2007/8
- ブロードバンド・通信事業旧区分〜2007/8
- 映像・コンテンツ事業旧区分〜2007/8
- 業務用システム・プラント事業旧区分〜2006/8
- 店舗事業旧区分〜2006/8
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 通信・エネルギー事業 | コンテンツ配信事業 | 店舗・施設ソリューション事業 | 金融・不動産・グローバル事業 | 店舗サービス事業 | 通信事業 | エネルギー事業 | 業務用システム事業 | メディア事業 | コミュニケーションネットワーク事業 | コンテンツプラットフォーム事業 | 音楽配信事業 | ICT事業 | その他事業 | 人材関連事業 | 放送事業 | カラオケ事業 | ブロードバンド・通信事業 | 映像・コンテンツ事業 | 業務用システム・プラント事業 | 店舗事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 13,186 | 9,648 | 16,361 | 1,484 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年8月期 | 11,574 | 8,595 | 16,778 | 1,394 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年8月期 | n/a | 6,095 | n/a | n/a | 9,831 | 6,548 | 3,731 | 3,172 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年8月期 | n/a | 6,294 | n/a | n/a | 9,048 | 5,367 | 512 | 3,277 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年8月期 | n/a | 5,731 | n/a | n/a | 8,590 | 4,534 | 354 | 2,898 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年8月期 | n/a | 746 | n/a | n/a | 8,808 | 4,034 | 98 | 3,451 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年8月期 | n/a | 431 | n/a | n/a | 7,703 | 2,643 | -368 | 3,512 | 355 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年8月期 | n/a | 125 | n/a | n/a | 6,063 | 2,390 | -482 | 2,506 | 245 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 46 | n/a | n/a | 7,056 | 3,895 | -522 | 2,308 | 208 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -614 | 927 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 678.17 | 899.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,494 | n/a | n/a | n/a | 8,015 | 532 | -291 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,371 | n/a | n/a | n/a | 8,418 | 717 | -176 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,269 | n/a | n/a | n/a | 9,832 | -145 | -2,265 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年8月期 | n/a | 8,828 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -319 | 2,612 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年8月期 | n/a | 6,225 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 102 | -129 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年8月期 | n/a | 11,815 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,130 | 2,951 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 334 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 | 4,879 | 14,046 | 5,861 | 2,109 | -8,675 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 69 | n/a | 12,745 | 6,617 | -4,194 | -9,733 | 521 | -170 |
|---|
| 2005年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -517 | n/a | 13,353 | 7,046 | -6,885 | -1,032 | n/a | 24 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 21区分 / 20期
セグメント利益率
2005年8月期〜2025年8月期 | 単位:%
- 通信・エネルギー事業現区分2024/8〜
- コンテンツ配信事業現区分2008/8〜
- 店舗・施設ソリューション事業現区分2024/8〜
- 金融・不動産・グローバル事業現区分2024/8〜
- 店舗サービス事業旧区分〜2023/8
- 通信事業旧区分〜2023/8
- エネルギー事業旧区分〜2023/8
- 業務用システム事業旧区分〜2023/8
- メディア事業旧区分〜2019/8
- コミュニケーションネットワーク事業旧区分〜2016/12
- コンテンツプラットフォーム事業旧区分〜2016/12
- 音楽配信事業旧区分〜2013/8
- ICT事業旧区分〜2013/8
- その他事業旧区分〜2013/8
- 人材関連事業旧区分〜2010/8
- 放送事業旧区分〜2007/8
- カラオケ事業旧区分〜2007/8
- ブロードバンド・通信事業旧区分〜2007/8
- 映像・コンテンツ事業旧区分〜2007/8
- 業務用システム・プラント事業旧区分〜2006/8
- 店舗事業旧区分〜2006/8
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 通信・エネルギー事業 | コンテンツ配信事業 | 店舗・施設ソリューション事業 | 金融・不動産・グローバル事業 | 店舗サービス事業 | 通信事業 | エネルギー事業 | 業務用システム事業 | メディア事業 | コミュニケーションネットワーク事業 | コンテンツプラットフォーム事業 | 音楽配信事業 | ICT事業 | その他事業 | 人材関連事業 | 放送事業 | カラオケ事業 | ブロードバンド・通信事業 | 映像・コンテンツ事業 | 業務用システム・プラント事業 | 店舗事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年8月期 | 8.4% | 7.5% | 17.2% | 14.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.4% |
|---|
| 2024年8月期 | 10.2% | 7.8% | 17.5% | 18.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.7% |
|---|
| 2023年8月期 | n/a | 7.3% | n/a | n/a | 15.7% | 11.9% | 6.8% | 15.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.6% |
|---|
| 2022年8月期 | n/a | 8.8% | n/a | n/a | 15.7% | 11.0% | 1.2% | 17.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.3% |
|---|
| 2021年8月期 | n/a | 9.6% | n/a | n/a | 15.5% | 9.8% | 1.3% | 15.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.6% |
|---|
| 2020年8月期 | n/a | 1.6% | n/a | n/a | 15.8% | 9.5% | 0.3% | 17.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.9% |
|---|
| 2019年8月期 | n/a | 1.3% | n/a | n/a | 16.0% | 6.8% | -1.2% | 17.3% | 6.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.1% |
|---|
| 2018年8月期 | n/a | 0.7% | n/a | n/a | 18.8% | 8.7% | -3.5% | 18.1% | 6.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.1% |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 0.2% | n/a | n/a | 21.7% | 9.6% | -10.7% | 17.5% | 6.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.4% |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -2.0% | 5.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7% |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.1% | 7.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.6% |
|---|
| 2013年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.0% | n/a | n/a | n/a | 19.8% | 5.7% | -8.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.3% |
|---|
| 2012年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.2% | n/a | n/a | n/a | 20.5% | 8.1% | -5.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.2% |
|---|
| 2011年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.0% | n/a | n/a | n/a | 22.7% | -1.4% | -44.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.7% |
|---|
| 2010年8月期 | n/a | 10.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.2% | 4.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.6% |
|---|
| 2009年8月期 | n/a | 4.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1% | -0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.9% |
|---|
| 2008年8月期 | n/a | 6.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.3% | 3.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6% |
|---|
| 2007年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.9% | 4.8% | 22.6% | 11.6% | 4.9% | -47.4% | n/a | n/a | 6.2% |
|---|
| 2006年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.8% | n/a | 20.4% | 13.5% | -12.4% | -42.3% | 5.8% | -6.3% | 3.2% |
|---|
| 2005年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -36.8% | n/a | 21.4% | 14.6% | -28.5% | -6.9% | n/a | 0.8% | 7.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 21区分 / 20期
セグメント資産
2005年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- 通信・エネルギー事業現区分2024/8〜
- コンテンツ配信事業現区分2008/8〜
- 店舗・施設ソリューション事業現区分2024/8〜
- 金融・不動産・グローバル事業現区分2024/8〜
- 店舗サービス事業旧区分〜2023/8
- 通信事業旧区分〜2023/8
- エネルギー事業旧区分〜2023/8
- 業務用システム事業旧区分〜2023/8
- メディア事業旧区分〜2019/8
- コミュニケーションネットワーク事業旧区分〜2016/12
- コンテンツプラットフォーム事業旧区分〜2016/12
- 音楽配信事業旧区分〜2013/8
- ICT事業旧区分〜2013/8
- その他事業旧区分〜2013/8
- 人材関連事業旧区分〜2009/8
- 放送事業旧区分〜2007/8
- カラオケ事業旧区分〜2007/8
- ブロードバンド・通信事業旧区分〜2007/8
- 映像・コンテンツ事業旧区分〜2007/8
- 業務用システム・プラント事業旧区分〜2006/8
- 店舗事業旧区分〜2006/8
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 通信・エネルギー事業 | コンテンツ配信事業 | 店舗・施設ソリューション事業 | 金融・不動産・グローバル事業 | 店舗サービス事業 | 通信事業 | エネルギー事業 | 業務用システム事業 | メディア事業 | コミュニケーションネットワーク事業 | コンテンツプラットフォーム事業 | 音楽配信事業 | ICT事業 | その他事業 | 人材関連事業 | 放送事業 | カラオケ事業 | ブロードバンド・通信事業 | 映像・コンテンツ事業 | 業務用システム・プラント事業 | 店舗事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 51,391 | 81,157 | 66,284 | 18,787 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年8月期 | 43,700 | 62,876 | 76,423 | 7,662 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年8月期 | n/a | 52,054 | n/a | n/a | 54,930 | 29,833 | 12,145 | 14,792 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年8月期 | n/a | 26,246 | n/a | n/a | 50,939 | 15,920 | 7,625 | 14,199 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年8月期 | n/a | 20,510 | n/a | n/a | 47,340 | 15,519 | 3,366 | 13,283 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年8月期 | n/a | 13,974 | n/a | n/a | 49,634 | 14,956 | 3,346 | 29,210 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年8月期 | n/a | 10,644 | n/a | n/a | 50,683 | 14,229 | 3,673 | 30,119 | 1,616 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年8月期 | n/a | 8,609 | n/a | n/a | 28,709 | 13,447 | 2,640 | 28,262 | 1,654 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 8,702 | n/a | n/a | 29,451 | 10,494 | 1,024 | 28,220 | 1,244 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,464 | 7,102 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,595 | n/a | n/a | n/a | 38,716 | 1,713 | 1,456 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,286 | n/a | n/a | n/a | 39,779 | 1,774 | 2,198 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19,980 | n/a | n/a | n/a | 41,479 | 1,758 | 2,950 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年8月期 | n/a | 60,105 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,734 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年8月期 | n/a | 120,832 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23,030 | 33,893 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年8月期 | n/a | 143,781 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42,561 | 41,879 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33,306 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22,834 | 81,587 | 38,949 | 61,328 | 15,694 | 28,931 | n/a | n/a |
|---|
| 2006年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,016 | 91,808 | 50,993 | 58,737 | 46,304 | 38,063 | 35,832 | 3,110 |
|---|
| 2005年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,533 | n/a | 51,081 | 60,485 | 42,089 | 44,994 | n/a | 3,393 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 4区分 / 20期
セグメント設備投資
2005年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- 通信・エネルギー事業現区分2025/8〜
- コンテンツ配信事業現区分2025/8〜
- 店舗・施設ソリューション事業現区分2025/8〜
- 金融・不動産・グローバル事業現区分2025/8〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 通信・エネルギー事業 | コンテンツ配信事業 | 店舗・施設ソリューション事業 | 金融・不動産・グローバル事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 116 | 2,353 | 9,935 | 3,109 |
|---|
| 2024年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2005年8月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 11区分 / 20期
セグメント減価償却費
2005年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- 通信・エネルギー事業現区分2024/8〜
- コンテンツ配信事業現区分2017/12〜
- 店舗・施設ソリューション事業現区分2024/8〜
- 金融・不動産・グローバル事業現区分2024/8〜
- 店舗サービス事業旧区分〜2023/8
- 通信事業旧区分〜2023/8
- エネルギー事業旧区分〜2023/8
- 業務用システム事業旧区分〜2023/8
- メディア事業旧区分〜2019/8
- コミュニケーションネットワーク事業旧区分〜2016/12
- コンテンツプラットフォーム事業旧区分〜2016/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 通信・エネルギー事業 | コンテンツ配信事業 | 店舗・施設ソリューション事業 | 金融・不動産・グローバル事業 | 店舗サービス事業 | 通信事業 | エネルギー事業 | 業務用システム事業 | メディア事業 | コミュニケーションネットワーク事業 | コンテンツプラットフォーム事業 |
|---|
