PERとPBRの推移 2012年3月期〜2026年3月期・17.5倍
上組のPERとPBRの推移(2012年3月期〜2026年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 17.5 | 1.36 | 311.26 | 5,447 | 5,805 |
| 2025年3月期 | 13.5 | 0.92 | 257.88 | 3,481 | 3,710 |
| 2024年3月期 | 14.4 | 0.93 | 232.97 | 3,355 | 3,760 |
| 2023年3月期 | 12.6 | 0.82 | 220.69 | 2,781 | 3,236 |
| 2022年3月期 | 12.2 | 0.69 | 180.14 | 2,198 | 2,802 |
| 2021年3月期 | 13.7 | 0.69 | 152.97 | 2,096 | 2,705 |
| 2020年3月期 | 11.8 | 0.64 | 155.06 | 1,830 | 2,396 |
| 2019年3月期 | 16.8 | 0.92 | 152.2 | 2,557 | 3,436 |
| 2018年3月期 | 16.2 | 0.89 | 146.63 | 2,375 | 3,192 |
| 2017年3月期 | 14.7 | 0.76 | 131.06 | 963 | 2,643 |
| 2016年3月期 | 16.7 | 0.88 | 126.46 | 1,056 | 2,897 |
| 2015年3月期 | 19.5 | 0.97 | 116.31 | 1,134 | 3,111 |
| 2014年3月期 | 16.9 | 0.9 | 118.44 | 1,001 | 2,746 |
| 2013年3月期 | 17 | 0.82 | 51.39 | 874 | 2,397 |
| 2012年3月期 | 13.5 | 0.68 | 50.79 | 686 | 1,881 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値14.7倍、最小11.8倍、最大19.5倍。
出所: 有価証券報告書(2026年3月期)