歴代の筆頭株主 2020年から2025年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2020年2月時点 | 山西ワールド | 27.82% |
| 2025年2月時点 | 山西ワールド | 27.86% |
直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY152016/2 | FY162017/2 | FY172018/2 | FY182019/2 | FY192020/2 | FY202021/2 | FY212022/2 | FY222023/2 | FY232024/2 | FY242025/2 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.28%19,935,000株 | 25.28%19,935,000株 | 27.82%19,935,000株 | 27.82%19,935,000株 | 27.82%19,935,000株 | 27.82%19,935,000株 | 27.89%19,935,000株 | 27.88%19,935,000株 | 27.88%19,935,000株 | 27.86%19,935,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 5.34%4,208,000株 | 5.34%4,208,000株 | 5.87%4,208,000株 | 5.87%4,208,000株 | 5.87%4,208,000株 | 5.87%4,208,000株 | 5.89%4,208,000株 | 5.89%4,208,000株 | 5.88%4,208,000株 | 5.88%4,208,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.41%2,688,000株 | 3.75%2,954,000株 | 3.71%2,661,000株 | 4.12%2,951,000株 | 4.48%3,211,000株 | 5.17%3,705,000株 | 7.55%5,396,000株 | 7.09%5,066,000株 | 8.14%5,820,000株 | 7.34%5,249,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.00%2,362,000株 | 3.00%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | 3.30%2,362,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.71%1,350,000株 | 2.26%1,785,000株 | 2.82%2,024,000株 | 2.13%1,522,000株 | 1.92%1,375,000株 | 4.78%3,427,000株 | 5.48%3,914,000株 | 4.52%3,232,000株 | 5.22%3,733,000株 | 4.40%3,147,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.73%2,150,000株 | 2.74%2,157,000株 | 3.01%2,158,000株 | 2.88%2,060,000株 | 2.84%2,031,000株 | 2.79%2,002,000株 | 2.72%1,941,000株 | 2.84%2,031,000株 | 2.75%1,967,000株 | 2.65%1,896,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.66%2,093,000株 | 2.66%2,093,000株 | 2.92%2,093,000株 | 2.92%2,093,000株 | 2.92%2,093,000株 | 2.92%2,093,000株 | 2.93%2,093,000株 | 2.93%2,093,000株 | 2.93%2,093,000株 | 2.93%2,093,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.58%2,035,000株 | 2.58%2,036,000株 | 2.84%2,036,000株 | 2.84%2,036,000株 | 2.84%2,036,000株 | 2.84%2,037,000株 | 2.86%2,043,000株 | 2.87%2,048,000株 | 2.87%2,054,000株 | 2.76%1,971,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.87%1,475,000株 | 1.69%1,335,000株 | 1.86%1,335,000株 | 1.86%1,335,000株 | 2.03%1,455,000株 | 2.88%2,061,000株 | 2.93%2,091,000株 | 2.92%2,091,000株 | 2.44%1,743,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.57%2,030,000株 | 2.57%2,030,000株 | 2.83%2,030,000株 | 2.83%2,030,000株 | 2.83%2,030,000株 | 2.83%2,030,000株 | 2.84%2,030,000株 | 2.62%1,871,000株 | 2.27%1,624,000株 | 2.27%1,624,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29%1,637,000株 | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。