トピー工業のネットキャッシュ▲59億円・推移10カ年
2026/3▲59億円
トピー工業の2026年3月期のネットキャッシュは▲59億円。
ネットキャッシュの長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | ▲59億円 | — | 279億円 | 338億円 | 連結/日本基準 | 石井博美 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | ▲116億円 | — | 266億円 | 382億円 | 連結/日本基準 | 石井博美 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | ▲162億円 | — | 232億円 | 394億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | ▲240億円 | — | 226億円 | 466億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | ▲292億円 | — | 199億円 | 490億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | ▲255億円 | — | 233億円 | 488億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | ▲209億円 | — | 231億円 | 440億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | ▲223億円 | — | 296億円 | 519億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | ▲123億円 | — | 230億円 | 353億円 | 連結/日本基準 | 高松信彦 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | ▲154億円 | — | 164億円 | 317億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | ▲214億円 | — | 246億円 | 460億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | ▲269億円 | — | 217億円 | 486億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)