千代田インテグレのネットキャッシュ158億円・推移11カ年
2025/12158億円YoY+9.0%
千代田インテグレの2025年12月期のネットキャッシュは158億円、前期比+9.0%。
ネットキャッシュの長期推移:2015年8月期〜2025年12月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | ネットキャッシュ | 158億円 | +9.0% | 168億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2024/12 | ネットキャッシュ | 145億円 | ▲1.8% | 155億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2023/12 | ネットキャッシュ | 148億円 | +0.8% | 158億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2022/12 | ネットキャッシュ | 146億円 | ▲10.9% | 158億円 | 11.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2021/12 | ネットキャッシュ | 164億円 | +16.9% | 175億円 | 11.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2020/12 | ネットキャッシュ | 141億円 | +8.7% | 152億円 | 11.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2019/12 | ネットキャッシュ | 129億円 | ▲6.0% | 140億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/12 | ネットキャッシュ | 138億円 | +12.2% | 148億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/12 | ネットキャッシュ | 123億円 | ▲8.4% | 133億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/12 | ネットキャッシュ | 134億円 | ▲16.3% | 149億円 | 15.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/8 | ネットキャッシュ | 160億円 | — | 171億円 | 11.4億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年8月期〜2025年12月期)