古野電気の売上原価823億円・推移10カ年
2026/2823億円YoY+11.2%
古野電気の2026年2月期の売上原価は823億円、前期比+11.2%。
売上原価の長期推移:2015年2月期〜2026年2月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 売上原価 | 823億円 | +11.2% | 58.5% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2025/2 | 売上原価 | 740億円 | +2.4% | 58.3% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2024/2 | 売上原価 | 723億円 | +26.9% | 62.9% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2023/2 | 売上原価 | 570億円 | +7.1% | 62.4% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2022/2 | 売上原価 | 532億円 | +3.4% | 62.7% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2021/2 | 売上原価 | 514億円 | ▲5.7% | 62.5% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2020/2 | 売上原価 | 545億円 | +8.0% | 65.7% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2019/2 | 売上原価 | 505億円 | ▲0.6% | 61.5% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2018/2 | 売上原価 | 508億円 | ▲2.6% | 64.3% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2017/2 | 売上原価 | 522億円 | ▲13.2% | 66.3% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2016/2 | 売上原価 | 601億円 | +3.0% | 67.0% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
| 2015/2 | 売上原価 | 583億円 | — | 67.8% | 連結/日本基準 | 古野幸男 |
出所:有価証券報告書(2015年2月期〜2026年2月期)