CKD のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 6地域 / 12期
地域別売上高の推移
日本・中国など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- 中国現区分2017/3〜
- その他アジア現区分2025/3〜
- その他現区分2015/3〜
- その他のアジア旧区分〜2024/3
- アジア旧区分〜2016/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | 中国 | その他アジア | その他 | その他のアジア | アジア | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 100,981 | 25,481 | 22,898 | 8,525 | n/a | n/a | 36.0% |
|---|
| 2025年3月期 | 101,958 | 23,688 | 20,901 | 9,086 | n/a | n/a | 34.5% |
|---|
| 2024年3月期 | 87,390 | 22,672 | n/a | 7,709 | 16,653 | n/a | 35.0% |
|---|
| 2023年3月期 | 104,779 | 27,665 | n/a | 6,082 | 20,930 | n/a | 34.3% |
|---|
| 2022年3月期 | 96,552 | 22,343 | n/a | 5,148 | 18,155 | n/a | 32.1% |
|---|
| 2021年3月期 | 76,020 | 13,852 | n/a | 3,617 | 13,232 | n/a | 28.8% |
|---|
| 2020年3月期 | 75,944 | 9,262 | n/a | 3,452 | 12,057 | n/a | 24.6% |
|---|
| 2019年3月期 | 84,515 | 13,016 | n/a | 3,897 | 14,236 | n/a | 26.9% |
|---|
| 2018年3月期 | 83,518 | 13,360 | n/a | 3,652 | 15,168 | n/a | 27.8% |
|---|
| 2017年3月期 | 70,046 | 9,973 | n/a | 3,193 | 10,798 | n/a | 25.5% |
|---|
| 2016年3月期 | 61,907 | n/a | n/a | 3,741 | n/a | 22,469 | 29.7% |
|---|
| 2015年3月期 | 60,352 | n/a | n/a | 2,571 | n/a | 20,455 | 27.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 機器部門138,513百万円(構成比88%)
- 自動機械部門19,373百万円(構成比12%)
セグメント売上高 2区分 / 12期
セグメント売上高
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 機器部門現区分2015/3〜
- 自動機械部門現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 138,513 | 19,373 |
|---|
| 2025年3月期 | 130,302 | 25,331 |
|---|
| 2024年3月期 | 116,750 | 17,674 |
|---|
| 2023年3月期 | 143,891 | 15,566 |
|---|
| 2022年3月期 | 125,390 | 16,808 |
|---|
| 2021年3月期 | 92,560 | 14,163 |
|---|
| 2020年3月期 | 84,924 | 15,792 |
|---|
| 2019年3月期 | 99,638 | 16,027 |
|---|
| 2018年3月期 | 99,355 | 16,344 |
|---|
| 2017年3月期 | 75,631 | 18,380 |
|---|
| 2016年3月期 | 71,163 | 16,954 |
|---|
| 2015年3月期 | 67,458 | 15,920 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 2区分 / 12期
セグメント利益
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 機器部門現区分2015/3〜
- 自動機械部門現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 19,822 | 4,879 |
|---|
| 2025年3月期 | 18,211 | 5,489 |
|---|
| 2024年3月期 | 14,842 | 2,964 |
|---|
| 2023年3月期 | 23,741 | 2,008 |
|---|
| 2022年3月期 | 19,443 | 2,413 |
|---|
| 2021年3月期 | 10,076 | 1,659 |
|---|
| 2020年3月期 | 6,306 | 2,925 |
|---|
| 2019年3月期 | 8,582 | 1,422 |
|---|
| 2018年3月期 | 15,831 | 1,176 |
|---|
| 2017年3月期 | 11,189 | 2,103 |
|---|
| 2016年3月期 | 8,663 | 2,364 |
|---|
| 2015年3月期 | 8,842 | 2,182 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 2区分 / 12期
セグメント利益率
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 機器部門現区分2015/3〜
- 自動機械部門現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 | 全社 |
|---|
| % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 14.3% | 25.2% | 15.6% |
|---|
| 2025年3月期 | 14.0% | 21.7% | 15.2% |
|---|
| 2024年3月期 | 12.7% | 16.8% | 13.2% |
|---|
| 2023年3月期 | 16.5% | 12.9% | 16.1% |
|---|
| 2022年3月期 | 15.5% | 14.4% | 15.4% |
|---|
| 2021年3月期 | 10.9% | 11.7% | 11.0% |
|---|
| 2020年3月期 | 7.4% | 18.5% | 9.2% |
|---|
| 2019年3月期 | 8.6% | 8.9% | 8.6% |
|---|
| 2018年3月期 | 15.9% | 7.2% | 14.7% |
|---|
| 2017年3月期 | 14.8% | 11.4% | 14.1% |
|---|
| 2016年3月期 | 12.2% | 13.9% | 12.5% |
|---|
| 2015年3月期 | 13.1% | 13.7% | 13.2% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 2区分 / 12期
セグメント資産
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 機器部門現区分2015/3〜
- 自動機械部門現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 178,002 | 19,918 |
|---|
| 2025年3月期 | 166,902 | 22,306 |
|---|
| 2024年3月期 | 166,500 | 23,802 |
|---|
| 2023年3月期 | 145,434 | 19,913 |
|---|
| 2022年3月期 | 126,029 | 18,369 |
|---|
| 2021年3月期 | 104,938 | 18,050 |
|---|
| 2020年3月期 | 98,685 | 22,381 |
|---|
| 2019年3月期 | 105,593 | 19,398 |
|---|
| 2018年3月期 | 98,054 | 20,479 |
|---|
| 2017年3月期 | 71,154 | 21,930 |
|---|
| 2016年3月期 | 64,722 | 21,880 |
|---|
| 2015年3月期 | 65,879 | 15,447 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 2区分 / 12期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 機器部門現区分2015/3〜
- 自動機械部門現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 2,380 | 169 |
|---|
| 2025年3月期 | 4,680 | 275 |
|---|
| 2024年3月期 | 20,463 | 329 |
|---|
| 2023年3月期 | 10,387 | 505 |
|---|
| 2022年3月期 | 9,037 | 325 |
|---|
| 2021年3月期 | 3,410 | 121 |
|---|
| 2020年3月期 | 2,517 | 306 |
|---|
| 2019年3月期 | 13,843 | 636 |
|---|
| 2018年3月期 | 8,221 | 569 |
|---|
| 2017年3月期 | 2,542 | 1,027 |
|---|
| 2016年3月期 | 4,445 | 3,070 |
|---|
| 2015年3月期 | 4,024 | 1,271 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 2区分 / 12期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 機器部門現区分2015/3〜
- 自動機械部門現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 6,300 | 475 |
|---|
| 2025年3月期 | 5,846 | 504 |
|---|
| 2024年3月期 | 6,043 | 515 |
|---|
| 2023年3月期 | 5,838 | 515 |
|---|
| 2022年3月期 | 5,094 | 542 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,644 | 601 |
|---|
| 2020年3月期 | 4,846 | 694 |
|---|
| 2019年3月期 | 4,131 | 765 |
|---|
| 2018年3月期 | 3,175 | 822 |
|---|
| 2017年3月期 | 2,910 | 867 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,206 | 675 |
|---|
| 2015年3月期 | 2,480 | 468 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 2区分 / 12期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 機器部門現区分2026/3〜
- 自動機械部門旧区分〜2024/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 機器部門 | 自動機械部門 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 342 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | 22 |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 130 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書