千代田化工建設のセグメント業績・推移5カ年
エンジニアリング売上3,386億円その他売上33.6億円
千代田化工建設の2019年3月期のセグメント業績は、エンジニアリング3,386億円・その他33.6億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2019年3月期
エンジニアリング(億円)その他(億円)
| 決算期 | エンジニアリング 売上 | エンジニアリング 利益 | その他 売上 | その他 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3 | 3,386億円 | ▲2,001億円 | 33.6億円 | 2.8億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2018/3 | 5,076億円 | ▲125億円 | 33億円 | 1.4億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2017/3 | 6,002億円 | 154億円 | 35億円 | 2.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 6,077億円 | 157億円 | 38.6億円 | 3.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 4,765億円 | 212億円 | 44.8億円 | 3.1億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2019年3月期)