現在の取締役2026年6月時点 10名
取締役10名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/18 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | |||
| 業務執行兼務 | 横田隆 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:会長・グループCEO | 担当:工事事業グループ管掌 | 2024/6/18 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | 出身企業・出身機関:— |
| 松端博文 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 2024/6/18 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | 出身企業・出身機関:— | |
| 岡本伸一 | 取締役:取締役 | 業務執行:CFO | 担当:人事部・経営企画室・海外事業グループ管掌、管理本部本部長、総務部統括、部長 | 2024/6/18 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | 出身企業・出身機関:— | |
| 原田邦治 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18— | 2025/6/24— | 2026/6/23 | 出身企業・出身機関:— | |
| 榎本真也 | 取締役:監査等委員・常勤 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18— | 2025/6/24 | 2026/6/23— | 出身企業・出身機関:— | |
| 独立役員 | 髙瀬桂子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | 出身企業・出身機関:弁護士 |
| 肥後陽介学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | 出身企業・出身機関:地域地盤環境研究所地盤解析グループ京都大学大学院工学研究科教授 | |
| 山田美樹会計 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18— | 2025/6/24 | 2026/6/23— | 出身企業・出身機関:等松・青木監査法人 | |
| 中田基之 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18— | 2025/6/24 | 2026/6/23— | 出身企業・出身機関:近鉄百貨店 | |
| 森本千晶金融 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/18— | 2025/6/24 | 2026/6/23— | 出身企業・出身機関:近畿相互銀行 | |
取締役会の構成の推移2021/12〜2026/5
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年5月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 9 通(2021年12月〜2026年5月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年5月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/09 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2022/06/07 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2023/03/24 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 4名 | 4名 | 11名 | 社長 |
| 2023/06/13 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2023/12/11 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2024/03/26 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2024/06/11 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2025/06/02 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 5名 | 5名 | 9名 | 社長 |
| 2026/05/25 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 5名 | 5名 | 9名 | 社長 |
退任した取締役一覧7名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 大山啓一 | 取締役:取締役 | 業務執行:副会長 | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 日下部悟 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 巖利彦 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 木村亮学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:京都大学 |
| 有澤彰三 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:管理本部・人事部・経営企画室担当 | 出身企業・出身機関:— |
| 井上孝一郎 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当:関東支社支社長、海外事業グループ担当 | 出身企業・出身機関:— |
| 川田憲治金融 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:埼玉銀行 |