野村博 住友ファーマ・社長 退任済
野村博氏の在任プロフィール 主要指標と職歴
[object Object]
住友ファーマ入社
執行役員
取締役 兼 執行役員 / 取締役
取締役 兼 常務執行役員
取締役 兼 専務執行役員
代表取締役 兼 専務執行役員
代表取締役社長(現任)
野村博氏の任期中の業績貢献 就任前年度〜退任年度の主要指標推移
野村博氏の主な施策 在任中の該当 8 件
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2018/6 | 社長交代 | 野村博が社長に就任 |
| 2019/4 | 設備投資 | 茨木工場・愛媛工場を廃止 鈴鹿工場と大分工場の2拠点体制に再編 |
| 2019/12 | 企業買収 | Roivant Sciencesと戦略的提携・Sumitovant Biopharma子会社化 Roivantの子会社群を一括取得しパイプライン獲得 |
| 2020/7 | 組織再編 | Boston BiomedicalがTolero吸収合併・商号変更 Sumitomo Dainippon Pharma Oncology(現Sumitomo Pharma America)に商号変更 |
| 2022/4 | 商号を住友ファーマに変更・プライム市場へ移行 東証市場区分見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 | |
| 2022/6 | 住友制葯投資(中国)を設立 | |
| 2022/10 | キンモビ減損544億円計上・営業赤字転落 2016年シナプサス社買収(6.35億ドル)により獲得したキンモビが想定を大幅に下回り減損 | |
| 2023/3 | 事業売却 | 住友ファーマフード&ケミカル全株式をメディパルHDに譲渡 |
野村博氏の任期中のIR資料 公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY22 | 通期決算説明会 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/presentation/assets/pdf/ir20220513.pdf |
| FY21 | 通期決算説明会 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/presentation/assets/pdf/ir20210512.pdf |
| FY20 | 通期決算説明会 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/presentation/assets/pdf/ir20200513.pdf |
| FY19 | 通期決算説明会 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/presentation/assets/pdf/ir20190510_1.pdf |
| FY18 | 通期決算説明会 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/presentation/assets/pdf/ir20180511.pdf |
| FY17 | 通期決算説明会 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/presentation/assets/pdf/ir20170512.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY22 | ファクトブック(2022/06版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb202206.pdf |
| FY22 | ファクトブック(2021/11版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb202111_rev2.pdf |
| FY21 | ファクトブック(2021/06版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb202106.pdf |
| FY21 | ファクトブック(2020/11版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb202011.pdf |
| FY20 | ファクトブック(2020/06版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb202006.pdf |
| FY20 | ファクトブック(2019/11版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201911.pdf |
| FY19 | ファクトブック(2019/06版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201906.pdf |
| FY19 | ファクトブック(2018/12版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201812.pdf |
| FY18 | ファクトブック(2018/06版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201806.pdf |
| FY18 | ファクトブック(2017/12版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201712_rev2.pdf |
| FY17 | ファクトブック(2017/06版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201706.pdf |
| FY17 | ファクトブック(2016/12版) https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/factbook/assets/pdf/fb201612.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY22 | 統合報告書2021 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/annual/pdf/2021/integrated_report2021_jpn_rev2.pdf |
| FY21 | 統合報告書2020 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/annual/pdf/2020/integrated_report2020_rev2.pdf |
| FY20 | 統合報告書2019 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/annual/pdf/2019/integrated_report2019_jpn_rev4.pdf |
| FY19 | 統合報告書2018 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/annual/pdf/2018/integrated_report2018_jpn_rev2.pdf |
| FY18 | アニュアルレポート2017 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/annual/pdf/2017/annual_report2017_Jpn.pdf |
| FY17 | アニュアルレポート2016 https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/library/annual/pdf/2016/annual_report2016_Jpn.pdf |