| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月期連結 | 160,770 | n/a | 9,954 | n/a | 6.2% | 3,946 | — | — |
| 2017年3月期連結 | 157,185 | ▲2.2% | 11,982 | +20.4% | 7.6% | 9,950 | — | — |
| 2018年3月期連結 | 167,446 | +6.5% | 13,079 | +9.2% | 7.8% | 8,361 | — | — |
| 2019年3月期連結 | 170,394 | +1.8% | 8,718 | ▲33.3% | 5.1% | 3,876 | — | — |
| 2020年3月期連結 | 155,108 | ▲9.0% | 4,850 | ▲44.4% | 3.1% | 3,977 | — | — |
| 2021年3月期連結 | 138,491 | ▲10.7% | 4,920 | +1.4% | 3.6% | 6,343 | — | — |
| 2022年3月期連結 | 121,933 | ▲12.0% | 7,446 | +51.3% | 6.1% | 6,166 | — | — |
| 2023年3月期連結 | 122,005 | +0.1% | 2,635 | ▲64.6% | 2.2% | 2,007 | — | — |
| 2024年3月期連結 | 119,824 | ▲1.8% | 4,550 | +72.7% | 3.8% | 3,660 | — | — |
| 2025年3月期連結 | 124,760 | +4.1% | 7,004 | +53.9% | 5.6% | 10,289 | — | — |
売上分解
2つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2025年3月期1,248億円
売上原価79.8%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 9,954 | 17,750 | 133,065 | 160,769 |
| 2017年3月期 | 11,982 | 17,903 | 127,300 | 157,185 |
| 2018年3月期 | 13,079 | 18,250 | 136,116 | 167,445 |
| 2019年3月期 | 8,718 | 19,940 | 141,735 | 170,393 |
| 2020年3月期 | 4,850 | 18,929 | 131,329 | 155,108 |
| 2021年3月期 | 4,920 | 17,301 | 116,269 | 138,490 |
| 2022年3月期 | 7,446 | 18,214 | 96,271 | 121,931 |
| 2023年3月期 | 2,635 | 18,671 | 100,697 | 122,003 |
| 2024年3月期 | 4,550 | 17,805 | 97,468 | 119,823 |
| 2025年3月期 | 7,004 | 18,217 | 99,539 | 124,760 |
セグメント別売上高
2025年3月期1,248億円
カラー&ファンクショナルプロダクト54.0%
| 決算期 | カラー&ファンクショナルプロダクト(百万円) | グラフィック&プリンティングマテリアル(百万円) | ポリマー&コーティングマテリアル(百万円) | 化学品事業(百万円) | 印刷総合システム事業(百万円) | 化成品事業(百万円) | 高分子事業(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | 87,179 | 29,608 | 24,299 | 18,231 | 1,453 | 160,770 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | 85,137 | 28,123 | 24,425 | 18,068 | 1,430 | 157,183 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | 92,461 | 28,924 | 25,487 | 19,277 | 1,295 | 167,444 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | 94,496 | 29,878 | 25,599 | 19,921 | 497 | 170,391 |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | n/a | 84,460 | 28,105 | 24,154 | 18,151 | 236 | 155,106 |
| 2021年3月期 | 91,522 | 26,900 | 19,787 | n/a | n/a | n/a | n/a | 281 | 138,490 |
| 2022年3月期 | 70,232 | 28,016 | 23,603 | n/a | n/a | n/a | n/a | 80 | 121,931 |
| 2023年3月期 | 67,208 | 31,071 | 23,649 | n/a | n/a | n/a | n/a | 75 | 122,003 |
| 2024年3月期 | 65,517 | 30,326 | 23,906 | n/a | n/a | n/a | n/a | 74 | 119,823 |
| 2025年3月期 | 67,325 | 32,023 | 25,342 | n/a | n/a | n/a | n/a | 69 | 124,759 |
21/3 区分改定 +カラー&ファンクショナルプロダクト・グラフィック&プリンティングマテリアルほか1−化学品事業・印刷総合システム事業ほか2
損益計算書(PL)
売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2025年3月期 1,248億円
CAGR(10期) ▲2.8%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 160,770 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 157,185 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 167,446 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 170,394 | +1.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 155,108 | ▲9.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 138,491 | ▲10.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 121,933 | ▲12.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 122,005 | +0.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 119,824 | ▲1.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 124,760 | +4.1% | 連結/日本基準 |
売上原価
2025年3月期 995億円
CAGR(10期) ▲3.2%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 133,065 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 127,300 | ▲4.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 136,116 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 141,735 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 131,329 | ▲7.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 116,269 | ▲11.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 96,271 | ▲17.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 100,697 | +4.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 97,468 | ▲3.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 99,539 | +2.1% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2025年3月期 252億円
CAGR(10期) ▲1.0%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 27,705 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 29,885 | +7.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 31,329 | +4.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 28,658 | ▲8.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 23,779 | ▲17.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 22,222 | ▲6.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 25,661 | +15.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 21,307 | ▲17.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 22,356 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 25,221 | +12.8% | 連結/日本基準 |
販管費
2025年3月期 182億円
CAGR(10期) +0.3%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 17,750 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 17,903 | +0.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 18,250 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 19,940 | +9.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 18,929 | ▲5.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 17,301 | ▲8.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 18,214 | +5.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 18,671 | +2.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 17,805 | ▲4.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 18,217 | +2.3% | 連結/日本基準 |
営業利益
2025年3月期 70億円
CAGR(10期) ▲3.8%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 9,954 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 11,982 | +20.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 13,079 | +9.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 8,718 | ▲33.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4,850 | ▲44.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4,920 | +1.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7,446 | +51.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2,635 | ▲64.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 4,550 | +72.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7,004 | +53.9% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2025年3月期 17億円
CAGR(10期) +1.1%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,552 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 1,253 | ▲19.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,324 | +5.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,548 | +16.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,364 | ▲11.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1,667 | +22.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 1,388 | ▲16.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,257 | ▲9.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,408 | +12.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,715 | +21.8% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2025年3月期 10億円
CAGR(10期) ▲1.8%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,127 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 1,031 | ▲8.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 629 | ▲39.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,002 | +59.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 633 | ▲36.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 974 | +53.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 520 | ▲46.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 519 | ▲0.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 955 | +84.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 956 | +0.1% | 連結/日本基準 |
経常利益
2025年3月期 78億円
CAGR(10期) ▲3.2%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 10,379 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 12,204 | +17.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 13,774 | +12.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 9,264 | ▲32.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5,582 | ▲39.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 5,613 | +0.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 8,315 | +48.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 3,373 | ▲59.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 5,003 | +48.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7,764 | +55.2% | 連結/日本基準 |
特別利益
2025年3月期 81億円
CAGR(10期) +28.9%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 823 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 2,040 | +147.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 46 | ▲97.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,086 | +2260.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 696 | ▲35.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 3,676 | +428.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 424 | ▲88.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,790 | +322.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2,831 | +58.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 8,113 | +186.6% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2025年3月期 103億円
CAGR(10期) +11.2%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 3,946 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 9,950 | +152.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 8,361 | ▲16.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3,876 | ▲53.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3,977 | +2.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6,343 | +59.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6,166 | ▲2.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2,007 | ▲67.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3,660 | +82.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 10,289 | +181.1% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2025年3月期 20.2%
期間平均(10期) 18.1%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 17.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 19.0 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 18.7 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 16.8 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 15.3 | ▲1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 16.0 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 21.0 | +5.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 17.5 | ▲3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 18.7 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 20.2 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2025年3月期 5.6%
期間平均(10期) 5.1%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 6.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 7.6 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7.8 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 5.1 | ▲2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.1 | ▲2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 3.6 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6.1 | +2.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.2 | ▲3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3.8 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5.6 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2025年3月期 6.2%
期間平均(10期) 5.6%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 6.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 7.8 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 8.2 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 5.4 | ▲2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.6 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4.1 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6.8 | +2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.8 | ▲4.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 4.2 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 6.2 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2025年3月期 8.2%
期間平均(10期) 4.1%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 6.3 | +3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5.0 | ▲1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2.3 | ▲2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2.6 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4.6 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 5.1 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.6 | ▲3.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3.1 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 8.2 | +5.2pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2025年3月期 79.8%
期間平均(10期) 81.9%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 82.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 81.0 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 81.3 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 83.2 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 84.7 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 84.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 79.0 | ▲5.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 82.5 | +3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 81.3 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 79.8 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2025年3月期 14.6%
期間平均(10期) 12.9%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 11.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 11.4 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 10.9 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 11.7 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 12.2 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 12.5 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 14.9 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 15.3 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 14.9 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 14.6 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS)
資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2025年3月期 1,968億円
CAGR(10期) +1.4%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 173,744 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 188,248 | +8.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 202,979 | +7.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 190,701 | ▲6.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 187,296 | ▲1.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 197,717 | +5.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 196,709 | ▲0.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 192,765 | ▲2.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 194,852 | +1.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 196,784 | +1.0% | 連結/日本基準 |
自己資本
2025年3月期 1,280億円
CAGR(10期) +6.4%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 73,467 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 86,356 | +17.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 94,950 | +10.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 94,104 | ▲0.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 93,799 | ▲0.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 101,899 | +8.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 108,448 | +6.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 112,058 | +3.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 116,748 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 128,008 | +9.6% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2025年3月期 180億円
CAGR(10期) ▲7.5%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 36,570 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 33,298 | ▲8.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 33,041 | ▲0.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 32,001 | ▲3.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 31,847 | ▲0.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 33,393 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 25,342 | ▲24.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 24,938 | ▲1.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 21,002 | ▲15.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 18,047 | ▲14.1% | 連結/日本基準 |
短期借入金
2025年3月期 105億円
CAGR(10期) ▲4.9%
| 決算期 | 短期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 16,487 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 15,451 | ▲6.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 14,943 | ▲3.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 15,184 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 15,107 | ▲0.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 12,610 | ▲16.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 11,460 | ▲9.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 12,431 | +8.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 11,686 | ▲6.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 10,521 | ▲10.0% | 連結/日本基準 |
長期借入金
2025年3月期 75億円
CAGR(10期) ▲10.3%
| 決算期 | 長期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 20,083 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 17,847 | ▲11.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 18,098 | +1.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 16,817 | ▲7.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 16,740 | ▲0.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 20,783 | +24.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 13,882 | ▲33.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 12,507 | ▲9.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 9,316 | ▲25.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7,526 | ▲19.2% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2025年3月期 12億円
CAGR(10期) ▲2.9%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,621 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 1,950 | +20.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3,044 | +56.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3,024 | ▲0.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2,955 | ▲2.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 2,346 | ▲20.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 1,911 | ▲18.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,394 | ▲27.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,175 | ▲15.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,241 | +5.6% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2025年3月期 65.1%
期間平均(10期) 52.4%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 42.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 45.9 | +3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 46.8 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 49.3 | +2.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 50.1 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 51.5 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 55.1 | +3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 58.1 | +3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 59.9 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 65.1 | +5.1pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2025年3月期 14.1%
期間平均(10期) 30.2%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 49.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 38.6 | ▲11.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 34.8 | ▲3.8pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 34.0 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 34.0 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 32.8 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 23.4 | ▲9.4pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 22.3 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 18.0 | ▲4.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 14.1 | ▲3.9pt | 連結/日本基準 |
ROE
2025年3月期 8.0%
期間平均(10期) 5.9%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 5.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 11.5 | +6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 8.8 | ▲2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 4.1 | ▲4.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6.2 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 5.7 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.8 | ▲3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3.1 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 8.0 | +4.9pt | 連結/日本基準 |
ROA
2025年3月期 5.2%
期間平均(10期) 3.0%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 5.3 | +3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 4.1 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2.0 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2.1 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 3.2 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 3.1 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.0 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1.9 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5.2 | +3.4pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2025年3月期 0.63回
CAGR(10期) ▲4.1%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 0.93 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 0.83 | ▲9.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0.82 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0.89 | +8.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.83 | ▲7.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0.70 | ▲15.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0.62 | ▲11.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0.63 | +2.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0.61 | ▲2.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0.63 | +3.1% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF)
営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
ネットキャッシュの推移
現預金有利子負債ネットキャッシュ
現預金(CF計算書の期末残高)− 有利子負債(BS)で導出。
営業CF
2025年3月期 42億円
CAGR(10期) ▲4.4%
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 6,246 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 12,981 | +107.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 11,953 | ▲7.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 266 | ▲97.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 12,829 | +4722.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 11,522 | ▲10.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7,579 | ▲34.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 3,002 | ▲60.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 9,020 | +200.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 4,165 | ▲53.8% | 連結/日本基準 |
投資CF
2025年3月期 14億円
期間平均(10期) ▲37億円
| 決算期 | 投資CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | ▲2,720 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | ▲2,732 | n/a | 連結/日本基準 |
