PERとPBRの推移 2012年3月期〜2025年3月期・13.9倍
TOKAIホールディングスのPERとPBRの推移(2012年3月期〜2025年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 13.9 | 1.37 | 70.55 | 981 | 1,370 |
| 2024年3月期 | 15.2 | 1.45 | 64.94 | 987 | 1,379 |
| 2023年3月期 | 17.7 | 1.42 | 49.41 | 875 | 1,222 |
| 2022年3月期 | 12.6 | 1.46 | 68.49 | 863 | 1,205 |
| 2021年3月期 | 14.2 | 1.68 | 67.32 | 956 | 1,335 |
| 2020年3月期 | 14.9 | 1.9 | 62.93 | 938 | 1,310 |
| 2019年3月期 | 15.5 | 1.92 | 59.36 | 920 | 1,285 |
| 2018年3月期 | 21.1 | 2.34 | 51.19 | 1,080 | 1,509 |
| 2017年3月期 | 13.3 | 1.95 | 64.46 | 857 | 1,197 |
| 2016年3月期 | 19.5 | 1.61 | 30.01 | 585 | 817 |
| 2015年3月期 | 15.3 | 1.42 | 34.16 | 523 | 811 |
| 2014年3月期 | 15.5 | 1.08 | 22.67 | 351 | 545 |
| 2013年3月期 | 10.9 | 1.12 | 29.85 | 325 | 505 |
| 2012年3月期 | 14.6 | 1.51 | 27.17 | 397 | 616 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値15.1倍、最小10.9倍、最大21.1倍。
出所: 有価証券報告書(2025年3月期)