歴代の筆頭株主 2019年から2024年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2019年11月時点 | サーラコーポレーション従業員持株会 | 6.54% |
| 2024年11月時点 | サーラコーポレーション従業員持株会 | 7.5% |
直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY15 | FY162016/11 | FY172017/11 | FY182018/11 | FY192019/11 | FY202020/11 | FY212021/11 | FY222022/11 | FY232023/11 | FY242024/11 | FY252025/11 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.82%3,846,000株 | 5.78%3,820,000株 | 6.11%4,038,000株 | 6.54%4,321,000株 | 7.11%4,695,000株 | 7.56%4,995,000株 | 7.50%4,958,000株 | 7.74%5,116,000株 | 7.50%4,957,000株 | 7.31%4,827,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 10.46%6,911,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | 4.42%2,920,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.31%1,530,000株 | 2.40%1,587,000株 | 5.03%3,322,000株 | 4.63%3,061,000株 | 4.50%2,973,000株 | 4.30%2,842,000株 | 4.17%2,757,000株 | 4.03%2,667,000株 | 3.46%2,285,000株 | 3.48%2,303,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2.09%1,386,000株 | 2.29%1,518,000株 | 5.35%3,533,000株 | 6.33%4,184,000株 | 6.02%3,975,000株 | 6.41%4,235,000株 | 6.17%4,075,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | 3.30%2,180,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | 3.92%2,592,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3.26%2,157,000株 | 3.35%2,218,000株 | 3.50%2,315,000株 | 3.60%2,380,000株 | 3.64%2,405,000株 | 3.40%2,248,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.95%1,948,000株 | 2.94%1,946,000株 | 3.07%2,033,000株 | 3.28%2,168,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2.77%1,833,000株 | 2.77%1,833,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3.28%2,170,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2.96%1,960,000株 | 2.07%1,369,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | 2.14%1,414,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.91%1,262,000株 | - | - | 2.02%1,336,000株 | 2.07%1,373,000株 | 2.09%1,381,000株 | 2.07%1,369,000株 | 2.08%1,377,000株 | 2.09%1,383,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.97%1,304,000株 | 1.97%1,304,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95%1,288,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82%1,201,000株 | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。