歴代の筆頭株主 2019年から2024年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2019年8月時点 | 吉川 隆 | 45.9% |
| 2024年8月時点 | 吉川 隆 | 43.78% |
直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY15 | FY162016/8 | FY172017/8 | FY182018/8 | FY192019/8 | FY202020/8 | FY212021/8 | FY222022/8 | FY232023/8 | FY242024/8 | FY252025/8 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 41.16%11,210,000株 | 41.35%11,263,000株 | 44.53%11,263,000株 | 45.90%11,223,000株 | 46.62%14,590,000株 | 46.65%18,967,000株 | 42.70%17,363,000株 | 42.70%17,363,000株 | 43.78%17,363,000株 | 43.78%17,363,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 0.94%257,000株 | 2.41%657,000株 | 3.59%908,000株 | 8.05%1,968,000株 | 6.81%2,130,000株 | 4.01%1,631,000株 | 6.36%2,585,000株 | 5.85%2,378,000株 | 5.95%2,361,000株 | 3.25%1,287,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0.87%219,000株 | 2.86%699,000株 | 2.84%889,000株 | 6.78%2,757,000株 | 9.03%3,670,000株 | 7.84%3,189,000株 | 5.85%2,318,000株 | 7.40%2,934,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 0.88%242,000株 | 4.44%1,210,000株 | 4.19%1,060,000株 | 4.42%1,080,000株 | 5.06%1,585,000株 | 2.41%981,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2.20%601,000株 | 2.20%601,000株 | 2.38%601,000株 | 2.46%601,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1.66%452,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2.30%935,000株 | 2.30%935,000株 | 2.36%935,000株 | 2.36%935,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4.13%1,291,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0.81%221,000株 | 0.92%252,000株 | 1.09%274,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0.90%247,000株 | - | - | - | - | - | - | 2.17%884,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59%646,000株 | 1.56%619,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55%615,000株 | 1.87%741,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.64%667,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.24%502,000株 | 1.33%540,000株 | 1.18%467,000株 | 1.63%646,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2.74%858,000株 | - | - | - | - | 1.20%475,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1.33%542,000株 | 1.49%605,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.40%569,000株 | 1.40%569,000株 | 1.43%569,000株 | 1.43%569,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 0.75%205,000株 | 0.75%205,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2.35%575,000株 | - | - | - | - | 1.20%473,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1.39%433,000株 | 1.24%506,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0.88%240,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1.01%254,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0.74%202,000株 | 0.74%202,000株 | 0.80%202,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14%463,000株 | 1.24%490,000株 | 1.37%544,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1.45%355,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1.19%484,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 0.90%367,000株 | 0.96%389,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 0.66%180,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0.80%203,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1.23%300,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 0.98%400,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15%468,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26%498,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1.28%400,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.73%298,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。